Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Files Season 6 Premium Louis & KoshGames Full Custom + Pets Sin Limites  (Visto 81285 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ansher006 #180 Posteado: January 26, 2021, 02:23:02 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 8
  • Gracias recibida: 1
  • pe
amigo un bug en lorencia te desconecta al pasar por el puente del lado izquierdo  le cambie de mapa yse el terrain y nada igual desconecta


Offline byweltin@gmail.com #181 Posteado: January 26, 2021, 04:25:16 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 47
  • Gracias recibida: 170
  • br
He estado trabajando en estos files corrigiendo algunos errores, traduciendo algunas cosas y ordenando otras.
- Kris solucionado
- Error de Lorencia solucionado
- Mobs que no se ven solucionado
- Algunos eventos traducidos
- Set Queen agregado

no son cosas mayores pero son cositas que habían que arreglarles, aun tiene muchas cosas que arreglar por eso si alguien mas a trabajado estos files agradecería si aporta lo que ya lleva, yo de alguien necesitarlo podría aportar lo que yo ya llevo, no lo aporto de una vez porque quiero trabajarlos mas y hacer un aporte mayor.


Poderia compartilhar essas atualizações com a gente?

Gracias:


Offline daezugun #182 Posteado: January 26, 2021, 10:07:30 PM | Modificado: January 27, 2021, 08:01:43 AM by daezugun

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 28
  • Gracias recibida: 10
  • pg

Offline tomassk89 #183 Posteado: February 07, 2021, 06:06:26 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 1
  • Gracias recibida: 3
  • ie

Gracias:


Offline dagang #184 Posteado: February 10, 2021, 06:12:11 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 66
  • Gracias recibida: 35
  • cn
Minimize client, close client.
how to fix error?

WORK,WORK,WORK

Offline melo920 #185 Posteado: February 10, 2021, 06:30:15 AM

  • C++ Coder
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 272
  • Gracias recibida: 7263
  • co

Gracias:


Offline SUNIGIE #186 Posteado: February 12, 2021, 08:28:51 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 14
  • Gracias recibida: 4
  • ph
can i ask after i select server there is no login box and then it will disconnect after 3-5 seconds


Offline -Rastaa.TSM☢ #187 Posteado: February 12, 2021, 08:55:35 AM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 866
  • Gracias recibida: 28491
  • ve
can i ask after i select server there is no login box and then it will disconnect after 3-5 seconds
Archivos mal configurados, verifica bien que hayas configurado ip, y user y pass del sql en cada uno de los archivos.


Offline dagang #188 Posteado: February 14, 2021, 07:32:08 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 66
  • Gracias recibida: 35
  • cn
 aplausos
can i ask after i select server there is no login box and then it will disconnect after 3-5 seconds
check IP in  those files:
1.ServerList.dat
2.MapServerInfo.dat
3.PremiumKG

WORK,WORK,WORK

Gracias:


Offline darkryanx22 #189 Posteado: February 19, 2021, 09:03:53 AM | Modificado: February 20, 2021, 07:50:08 PM by darkryanx22

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 10
  • Gracias recibida: 0
  • ar
Muy buen aporte, recien lo descargo y comienzo a testear y me surgio una duda
lado files, en la carpeta tools donde se encuentra main_info y ah_info y CustomCloak.txt

dentro de la carpeta main_info, hay varias sub carpetas (CEffect, Client y Custom) que hago con ellas? reemplazo en el cliente todos los archivos que contienen?

porque a su ves en CEffect hay un encoder y otro main, en la carpeta Client tambien hay otro main, y nose si usar alguno de esos o el que se genera con la licencia

en la carpeta AH_INFO, sucede lo mismo, hay otro main y dll. ya mencionados aqui tambien, aunque dedusco que de esta carpeta solo saco los MHP y lo generado por GetClient..

si podrian despejarme las dudas se los agradeceria mucho!!


SOLUCIONADO


Offline darkryanx22 #190 Posteado: February 20, 2021, 04:01:07 PM | Modificado: February 20, 2021, 07:50:29 PM by darkryanx22

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 10
  • Gracias recibida: 0
  • ar
Ya eh solucionado lo que pregunte mas arriba, cuestion de prueba y error, pero no logro cambiar el nombre del server que aparece en el select server, ya eh probado con el text.bmd y el que esta en sus carpetas eng spn por y ni siquiera aparece el nombre que me figura en el cliente como para poder modificarlo, alguna solucion? probe con BmdDec y MagicHands 2.1 y nada


SOLUCIONADO


Offline arxeane #191 Posteado: February 23, 2021, 11:13:44 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 54
  • Gracias recibida: 10
  • ph
error found
1. cant enter in land of trial , even i create a guild and edit in sql , the NPC guard dont let me in
2. new maps dont have mobs , i do add some but nothing happen after i reload in monstersetbase,
3. camera dont work
4. no new monster in monstersetbase .
if any one have some fix of this i realy appriciate

question

how to remove guard msg back to its original msg , ? i want to replace the "reack by kosh" and the "perfectzone" thing when you click the guard monster that roam in lorencia elbland . thanks

thank you for this release

Gracias:


Offline lolialex12344 #192 Posteado: February 25, 2021, 05:43:17 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 2
  • Gracias recibida: 1
  • th

Offline kan2021 #193 Posteado: February 26, 2021, 09:43:27 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 2
  • Gracias recibida: 0
  • th

Offline morpheo #194 Posteado: March 02, 2021, 10:07:11 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 75
  • Gracias recibida: 25
  • py
buenas estaba mirando los files llevo testeando dos dias solucione algunos errores ahora el problema seria que muchos de los items customs no los puedo usar. Alguna solucion?


Offline lunaticodeveloper #195 Posteado: March 02, 2021, 12:24:29 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Anunciante
  • +4 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.790
  • Gracias recibida: 28262
  • ar
buenas estaba mirando los files llevo testeando dos dias solucione algunos errores ahora el problema seria que muchos de los items customs no los puedo usar. Alguna solucion?

revisa /item.bmd lado cliente , item.txt lado servidor..

ademas de revisar el customitem
ademas de revisar custompet o wings dependiendo de que te este fallando

Soporte premium ya sabes contactame!
Experto en MuOnline! Mira mis aportes de primera!

Gracias:


Offline morpheo #196 Posteado: March 02, 2021, 12:27:33 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 75
  • Gracias recibida: 25
  • py
buenas estaba mirando los files llevo testeando dos dias solucione algunos errores ahora el problema seria que muchos de los items customs no los puedo usar. Alguna solucion?

revisa /item.bmd lado cliente , item.txt lado servidor..

ademas de revisar el customitem
ademas de revisar custompet o wings dependiendo de que te este fallando

Ya los revise todo esta todo bien por eso la verdad me extraña de donde puede ser el error por que los items se ven tambien sus respectivas descripciones se pueden agarrar tirar crear pero no puedo usarlas. si alquien tiene mismo problema y lo solucione podrian compartirlo gracias


Offline lunaticodeveloper #197 Posteado: March 02, 2021, 12:30:49 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Anunciante
  • +4 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.790
  • Gracias recibida: 28262
  • ar
buenas estaba mirando los files llevo testeando dos dias solucione algunos errores ahora el problema seria que muchos de los items customs no los puedo usar. Alguna solucion?

revisa /item.bmd lado cliente , item.txt lado servidor..

ademas de revisar el customitem
ademas de revisar custompet o wings dependiendo de que te este fallando

Ya los revise todo esta todo bien por eso la verdad me extraña de donde puede ser el error por que los items se ven tambien sus respectivas descripciones se pueden agarrar tirar crear pero no puedo usarlas. si alquien tiene mismo problema y lo solucione podrian compartirlo gracias

Especifica cual es item?

Soporte premium ya sabes contactame!
Experto en MuOnline! Mira mis aportes de primera!


Offline morpheo #198 Posteado: March 02, 2021, 01:05:59 PM | Modificado: March 09, 2021, 08:12:56 PM by ZabiinoOo

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 75
  • Gracias recibida: 25
  • py
buenas estaba mirando los files llevo testeando dos dias solucione algunos errores ahora el problema seria que muchos de los items customs no los puedo usar. Alguna solucion?

revisa /item.bmd lado cliente , item.txt lado servidor..

ademas de revisar el customitem
ademas de revisar custompet o wings dependiendo de que te este fallando

Ya los revise todo esta todo bien por eso la verdad me extraña de donde puede ser el error por que los items se ven tambien sus respectivas descripciones se pueden agarrar tirar crear pero no puedo usarlas. si alquien tiene mismo problema y lo solucione podrian compartirlo gracias

Especifica cual es item?
Code: [Select]
//==============Item Custom Premium (Agregado & Ordenado Por VictorKing)======================================================================================================================================================================================================================================================================================
//Type   Slot   Skill   Width   Height   HaveSerial   HaveOption   DropItem   Name                                 Level   DamageMin   DamageMax   AttackSpeed   Durability   MagicDurability   MagicDamageRate   ReqLevel   ReqStrength   ReqDexterity   ReqEnergy   ReqVitality   ReqLeadership   None   DW      DK      FE      MG      DL      SU      RF
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
36 0 22 1 4 1   1    1   "Cyclone Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
37 0 56 1 4 1   1    1   "Blast Break"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
38 0 22 1 4 1   1    1   "Snake King Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
39 0 56 1 4 1   1    1   "Snake King Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
42 0 22 1 4 1   1    1   "Blood Angel Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
44 0 56 1 4 1   1    1   "Blood Angel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
51 0 22 1 4 1   1    1   "Blessed Divine Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
54 0 22 1 4 1   1    1   "Dark Angel Sword"      147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
55 0 56 1 4 1   1    1   "Dark Angel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
57 0 22 1 4 1   1    1   "Holyangel Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
58 0 56 1 4 1   1    1   "Holyangel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
62 0 22 1 4 1   1    1   "Soul Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
63 0 56 1 4 1   1    1   "Soul Magic Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
72 0 22 1 4 1   1    1   "Blue Eye Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
73 0 56 1 4 1   1    1   "Blue Eye Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
74 0 22 1 4 1   1    1   "BlueDance Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
75 0 56 1 4 1   1    1   "BlueDance Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
76 0 22 1 4 1   1    1   "Halloween Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
77 0 22 1 4 1   1    1   "Nightmare Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
78 0 22 1 4 1   1    1   "Demonic Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
79 0 22 1 4 1   1    1   "Red Of Dragon Sword"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
80 0 22 1 4 1   1    1   "HellMain Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
81 0 22 1 4 1   1    1   "DaemonBlue Sword"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
82 0 22 1 4 1   1    1   "Warrior Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
83 0 22 1 4 1   1    1   "Gold Drive Sword"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
84 0 22 1 4 1   1    1   "Akrus Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
85 0 22 1 4 1   1    1   "BlueKing Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
86 9 0 1 1 1   1    0   "Pendant Of Agony"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    3    3    3    3    3
87 9 0 1 1 1   1    0   "Pendant Of Warlock"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    3    3    3    3    3
100 0 22 1 4 1   1    1   "Shougun Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    2    0    2    0    0    0
101 0 22 1 4 1   1    1   "Snaiper Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
102 0 22 1 4 1   1    1   "AngelKing Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
103 0 22 1 4 1   1    1   "Strom Sword"                157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
104 0 22 1 4 1   1    1   "Orion Sword"                157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
105 0 22 1 4 1   1    1   "Sword ProGreen"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
106 0 22 1 4 1   1    1   "Violen Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
107 0 22 1 4 1   1    1   "Rayi King Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
108 0 22 1 4 1   1    1   "Ulgrin Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
109 0 22 1 4 1   1    1   "Artemis Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
142 0 22 1 4 1   1    1   "Sealed Bloodangel Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
143 0 56 1 4 1   1    1   "Sealed Bloodangel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
171 0 22 1 4 1   1    1   "Fire Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
172 0 22 1 4 1   1    1   "Water Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
173 0 22 1 4 1   1    1   "Wind Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
174 0 22 1 4 1   1    1   "Earth Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
175 0 56 1 4 1   1    1   "Fire Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
176 0 56 1 4 1   1    1   "Water Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
177 0 56 1 4 1   1    1   "Wind Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
178 0 56 1 4 1   1    1   "Earth Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
183 0 22 1 4 1   1    1   "Dark Bone Blade"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
184 0 56 1 4 1   1    1   "Dark Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
186 0 22 1 4 1   1    1   "Light Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
187 0 56 1 4 1   1    1   "Light Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
189 0 56 1 4 1   1    1   "Sword Extremix MG"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
190 0 22 1 4 1   1    1   "Sword Extremix BK"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
240 0 270 1 2 1   1    1   "Bloody Dragon Claw"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
241 0 270 1 2 1   1    1   "Rudra King Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
242 0 270 1 2 1   1    1   "Blood Angel Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
243 0 270 1 2 1   1    1   "Blessed Divine Claw"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
244 0 270 1 2 1   1    1   "Divine Claw Archangel"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
245 0 270 1 2 1   1    1   "Blue Eye Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
246 0 270 1 2 1   1    1   "Tigris Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
247 0 270 1 2 1   1    1   "Crimson Skull Claw"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
248 0 270 1 2 1   1    1   "Dark Angel Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
249 0 270 1 2 1   1    1   "Holy Angel Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
250 0 270 1 2 1   1    1   "Awakening Soul Claw"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
end


Offline morpheo #199 Posteado: March 02, 2021, 01:10:14 PM | Modificado: August 23, 2023, 09:53:45 PM by ZabiinoOo

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 75
  • Gracias recibida: 25
  • py
buenas estaba mirando los files llevo testeando dos dias solucione algunos errores ahora el problema seria que muchos de los items customs no los puedo usar. Alguna solucion?

revisa /item.bmd lado cliente , item.txt lado servidor..

ademas de revisar el customitem
ademas de revisar custompet o wings dependiendo de que te este fallando

Ya los revise todo esta todo bien por eso la verdad me extraña de donde puede ser el error por que los items se ven tambien sus respectivas descripciones se pueden agarrar tirar crear pero no puedo usarlas. si alquien tiene mismo problema y lo solucione podrian compartirlo gracias

Especifica cual es item?

Code: [Select]
//==============Item Custom Premium (Agregado & Ordenado Por VictorKing)======================================================================================================================================================================================================================================================================================
//Type   Slot   Skill   Width   Height   HaveSerial   HaveOption   DropItem   Name                                 Level   DamageMin   DamageMax   AttackSpeed   Durability   MagicDurability   MagicDamageRate   ReqLevel   ReqStrength   ReqDexterity   ReqEnergy   ReqVitality   ReqLeadership   None   DW      DK      FE      MG      DL      SU      RF
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
36 0 22 1 4 1   1    1   "Cyclone Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
37 0 56 1 4 1   1    1   "Blast Break"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
38 0 22 1 4 1   1    1   "Snake King Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
39 0 56 1 4 1   1    1   "Snake King Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
42 0 22 1 4 1   1    1   "Blood Angel Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
44 0 56 1 4 1   1    1   "Blood Angel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
51 0 22 1 4 1   1    1   "Blessed Divine Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
54 0 22 1 4 1   1    1   "Dark Angel Sword"      147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
55 0 56 1 4 1   1    1   "Dark Angel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
57 0 22 1 4 1   1    1   "Holyangel Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
58 0 56 1 4 1   1    1   "Holyangel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
62 0 22 1 4 1   1    1   "Soul Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
63 0 56 1 4 1   1    1   "Soul Magic Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
72 0 22 1 4 1   1    1   "Blue Eye Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
73 0 56 1 4 1   1    1   "Blue Eye Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
74 0 22 1 4 1   1    1   "BlueDance Sword"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
75 0 56 1 4 1   1    1   "BlueDance Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
76 0 22 1 4 1   1    1   "Halloween Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
77 0 22 1 4 1   1    1   "Nightmare Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
78 0 22 1 4 1   1    1   "Demonic Sword"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
79 0 22 1 4 1   1    1   "Red Of Dragon Sword"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
80 0 22 1 4 1   1    1   "HellMain Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
81 0 22 1 4 1   1    1   "DaemonBlue Sword"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
82 0 22 1 4 1   1    1   "Warrior Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
83 0 22 1 4 1   1    1   "Gold Drive Sword"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
84 0 22 1 4 1   1    1   "Akrus Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
85 0 22 1 4 1   1    1   "BlueKing Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
86 9 0 1 1 1   1    0   "Pendant Of Agony"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    3    3    3    3    3
87 9 0 1 1 1   1    0   "Pendant Of Warlock"        157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    3    3    3    3    3
100 0 22 1 4 1   1    1   "Shougun Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    2    0    2    0    0    0
101 0 22 1 4 1   1    1   "Snaiper Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
102 0 22 1 4 1   1    1   "AngelKing Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
103 0 22 1 4 1   1    1   "Strom Sword"                157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
104 0 22 1 4 1   1    1   "Orion Sword"                157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
105 0 22 1 4 1   1    1   "Sword ProGreen"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
106 0 22 1 4 1   1    1   "Violen Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
107 0 22 1 4 1   1    1   "Rayi King Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
108 0 22 1 4 1   1    1   "Ulgrin Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
109 0 22 1 4 1   1    1   "Artemis Sword"            157    152    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    3    0    0    0
142 0 22 1 4 1   1    1   "Sealed Bloodangel Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
143 0 56 1 4 1   1    1   "Sealed Bloodangel Magic Sword"    147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
171 0 22 1 4 1   1    1   "Fire Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
172 0 22 1 4 1   1    1   "Water Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
173 0 22 1 4 1   1    1   "Wind Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
174 0 22 1 4 1   1    1   "Earth Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
175 0 56 1 4 1   1    1   "Fire Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
176 0 56 1 4 1   1    1   "Water Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
177 0 56 1 4 1   1    1   "Wind Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
178 0 56 1 4 1   1    1   "Earth Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
183 0 22 1 4 1   1    1   "Dark Bone Blade"            147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
184 0 56 1 4 1   1    1   "Dark Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
186 0 22 1 4 1   1    1   "Light Bone Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
187 0 56 1 4 1   1    1   "Light Explosion Blade"        147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
189 0 56 1 4 1   1    1   "Sword Extremix MG"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    3    0    0    0
190 0 22 1 4 1   1    1   "Sword Extremix BK"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    3    0    0    0    0    0
240 0 270 1 2 1   1    1   "Bloody Dragon Claw"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
241 0 270 1 2 1   1    1   "Rudra King Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
242 0 270 1 2 1   1    1   "Blood Angel Claw"         147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
243 0 270 1 2 1   1    1   "Blessed Divine Claw"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
244 0 270 1 2 1   1    1   "Divine Claw Archangel"     147    122    135    40 255   0 0   0 182    50   0   0 0 0    0    0    0    0    0    0    3
