Informações gerais:[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Versão do servidor | Season X Episode 3 |
| Versão do cliente | 1.06.06 |
| Protocolo | GMO |
Funções originais do jogo[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Evento DevilSquare | Sim |
| Evento BloodCastle | Sim |
| Evento ChaosCastle | Sim |
| Evento CastleSiege | Sim |
| Evento Kalima | Sim |
| Invasão de Skeleton King | Sim |
| Invasão de Red Dragon | Sim |
| Invasão de Golden | Sim |
| Invasão de White Wizard | Sim |
| Sistema de Item Ancient | Sim |
| Evento Crywolf | Sim |
| Novo Guardian Fenrir | Sim |
| Evento Kanturu | Sim |
| Evento Festivo Halloween | Sim |
| Sistema de Shield Gauge | Sim |
| Sistema de Jewel of Harmony | Sim |
| Sistema de Item 380 | Sim |
| Evento IllusionTemple | Sim |
| 3º Quest de evolução | Sim |
| Sistema de Leo The Helper | Sim |
| Novas Asas Level 3 | Sim |
| Novo guardião Golden Fenrir | Sim |
| Novo Personagem Summoner | Sim |
| Sistema de MasterSkillTree | Sim |
| Invasão de New Year | Sim |
| Invasão de Blue" | Sim |
| Sistema Cherry Blossom | Sim |
| Evento festivo Christmas | Sim |
| Invasão de Summer | Sim |
| Invasão de Christmas | Sim |
| Sistema de Santa Claus | Sim |
| Sistema de Item Socket | Sim |
| Novo sistema de duelos | Sim |
| Novo evento Moss Merchant | Sim |
| Novo Guardian Demon | Sim |
| Novo Guardian Maria | Sim |
| Novo Guardian Rudolf | Sim |
| Sistema de Item +15 | Sim |
| Sistema de Chaos Card | Sim |
| Sistema de Lucky Coin" | Sim |
| Sistema de Gens | Sim |
| Novo sistema de "Quest | Sim |
| Evento "Double Goer" | Sim |
| Evento "Imperial Guardian | Sim |
| Evento "Medusa | Sim |
| Novo guardião: Panda | Sim |
| Novo guardião: Skeleton | Sim |
| Novas "Mini-asas | Sim |
| Novo personagem Rage Fighter | Sim |
| Master Skill Tree para todos os personagens | Sim |
| MuHelper (Bot in-game) | Sim |
| Baú estendido | Sim |
| Inventários estendidos | Sim |
| Novo guardião: Unicorn | Sim |
| Novas Master Skill Tree | Sim |
| Plus Wing | Sim |
| Plus Item | Sim |
| Plus UI | Sim |
| Novo acessório | Sim |
| MU Roomy | Sim |
| Mudança da interface do usuário | Sim |
| Ovos do Monstro | Sim |
| Melhorias da interface do usuário | Sim |
| Nova fórmula de EXP | Sim |
| Sistema Muun | Sim |
| Novo Pentagrama | Sim |
| Sobrevivência no Chaos Castle Survival of the Fittest | Não |
| Ring Transformation | Sim |
| Protetor do Archeron | Sim |
| SNS | Sim |
| Matching | Sim |
| Jewel of Pandora | Sim |
| Debenter | Sim |
| 4º Level Seed Sphere | Sim |
| Alterações no jogo | Sim |
| Muun atualizado e tela ampla | Sim |
| Battle Core | Não |
| Tormented Square | Não |
| Montanha Urk | Sim |
| UI e controle | Sim |
| Gremory Case | Sim |
| Renovação de recompensas | Sim |
| Batalha do Chaos Castle | Não |
| Renovação de Personagem | Sim |
| Árvore de habilidades MasterSkill estendida | Sim |
| Sistema de EXP atualizado e conveniência aprimorada | Sim |
| Master Skills do Mirage Lancer | Sim |
| Grow Lancer Class Info | Sim |
| Nars | Sim |
| Alterações nas habilidades MasterSkill | Sim |
| Mastery Equipment: Blood Angel Sets | Sim |
| Atualizou o Muun Feature | Sim |
| Tormented Square(Battle) | Sim |
| Nova moeda: Ruud | Sim |
| Event Map Square | Sim |
| Play Guide | Sim |
| Alterações no Elemental System | Sim |
| Alterações na Drop Table | Sim |
| Errtel of Radiance | Sim |
| Estendendo itens periódicos | Sim |
| Skill Imprint | Sim |
Funções gerais[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Totalmente emulado (temos controle total sobre as funções do servidor) | Sim |
| GameServer sem parâmetros, execute o programa diretamente | Sim |
| Sistema de licença muito fácil e dinâmico | Sim |
| Fácil configuração do servidor | Sim |
| CashShop (Loja dentro do jogo) com 3 moedas | Sim |
| Sistema de gerenciamento do main extremamente facilitado | Sim |
| Anúncio de duelos | Sim |
| Experiência separada por nível da conta | Sim |
| Experiência extra em party | Sim |
| Experiência pode ser tabelada por nível e quantidade de resets | Sim |
| Limite máximo de pontos separado por nível da conta | Sim |
| Pontos por nível separados para cada classe | Sim |
| São ao todo 4 níveis de conta disponíveis no servidor (Nível da conta é o mesmo que VIP) | Sim |
| Sistema de notícias automáticas, sem limitações | Sim |
| Sistema de GameMaster | Sim |
| Sistema de atributos padrões das classes | Sim |
| Sistema de EventItemBag próprio, com definição de quantidade de itens, taxa de queda de ancient entre outras | Sim |
MasterSkillTree[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Pode ser desativada | Sim |
| Definição de pontos por nível mestre | Sim |
| Definição de nível mestre máximo | Sim |
| Definição de experiência separada por nível da conta | Sim |
| Definição de nível mínimo do monstro para obter experiência mestre separada por nível da conta | Sim |
Drop[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Definição de % do valor de zen dropado separado por nível da conta | Sim |
| Definição de tempo do zen no chão | Sim |
| Definição de tempo de itens no chão | Sim |
| Definição de taxa de queda de itens geral | Sim |
| Configurações de queda de itens comuns | Sim |
| Definição de taxa para itens com Luck | Sim |
| Definição de taxa para itens com Skill | Sim |
| Configurações de queda de itens excelentes | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens excelentes geral | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens excelentes com Luck | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens excelentes com Skill | Sim |
| Configurações de queda de itens ancientes | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens ancients em mapas normais | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens ancients em Loren Deep | Sim |
| Definição de nível mínimo do monstro para dropar item ancient em mapas normais | Sim |
| Definição de nível mínimo do monstro para dropar item ancient em Loren Deep | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens ancients com Skill | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens ancients com Luck | Sim |
| Definição de taxa de queda para itens com socket (separado por número de slot) | Sim |
Itens[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Multiplicador de dano de armas | Sim |
| Multiplicador de dano mágico de armas | Sim |
| Multiplicador de defesa de itens | Sim |
| Controlador da opção adicional máxima (+4/+8/+12/+16/+20/+24/+28) | Sim |
Trade[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar negociação no servidor | Sim |
| Sistema de bloqueio de itens | Sim |
| Por Excelentes | Sim |
| Por Ancient | Sim |
| Por Harmony | Sim |
| Por Serial | Sim |
Gens[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ativar/desativar | Sim |
| Nível mínimo para entrar em uma família | Sim |
| Todas as configurações de contribuição ao matar inimigo | Sim |
Jóias[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Taxa de sucesso da aplicação de Jewel of Soul em itens separado por cada nível da conta | Sim |
| Taxa de sucesso da aplicação de Jewel of Life em itens separado por cada nível da conta | Sim |
Elf Buffer[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Nível máximo para receber o buff | Sim |
| Fórmula completa do buff é alterável | Sim |
Poções[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Definição da taxa de recuperação ao utilizar a Life Potion (Separado por tamanho da poção) | Sim |
| Definição da taxa de recuperação ao utilizar a Mana Potion (Separado por tamanho da poção) | Sim |
| Definição da taxa de recuperação ao utilizar a SD Potion (Separado por tamanho da poção) | Sim |
| Definição da taxa de recuperação ao utilizar a Compound Potion (Separado por vida, por sd e por tamanho da poção) | Sim |
Shield Gauge[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Definição da taxa geral | Sim |
| Fórmula alterável | Sim |
| Definição da chance de ataque | Sim |
Anéis[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Configuração dos monstros que é transformado ao utilizar cada um dos anéis | Sim |
Comandos[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Você pode alterar o nome dos comandos como desejar. | Sim |
Post[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Cor da mensagem | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
| Nível mínimo para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
| Reset mínimo para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
| Custo em zen para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
| Tempo para utilizar o comando novamente (separado por nível da conta) | Sim |
Adicionar pontos[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
| Custo em zen para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
Limpar PK[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
| Custo em zen para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
Obter Zen[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
Quest[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
| Custo em zen para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
| Definição da Quest máxima que se pode fazer pelo comando (separado por nível da conta) | Sim |
Múltiplos baús[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
| Custo em zen para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
Reset[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Ligar/Desligar | Sim |
| Definição de quais tipos de conta podem utilizar | Sim |
| Tipo de reset (Acumulativo/Pontos/Tabelado) | Sim |
| Tabela de resets separada por nível da conta | Sim |
| Exigir que o jogador remova o equipamento antes de resetar (separado por nível da conta) | Sim |
| Definir se o jogador irá renascer no mesmo local ou na cidade natal (separado por nível da conta) | Sim |
| Nível para resetar (separado por nível da conta) | Sim |
| Custo em zen para utilizar o comando (separado por nível da conta) | Sim |
| Limite de reset (separado por nível da conta) | Sim |
| Nível que o jogador renascerá após resetar (separado por nível da conta) | Sim |
| Definição da taxa de pontos ganhos por cada classe, assim Dark Lord por exemplo não fica prejudicado por ter um atributo a mais | Sim |
GameMasterO sistema de GameMaster da ACTeaM trabalha com níveis de permissão, assim você pode definir quais comandos cada GameMaster poderá utilizar- Os comandos disponíveis são:[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Mover (Move o próprio GM e outros jogadores) |
| Mensagem global (Mensagem no centro da tela com o nome do GameMaster no prefixo) |
| Trace (Trazer jogador até o GM) |
| Track (Levar o o GM até o jogador) |
| Disconnect (Desconectar jogadores) |
| Fireworks (Cria um efeito de fogos de artifício) |
| Make (Cria itens com as opções que desejar) |
| Skin (Altera aparência pra aparência de algum monstros) |
| SetMoney (Define a quantidade de zen de um jogador) |
Combinações (Chaos Machine)TODAS as taxas de combinações são separadas pelo nível da conta.Estão disponíveis as configurações das seguintes combinações:[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Criação de ChaosItem | Sim |
| Aumentar item para nível +10 | Sim |
| Aumentar item para nível +11 | Sim |
| Aumentar item para nível +12 | Sim |
| Aumentar item para nível +13 | Sim |
| Criação de asas nível 1 | Sim |
| Criação de asas nível 2 | Sim |
| Criação de asas nível 3 | Sim |
| Criação de Feather of Condor | Sim |
| Criação de Seed | Sim |
| Criação de Seed Sphere | Sim |
| Criação de Shield Potion (Separada também pelo tamanho da poção) | Sim |
| Criação de frutas | Sim |
| Criação de Dinorant | Sim |
| Criação de Pets (Dark Raven e Dark Horse) | Sim |
| Criação de Piece Of Horn (Utilizado para criar Fenrir) | Sim |
| Criação de Broken Horn (Utilizado para criar Fenrir) | Sim |
| Criação de Fenrir | Sim |
| Alteração de cor de Fenrir | Sim |
| Convites para Blood Castle (Separado também pelo nível do evento) | Sim |
| Convites para Devil Square (Separado também pelo nível do evento) | Sim |
| Convites para Illusion Temple (Separado também pelo nível do evento) | Sim |
Equilíbrio de classes[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Configuração dos atributos de personagens | Sim |
| Taxa de dano geral | Sim |
| Taxa de dano em duelo | Sim |
| Taxa de dano em Chaos Castle | Sim |
| Taxa de dano em Illusion Temple | Sim |
| Taxa de dano em Castle Siege | Sim |
| Taxa de reflexão de dano | Sim |
| Fórmula da Plasma Storm separada por classe | Sim |
| Fórmula de todos os atributos do Dark Spirit | Sim |
| Definição do multiplicador de dano das classes (Dark Knight e Dark Lord) | Sim |
| Fórmula de dano físico de cada classe | Sim |
| Fórmula de dano mágico de cada classe | Sim |
| Fórmula da chance de sucesso de ataque em PvM de cada classe | Sim |
| Fórmula da chance de sucesso de ataque em PvP de cada classe | Sim |
| Fórmula da velocidade física de cada classe | Sim |
| Fórmula da velocidade mágica de cada classe | Sim |
| Fórmula da chance de sucesso de defesa em PvM de cada classe | Sim |
| Fórmula da chance de sucesso de defesa em PvP de cada classe | Sim |
| Fórmula de defesa de cada classe | Sim |
Configuração dos atributos de magias e habilidades[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Fórmula completa da habilidade ManaShield (Com definição da taxa máxima) | Sim |
| Fórmula da habilidade Heal | Sim |
| Fórmula da habilidade Greater Defense | Sim |
| Definição de tempo de aplicação da habilidade Greater Defense | Sim |
| Fórmula da habilidade Greater Damage | Sim |
| Definição de tempo de aplicação da habilidade Greater Defense | Sim |
| Definição dos montros de cada Orb de invocação | Sim |
| Fórmula de dano do combo | Sim |
| Definição do atraso do combo | Sim |
| Fórmula da habilidade Greater Life (Buff de Blade Knight) | Sim |
| Fórmula da habilidade Greater Critical Damage (Buff de Dark Lord) | Sim |
| Fórmula de dano geral das habilidades de Dark Lord | Sim |
| Fórmula de dano da habilidade Earth Shake (Dark Horse) | Sim |
| Fórmula de dano da habilidade Electric Spark | Sim |
| Definição de tempo da Stern | Sim |
| Fórmula da habilidade Greater Mana | Sim |
| Definição de tempo da invisibilidade | Sim |
| Definição de tempo da habilidade Brand | Sim |
| Fórmula da Shield Recover | Sim |
Cliente:[TABLE="class: grid, width: 500"]
| Sistema de Troca de IP alterável | Sim |
| Sistema de Troca de Versão alterável | Sim |
| Sistema de Troca de Serial alterável | Sim |
| Título da janela alterável | Sim |
| Pasta para salvar "ScreenShots" alterável | Sim |
| Sistema de Neblina alterável | Sim |
| Sistema de Fumaça de Itens alterável | Não |
| Controle de FPS alterável | Sim |
| Adcionado Ancient + JoH | Sim |
| Removido Mu Error.txt | Sim |
| Removido CrashLog.txt | Sim |
| Corrigido Box of Heaven | Sim |
| Corrigido Box of Kundun | Sim |