Buenas como estan. Tengo los files mu louis v40, y tengo el siguiente problema, configure para el drop de items acc, pero aveces me suelta items Excellent, con las letras verdes como si fuera acc, pero no es de ningun set
0
//EventName DropZen ItemDropRate ItemDropCount SetItemDropRate ItemDropType Fireworks DropInventory
"Kundun" 100000 100 3 100 0 1 0
end
1
//Section Type MinLevel MaxLevel Skill Luck Option Excellent SetOption SocketOption
end
3
//Index DropRate DropInventory
0 10000 0
1 10000 0
2 10000 0
end
4
//Index Section Rate Money OptionValue DW DK FE MG DL SU RF
0 6 10000 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 6 10000 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 6 10000 0 0 1 1 1 1 1 1 1
end
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ADVANCED ITEM BAG
// COLUMNAS: Index | Level | Grade | Opt0(Lvl) | Opt1(Skill) | Opt2(Luck) | Opt3(Life) | Opt4(Exc) | Opt5(Set) | Opt6(Socket) | Dur
// Opt5(Set) = 2 (Llama a la opcion Ancient/Set en ItemOptionRate.txt)
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
//Index Lvl Grade Opt0 Opt1 Opt2 Opt3 Opt4 Opt5 Opt6 Dur Comment
// ===============================================================================
// RINGS Y PENDANTS (Joyeria)
// ===============================================================================
6664 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Ring of Ice (Tier 1)
6665 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Ring of Poison (Tier 1)
6665 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Ring of Poison (Tier 2)
6677 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Ring of Fire (Tier 1)
6677 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Ring of Fire (Tier 2)
6678 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Ring of Earth (Tier 1)
6678 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Ring of Earth (Tier 2)
6679 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Ring of Wind (Tier 2)
6680 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Ring of Magic (Tier 1)
6680 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Ring of Magic (Tier 2)
6668 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Pendant of Lighting (Tier 2)
6669 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Pendant of Fire (Tier 1)
6681 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Pendant of Ice (Tier 1)
6681 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Pendant of Ice (Tier 2)
6682 0 0 0 0 0 0 18 14 0 -1 // Pendant of Wind (Tier 1)
6683 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Pendant of Water (Tier 1)
6684 0 0 0 0 0 0 18 13 0 -1 // Pendant of Ability (Tier 1)
// ===============================================================================
// SETS BK (Dragon, Bronze, Scale, Brass, Plate, Leather)
// ===============================================================================
// Dragon (Hyon / Vicious) + Lightning Sword
3585 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Dragon Helm (Tier 1)
3585 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Dragon Helm (Tier 2)
4097 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Dragon Armor (Tier 1)
4609 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Dragon Pants (Tier 2)
5121 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Dragon Gloves (Tier 2)
5633 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Dragon Boots (Tier 1)
14 0 0 0 1 1 0 18 13 0 -1 // Lightning Sword (Tier 1)
// Scale (Eplete / Garuda)
3590 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Scale Helm (Tier 1)
3590 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Scale Helm (Tier 2)
4102 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Scale Armor (Tier 1)
4102 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Scale Armor (Tier 2)
4614 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Scale Pants (Tier 1)
4614 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Scale Pants (Tier 2)
5126 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Scale Gloves (Tier 2)
5638 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Scale Boots (Tier 2)
// Brass (Kantata / Garuda)
3592 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Brass Helm (Tier 2)
4104 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Brass Armor (Tier 1)
4616 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Brass Pants (Tier 1)
4616 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Brass Pants (Tier 2)
5128 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Brass Gloves (Tier 1)
5640 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Brass Boots (Tier 1)
// Plate (Kantata)
4105 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Plate Armor (Tier 1)
4105 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Plate Armor (Tier 2)
5129 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Plate Gloves (Tier 1)
5641 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Plate Boots (Tier 1)
4617 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Plate Pants (Tier 1)
3593 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Plate Helm (Tier 1)
// Bronze (Hyperion)
4096 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bronze Armor (Tier 2)
4608 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Bronze Pants (Tier 1)
4608 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bronze Pants (Tier 2)
5632 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Bronze Boots (Tier 1)
3584 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Bronze Helm (Tier 1)
5120 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bronze Gloves (Tier 1)
// Leather (Warrior)
3589 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Leather Helm (Tier 1)
4101 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Leather Armor (Tier 1)
4101 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Leather Armor (Tier 2)
4613 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Leather Pants (Tier 1)
4613 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Leather Pants (Tier 2)
5125 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Leather Gloves (Tier 1)
5637 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Leather Boots (Tier 1)
5637 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Leather Boots (Tier 2)
// ===============================================================================
// SETS SM (Legendary, Bone, Sphinx, Pad)
// ===============================================================================
3587 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Legendary Helm (Tier 1)
3587 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Legendary Helm (Tier 2)
4099 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Legendary Armor (Tier 1)
4099 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Legendary Armor (Tier 2)
4611 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Legendary Pants (Tier 2)
5123 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Legendary Gloves (Tier 1)
5635 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Legendary Boots (Tier 2)
3588 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bone Helm (Tier 2)
4100 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Bone Armor (Tier 1)
4100 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bone Armor (Tier 2)
4612 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bone Pants (Tier 1)
5124 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Bone Gloves (Tier 1)
5636 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Bone Boots (Tier 1)
5636 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Bone Boots (Tier 2)
3591 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sphinx Helm (Tier 1)
4103 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sphinx Armor (Tier 1)
4103 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sphinx Armor (Tier 2)
4615 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sphinx Pants (Tier 1)
4615 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sphinx Pants (Tier 2)
5127 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sphinx Gloves (Tier 2)
5639 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sphinx Boots (Tier 1)
5639 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sphinx Boots (Tier 2)
3586 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Pad Helm (Tier 1)
3586 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Pad Helm (Tier 2)
4098 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Pad Armor (Tier 2)
4610 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Pad Pants (Tier 1)
4610 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Pad Pants (Tier 2)
5122 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Pad Gloves (Tier 1)
5634 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Pad Boots (Tier 2)
3598 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Guardian Helm (Tier 1)
4110 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Guardian Armor (Tier 1)
4110 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Guardian Armor (Tier 2)
4622 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Guardian Pants (Tier 2)
5134 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Guardian Gloves (Tier 1)
5646 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Guardian Boots (Tier 1)
5646 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Guardian Boots (Tier 2)
2053 0 0 0 1 1 0 18 13 0 -1 // Silver Bow (Tier 1)
3597 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Spirit Helm (Tier 1)
4109 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Spirit Armor (Tier 1)
4621 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Spirit Pants (Tier 1)
4621 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Spirit Pants (Tier 2)
5133 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Spirit Gloves (Tier 1)
5645 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Spirit Boots (Tier 1)
// Vine (Gaia)
3594 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Vine Helm (Tier 1)
3594 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Vine Helm (Tier 2)
4106 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Vine Armor (Tier 1)
4618 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Vine Pants (Tier 1)
4618 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Vine Pants (Tier 2)
5130 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Vine Gloves (Tier 1)
5642 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Vine Boots (Tier 1)
5642 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Vine Boots (Tier 2)
3595 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Silk Helm (Tier 1)
4107 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Silk Armor (Tier 1)
4619 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Silk Pants (Tier 1)
4619 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Silk Pants (Tier 2)
5131 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Silk Gloves (Tier 1)
5131 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Silk Gloves (Tier 2)
5643 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Silk Boots (Tier 1)
3596 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Wind Helm (Tier 1)
4108 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Wind Armor (Tier 1)
4620 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Wind Pants (Tier 1)
4620 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Wind Pants (Tier 2)
5132 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Wind Gloves (Tier 2)
5644 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Wind Boots (Tier 1)
5644 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Wind Boots (Tier 2)
// ===============================================================================
// SETS MG (Storm Crow)
// ===============================================================================
// Storm Crow (Gaion / Muren)
4111 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Storm Crow Armor (Tier 1)
4111 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Storm Crow Armor (Tier 2)
4623 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Storm Crow Pants (Tier 1)
4623 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Storm Crow Pants (Tier 2)
5135 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Storm Crow Gloves (Tier 1)
5647 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Storm Crow Boots (Tier 2)
// ===============================================================================
// SETS DL (Adamantine)
// ===============================================================================
// Adamantine (Agnis / Broy)
3610 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Adamantine Helm (Tier 1)
4122 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Adamantine Armor (Tier 1)
4634 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Adamantine Pants (Tier 1)
5146 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Adamantine Gloves (Tier 2)
5658 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Adamantine Boots (Tier 2)
// ===============================================================================
// SETS SUMMONER (Red Wing)
// ===============================================================================
// Red Wing (Chrono / Semeden)
3624 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Red Wing Helm (Tier 1)
3624 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Red Wing Helm (Tier 2)
4136 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Red Wing Armor (Tier 2)
4648 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Red Wing Pants (Tier 1)
5160 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Red Wing Gloves (Tier 1)
5160 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Red Wing Gloves (Tier 2)
5672 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Red Wing Boots (Tier 1)
// Sacred Fire (Index 59) + Sacred Glove (Index 32)
3643 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sacred Helm (Tier 1)
4155 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sacred Armor (Tier 1)
4155 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sacred Armor (Tier 2)
4667 0 0 0 0 1 0 18 13 0 -1 // Sacred Pants (Tier 1)
4667 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sacred Pants (Tier 2)
5691 0 0 0 0 1 0 18 14 0 -1 // Sacred Boots (Tier 2)
32 0 0 0 1 1 0 18 13 0 -1 // Sacred Glove (Tier 1)
32 0 0 0 1 1 0 18 14 0 -1 // Sacred Glove (Tier 2)
end
itemoptionrate (set)
5
//Index Rate0 Rate1 Rate2 Rate3 Rate4 Rate5 Rate6 Comment
0 10000 0 0 0 0 0 0 //Set Option (Common)
1 10000 0 0 0 0 0 0 //Set Option (Exc)
2 0 8000 2000 0 0 0 0 //Set Option (Set)
9 10000 0 0 0 0 0 0 //Set Option (MossMerchant)
10 0 0 0 10000 0 0 0 //Set Option (Lucky)
11 10000 0 0 0 0 0 0 //Set Option (EventItemBag) (0)
12 0 0 0 10000 0 0 0 //Set Option (EventItemBag) (1) (fix ancient Chaos Machine)
13 0 10000 0 0 0 0 0 //Set Option (EventItemBag) (2)
14 0 0 10000 0 0 0 0 //Set Option (EventItemBag) (1~2)
15 0 5000 5000 0 0 0 0 //Set Option (EventItemBag) (3)
16 0 0 0 0 10000 0 0 //Set Option (EventItemBag) (4)
17 0 0 0 0 0 10000 0 //Set Option (EventItemBag) (5)
18 0 0 0 0 0 0 10000 //Set Option (EventItemBag) (6)
end
Por lo que entiendo, si pones en itemoptionrate 10k en rate 1, deberia salir el set acc 1, y si pongo en rate 2, 10k el segundo set de tipo 2 acc, el tema es que me siguen saliendo asi
https://prnt.sc/oCdtyO40QqBihttps://prnt.sc/H18otH1sg9Sbe intentando cambiar cuando me sale el item de esa manera, si lo tengo en 10k en rate 1, y veo que me sale el item de esa manera, lo cambiaba a rate 2, para ver si asi me salia el set de manera correcta, pero haga lo que haga me lo sigue dropeando de esa manera buggeada