buenas tardes TSM quisiera ayuda con CEffectRenderMesh de los items LIGHTING especial mente los Armos que me salen d euna manera que no espere por otro lado tambien con las Claws del rage fither Manticore tengo la siguiente configuracion para dichos set.
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Type Index Red Green Blue GroupMesh RenderEffect EffectType TimeEffectType TextureID TimeTextureID LevelGlow //
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// LIGHTING SET BLADE MASTER
7 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 1
7 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 66 -1 1.000000 -1 -1 0
7 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 1
7 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 66 -1 1.000000 1 3.960784 0
7 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 70 -1 1.000000 -1 -1 0
//===========================================================================================
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 1
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 66 -1 1.000000 -1 -1 0
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 1
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 66 -1 1.000000 1 3.960784 0
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 70 -1 1.000000 -1 -1 0
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 2 66 -1 1.000000 1 1.992157 0
8 193 1.000000 1.000000 1.000000 3 66 4 1.000000 -1 -1 0
//===========================================================================================
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 1
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 66 -1 1.000000 -1 -1 0
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 1
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 66 -1 1.000000 1 3.960784 0
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 68 -1 1.000000 -1 -1 0
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 2 2 -1 1.000000 -1 -1 1
9 193 1.000000 1.000000 1.000000 2 66 -1 1.000000 1 3.960784 0
//===========================================================================================
10 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 1
10 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 66 -1 1.000000 -1 -1 0
10 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 1
10 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 66 -1 1.000000 1 3.960784 0
10 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 68 -1 1.000000 -1 -1 0
//===========================================================================================
11 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 1
11 193 1.000000 1.000000 1.000000 0 66 -1 1.000000 -1 -1 0
11 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 1
11 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 66 -1 1.000000 1 3.960784 0
11 193 1.000000 1.000000 1.000000 1 68 -1 1.000000 -1 -1 0
sin embargo el epcho se vizualiza d ela siiguiente manera,
al igual la Claws del RF Mantciore la tengo configurada de la siguiente manera,
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Type Index Red Green Blue GroupMesh RenderEffect EffectType TimeEffectType TextureID TimeTextureID LevelGlow //
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Manticore Claws
0 49 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 49 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 49 1.000000 1.000000 1.000000 2 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 49 0.145098 0.380392 1.000000 3 66 5 0.035294 -1 -1 0
0 49 1.000000 1.000000 1.000000 4 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 49 1.000000 1.000000 1.000000 4 66 0 1.003922 -1 0.941176 0
//===========================================================================================
0 395 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 395 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 395 1.000000 1.000000 1.000000 2 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 395 0.145098 0.380392 1.000000 3 66 5 0.035294 -1 -1 0
0 395 1.000000 1.000000 1.000000 4 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 395 1.000000 1.000000 1.000000 4 66 0 1.003922 -1 0.941176 0
//===========================================================================================
0 396 1.000000 1.000000 1.000000 0 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 396 1.000000 1.000000 1.000000 1 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 396 1.000000 1.000000 1.000000 2 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 396 0.145098 0.380392 1.000000 3 66 5 0.035294 -1 -1 0
0 396 1.000000 1.000000 1.000000 4 2 -1 1.000000 -1 -1 0
0 396 1.000000 1.000000 1.000000 4 66 0 1.003922 -1 0.941176 0
y se visualiza de la siguiente manera,
cabe mencionar que utilizo files Protecno y que este error se me refleja en todos los armor de dicho set mencionado espero su ayuda y gracias.
Feliz tarde.