quisiera saber como hacer para que en el DropTable.cfg se configure para dropear joyeria como chaos , life y plumas , altualmente lo tengo asi mi DropTable.cfg ( asi vieno por defecto ) :
// ==================================================
// Item Drop Count
// ==================================================
// [0-999] [1-100] [1-10]
// Mob %Rate cMin cMax
1
41 1 2 3
end
// ==================================================
// Item Drop List
// ==================================================
// [-1/..] [-1/..] [1-300] [1-300] [1-10000] [0-15] [0-250] [0-13] [0-13] [0-255] [0-100] [0-100] [0-7] [0-7] [0-100] [0-6] [0-6] [0-100] [0/5/10]
// Map Mob mLvlMin mLvlMax %Rate Type Idx minLvl maxLvl Dur %Skill %Luck minOpt maxOpt %Exc minExc maxExc %Anc ancType
2
//Devil Square
-1 -1 6 33 80 14 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Keys +1
-1 -1 34 52 80 14 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Keys +2
-1 -1 57 491 80 14 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Keys +3
-1 -1 68 491 80 14 17 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Keys +4
-1 -1 6 33 80 14 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Eyes +1 (All MAPS)
-1 -1 34 52 80 14 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Eyes +2
-1 -1 57 491 80 14 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Eyes +3
-1 -1 68 491 80 14 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Devil Eyes +4
//Kalima Event
-1 -1 6 33 30 14 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Sing of Kundum +1
-1 -1 34 41 30 14 29 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Sing of Kundum +2
-1 -1 45 52 30 14 29 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Sing of Kundum +3
-1 -1 57 63 30 14 29 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Sing of Kundum +4 (All MAPS)
-1 -1 68 74 30 14 29 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Sing of Kundum +5
-1 -1 75 491 30 14 29 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Sing of Kundum +6
//Mix Items
10 -1 82 108 13 13 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Crest of Monarch (Icarus)
//Dark Lord Items
10 75 108 108 150 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Dark Horse Spirit (Gigant Drakan)
10 75 108 108 150 13 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Dark Raven Spirit (Gigant Drakan)
28 -1 105 117 150 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Dark Horse Spirit (Kalima 5)
28 -1 105 117 150 13 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Dark Raven Spirit (Kalima 5)
29 -1 83 121 150 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Dark Horse Spirit (Kalima 6)
29 -1 83 121 150 13 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //Dark Raven Spirit (Kalima 6)
//Exellent Item“s
//Phoenix Boss
6 77 108 108 150 7 17 0 0 0 0 50 1 0 100 1 2 0 0
6 77 108 108 150 8 17 0 0 0 0 50 1 0 100 1 2 0 0
6 77 108 108 150 9 17 0 0 0 0 50 1 0 100 1 2 0 0 //SET Dark Phoenix(Inferno)
6 77 108 108 150 10 17 0 0 0 0 50 1 0 100 1 2 0 0
6 77 108 108 150 11 17 0 0 0 0 50 1 0 100 1 2 0 0
//Hydra Boss
7 49 108 108 150 7 19 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 8 19 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 9 19 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0 //SET Divine (DarkSea)
7 49 108 108 150 10 19 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 11 19 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 7 18 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 8 18 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 9 18 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0 //SET Grand Soul (DarkSea)
7 49 108 108 150 10 18 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
7 49 108 108 150 11 18 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
//Dragon Boss
6 42 140 140 150 7 1 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
6 42 140 140 150 8 1 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
6 42 140 140 150 9 1 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0 //SET Dragon (Arena2)
6 42 140 140 150 10 1 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
6 42 140 140 150 11 1 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
//King Boss
6 66 108 108 150 7 26 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
6 66 108 108 150 8 26 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
6 66 108 108 150 9 26 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0 //SET Adamantine (Silent Map)
6 66 108 108 150 10 26 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
6 66 108 108 150 11 26 0 0 0 0 50 1 2 100 1 2 0 0
end