Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: [REPACK] LOUIS EMULATOR UPDATE 19 FREE - SEASON 6 CUSTOM EP17  (Visto 64941 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lunaticodeveloper #20 Posteado: August 31, 2022, 09:25:27 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Anunciante
  • +4 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.790
  • Gracias recibida: 28266
  • ar
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

Soporte premium ya sabes contactame!
Experto en MuOnline! Mira mis aportes de primera!

Gracias:


Offline narugamy #21 Posteado: August 31, 2022, 11:41:43 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 21
  • Gracias recibida: 16
  • pe
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver


Offline Victor-CC-TSM #22 Posteado: September 01, 2022, 12:47:07 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 228
  • Gracias recibida: 6146
  • pe
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver


configuralo bien estimado que el problema que ati te da ami no me lo da tratalo de revisarlo saludos

Ready Para Cualquier Cosa !! Brrrr

Offline sp3cial #23 Posteado: September 01, 2022, 05:12:31 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 85
  • Gracias recibida: 29
  • md

Offline narugamy #24 Posteado: September 01, 2022, 11:46:27 AM | Modificado: September 01, 2022, 12:58:22 PM by narugamy

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 21
  • Gracias recibida: 16
  • pe
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver


configuralo bien estimado que el problema que ati te da ami no me lo da tratalo de revisarlo saludos

Te adjunto mi configuracion cuando tengo los items que me pide todo corre correctamene pero  si no tengo los items el GS se crashea y se cierra

Code: [Select]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Sistema de Quests by louis
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MaxQuest - Max Number of quests that can be performed (0 = unlimited)
// OpenNpc  - Open the normal Npc (Shop, CustomNpcMove, CustomNpcCommand, etc)
//  -> 0 = Disable
//  -> 1 = Enable
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
//Quest   NpcIndex   NpcMap  NpcX  NpcY  MaxQuest  OpenNpc
          1        771        03      167   098   1         0 //QUEST DAVIAS
          2        771        03      168   102   1         0 //QUEST DUNGEON
          3        771        03      169   105   1         0 //QUEST ATLANS
          4        771        03      169   109   1         0 //QUEST LOSTTOWER
          5        771        03      169   112   1         0 //QUEST TARKAN
          6        771        03      170   118   1         0 //QUEST AIDA
          7        771        03      172   120   1         0 //QUEST ICARUS
          8        771        03      180   127   1         0 //QUEST KANTURU
          9        771        03      182   127   1         0 //QUEST KANTURU
          10       771        03      184   127   1         0 //QUEST RAKLION
          11       771        03      186   127   1         0 //QUEST KARUTAN
          12       771        03      188   127   1         0 //QUEST ACHERON
          13       771        03      173   110   0         0 //QUEST ACHERON
end


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Require Character Stats
// Max 1 line per quest
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1
//Quest Level Reset MReset Zen    WC     WP     GP   VipLvl  RankUser Kills
        1       *       300     *       200        0         0       0      *       *        *
        2       *       400     *       200        0         0       0      *       *        *
        3       *       500     *       200        0         0       0      *       *        *
        4       *       600     *       200        0         0       0      *       *        *
        5       *       800     *       200        0         0       0      *       *        *
        6       *       900     *       200        0         0       0      *       *        *
        7       *       1000    *       200        0         0       0      *       *        *
        8       *       1200    *       200        0         0       0      *       *        *
        9       *       1300    *       200        0         0       0      *       *        *
        10      *       1400    *       200        0         0       0      *       *        *
        11      *       1600    *       200        0         0       0      *       *        *
        12      *       1700    *       200        0         0       0      *       *        *
        13      *       *    *       200        0         0       0      *       *        *

end

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Require Item
// O item será removido - The Item will be removed
// Luck: 0 = sem luck, 1 = com luck, * = qualquer
// Skill: 0 = sem skill, 1 = com skill, * = qualquer
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2
//Quest Cat Item Level Luck Skill Qtd
13 13 293 * * * 1
13 13 294 * * * 1
13 13 295 * * * 1


end

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Require Monster Kill
// Max 1 monster type per quest
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3
//Quest Monster Qtd

end

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Reward Coins (Prêmio)
// Procedure: WZ_SetCoin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4
//Quest WC HP GP
13 3000 0 0

end

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Reward Item
// Class:
// All-> *
// DW -> 0
// DK -> 1
// FE -> 2
// MG -> 3
// DL -> 4
// SU -> 5
// Time:
// For S6 and S8 only
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5

          //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
//BM
    1   7        54     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    1   8        54     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    1   9        54     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    1   10       54     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    1   11       54     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
//MAGO
    1   7        55     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    1   8        55     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    1   9        55     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    1   10       55     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    1   11       55     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
//ELFA
    1   7        56     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    1   8        56     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    1   9        56     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    1   10       56     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    1   11       56     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
//MAGIC
    1   8        57     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    1   9        57     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    1   10       57     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    1   11       57     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
//DL
    1   7        58     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    1   8        58     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    1   9        58     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    1   10       58     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    1   11       58     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
//SUM
    1   7        53     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    1   8        53     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    1   9        53     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    1   10       53     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    1   11       53     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
//RF
    1   7        77     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    1   8        77     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    1   9        77     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    1   11       77     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    2   0        29     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    2   0        29     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    2   0        101    0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    2   0        101    0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    2   0        30     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    2   0        30     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    2   2        19     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    2   4        25     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    2   5        32     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    2   5        37     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    2   6        23     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    2   6        26     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    3   12        284     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 *
    3   12        285     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 *

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    4   13        26     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 *
    4   13        23     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 *
    4   13        23     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 *
//BM
    5   7        98     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    5   8        98     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    5   9        98     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    5   10       98     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    5   11       98     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
//MAGO
    5   7        99     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    5   8        99     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    5   9        99     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    5   10       99     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    5   11       99     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
//ELFA
    5   7        100     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    5   8        100     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    5   9        100     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    5   10       100     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    5   11       100     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
//MAGIC
    5   8        102     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    5   9        102     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    5   10       102     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    5   11       102     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
//DL
    5   7        103     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    5   8        103     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    5   9        103     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    5   10       103     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    5   11       103     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
//SUM
    5   7        101     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    5   8        101     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    5   9        101     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    5   10       101     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    5   11       101     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
//RF
    5   7        104     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    5   8        104     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    5   9        104     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    5   11       104     9       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    6   0        42     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    6   0        42     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    6   0        100    0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    6   0        100    0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    6   0        44     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    6   0        44     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    6   2        22     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    6   4        28     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    6   5        43     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    6   5        41     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    6   6        30     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    6   6        30     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    7   12        268     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    7   12        269     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    7   12        270     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    7   12        271     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    7   12        272     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    7   12        273     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    7   12        274     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    8   12        286     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 *

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    9   0        58     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    9   0        58     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    9   0        104    0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    9   0        104    0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    9   0        59     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    9   0        59     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    9   2        28     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    9   4        33     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    9   5        56     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    9   5        55     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    9   6        33     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    9   6        33     0       0     1       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
//BM
    10   7        152     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    10   8        152     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    10   9        152     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    10   10       152     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    10   11       152     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
//MAGO
    10   7        153     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    10   8        153     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    10   9        153     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    10   10       153     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    10   11       153     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
//ELFA
    10   7        154     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    10   8        154     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    10   9        154     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    10   10       154     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    10   11       154     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
//MAGIC
    10   8        156     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
    10   9        156     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
    10   10       156     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
    10   11       156     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
//DL
    10   7        157     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    10   8        157     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    10   9        157     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    10   10       157     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    10   11       157     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
//SUM
    10   7        155     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    10   8        155     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    10   9        155     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    10   10       155     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    10   11       155     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
//RF
    10   7        158     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6
    10   8        158     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6
    10   9        158     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6
    10   11       158     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class

//BM
    11   7        159     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    11   8        159     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    11   9        159     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    11   10       159     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
    11   11       159     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 1
//MAGO
    11   7        160     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    11   8        160     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    11   9        160     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    11   10       160     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
    11   11       160     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 0
//ELFA
    11   7        161     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    11   8        161     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    11   9        161     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    11   10       161     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
    11   11       161     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 2
//MAGIC
    11   8        163     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
    11   9        163     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
    11   10       163     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
    11   11       163     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 3
//DL
    11   7        164     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    11   8        164     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    11   9        164     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    11   10       164     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
    11   11       164     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 4
//SUM
    11   7        162     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    11   8        162     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    11   9        162     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    11   10       162     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
    11   11       162     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 5
//RF
    11   7        165     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6
    11   8        165     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6
    11   9        165     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6
    11   11       165     9       0     0       1      7        63 5 2 0 255   255   255   255   255   0 6

         //Quest Section   Type   Level   Dur   Skill   Luck   Option   ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time      Class
    12   0        69     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    12   0        69     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 1
    12   0        109    0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    12   0        109    0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 6
    12   0        70     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    12   0        70     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 3
    12   2        29     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 4
    12   4        34     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 2
    12   5        58     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
    12   5        57     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    12   6        34     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 0
    12   6        34     0       0     0       1      7        63 0 0 0 255   255   255   255   255   0 5
end

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Reward Buff Effect
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6
//Quest Effect Power1 Power2 Time
end

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Reward Experience
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
//Quest Experience LevelUpPoints Money
end

Gracias:


Offline darkevill #25 Posteado: September 01, 2022, 06:24:03 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 2
  • Gracias recibida: 0
  • ve
al cargar la barra del main se me cierra automaticamente, que puedo hacer??


Offline Marcela #26 Posteado: September 01, 2022, 08:38:10 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 294
  • Gracias recibida: 14527
  • ar
al cargar la barra del main se me cierra automaticamente, que puedo hacer??

Ya probaste agregandolo al deep?

Discord:
MEMPHIS#0430

Offline bebow16 #27 Posteado: September 02, 2022, 09:06:27 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 78
  • Gracias recibida: 41

Gracias:


Offline narugamy #28 Posteado: September 05, 2022, 03:40:09 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 21
  • Gracias recibida: 16
  • pe
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver


configuralo bien estimado que el problema que ati te da ami no me lo da tratalo de revisarlo saludos

He estado probando y solo funcionan cuando les pides reset o level para que te den items o si tienes los items que te piden funciona pero si no tienes los items que te pide y le das click al NPC te crashea el GS he visto en videos de YT donde si no tienes los NPC te dicen que te faltan esos items pero en el juego cuando le das click no te dice eso y te crashea el GS y se pierde tiempo restableciendo todo


Offline lunaticodeveloper #29 Posteado: September 05, 2022, 03:43:39 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Anunciante
  • +4 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.790
  • Gracias recibida: 28266
  • ar
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver


configuralo bien estimado que el problema que ati te da ami no me lo da tratalo de revisarlo saludos

He estado probando y solo funcionan cuando les pides reset o level para que te den items o si tienes los items que te piden funciona pero si no tienes los items que te pide y le das click al NPC te crashea el GS he visto en videos de YT donde si no tienes los NPC te dicen que te faltan esos items pero en el juego cuando le das click no te dice eso y te crashea el GS y se pierde tiempo restableciendo todo

eso es xq los mensjaes del sv estan mal arreglalos copiandote de otro muserver

Soporte premium ya sabes contactame!
Experto en MuOnline! Mira mis aportes de primera!


Offline narugamy #30 Posteado: September 05, 2022, 04:02:19 PM | Modificado: September 05, 2022, 04:16:56 PM by narugamy

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 21
  • Gracias recibida: 16
  • pe
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal

es config eso...

He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver


configuralo bien estimado que el problema que ati te da ami no me lo da tratalo de revisarlo saludos

He estado probando y solo funcionan cuando les pides reset o level para que te den items o si tienes los items que te piden funciona pero si no tienes los items que te pide y le das click al NPC te crashea el GS he visto en videos de YT donde si no tienes los NPC te dicen que te faltan esos items pero en el juego cuando le das click no te dice eso y te crashea el GS y se pierde tiempo restableciendo todo

eso es xq los mensjaes del sv estan mal arreglalos copiandote de otro muserver

No entiendo a lo que me refiero es que como tu has visto arriba deje mi codigo de como lo configure todo osea funciona si tengo los items pero si no los tengo el GS se cierra y se pierde todo pero he visto como dije en yt de otras personas que enseñan como se configura el customnpcquest pero a ellos en sus files si les sale el mensaje que les falta los items en estos no solo se crashea el GS y tienes que volver a recargar el GS para seguir probando. Por favor me podrias ayudar.


Offline kijo23312 #31 Posteado: September 07, 2022, 12:02:01 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 5
  • Gracias recibida: 2
  • mx
Yo tengo este problema que las skins por defecto de la 3 evo de todas las clases se ven asi de feas. Alguien sabe como solucionarlo?




 tiros tiros tiros tiros tiros tiros tiros


Online unnamedsk1 #32 Posteado: September 07, 2022, 12:10:11 PM

  • 3D Maker
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 464
  • Gracias recibida: 8083
  • ar
Yo tengo este problema que las skins por defecto de la 3 evo de todas las clases se ven asi de feas. Alguien sabe como solucionarlo?




 tiros tiros tiros tiros tiros tiros tiros

Descarga este pack de skinclass y reemplaza en tu carpeta Player.

https://tuservermu.com.ve/index.php?topic=22671.0

