Bien, si, ya busque, no encuentro al menos lo que busco.
El tema de la experiencia (muemu), en "common" tengo esto
AddExperienceRate_AL0 = 60
AddExperienceRate_AL1 = 70
AddExperienceRate_AL2 = 80
AddExperienceRate_AL3 = 100
AddMasterExperienceRate_AL0 = 50
AddMasterExperienceRate_AL1 = 60
AddMasterExperienceRate_AL2 = 60
AddMasterExperienceRate_AL3 = 80
MinMasterExperienceMonsterLevel_AL0 = 95
MinMasterExperienceMonsterLevel_AL1 = 95
MinMasterExperienceMonsterLevel_AL2 = 95
MinMasterExperienceMonsterLevel_AL3 = 95
Por lo que tengo entendido, ahi doy % de experiencia. (vip 3 100%, etc). Peeeeero.... los mobs daban poca experiencia, asique cambie en MapManager la "ExperienceRate" de todos los mapas... Me quedo esto:
//Index NonPK ViewRange ExperienceRate ItemDropRate ExcItemDropRate SetItemDropRate SocketItemDrop HelperEnable GensBattle NonCustomAttack Comment
0 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 0 "Lorencia"
1 * 12 600 100 1000 0 0 1 0 0 "Dungeon"
2 * 12 700 100 1000 0 0 1 0 0 "Devias"
3 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 0 "Noria"
4 * 12 800 100 1000 0 0 1 0 0 "Lost Tower"
6 * 10 1100 100 1000 0 0 1 0 0 "Arena"
7 * 12 900 100 1000 0 0 1 0 0 "Atlans"
8 * 12 1000 100 1000 0 0 1 0 0 "Tarkan"
9 * 10 800 100 1000 0 0 1 0 1 "Devil Square 1"
10 * 12 1200 100 1000 0 0 1 0 0 "Icarus"
11 * 10 300 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 1"
12 * 10 400 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 2"
13 * 10 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 3"
14 * 10 600 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 4"
15 * 10 700 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 5"
16 * 10 800 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 6"
17 * 10 900 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 7"
18 * 10 300 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 1"
19 * 10 400 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 2"
20 * 10 500 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 3"
21 * 10 600 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 4"
22 * 10 700 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 5"
23 * 10 800 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 6"
24 * 12 200 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 1"
25 * 12 300 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 2"
26 * 12 400 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 3"
27 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 4"
28 * 12 600 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 5"
29 * 12 700 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 6"
30 * 10 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Castle Siege"
31 * 12 600 100 1000 500000 0 1 0 0 "Land of Trials"
32 * 10 900 100 1000 0 0 1 0 1 "Devil Square 2"
33 * 12 1300 100 1000 0 0 1 0 0 "Aida"
34 * 12 1300 100 1000 0 0 1 0 0 "Crywolf"
36 * 12 1000 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalima 7"
37 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Kanturu 1"
38 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Kanturu 2"
39 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Kanturu 3"
40 * 12 1000 100 1000 0 0 1 0 1 "Silent"
41 * 12 1000 100 1000 0 0 1 0 0 "Barracks"
42 * 12 1000 100 1000 0 0 1 0 0 "Refuge"
45 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Illusion Temple 1"
46 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Illusion Temple 2"
47 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Illusion Temple 3"
48 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Illusion Temple 4"
49 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Illusion Temple 5"
50 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Illusion Temple 6"
51 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 0 "Elbeland"
52 * 10 1000 100 1000 0 0 1 0 1 "Blood Castle 8"
53 * 10 1100 100 1000 0 0 0 0 1 "Chaos Castle 7"
56 * 12 1500 100 1000 0 0 1 0 0 "Swamp of Calmness"
57 * 12 1500 100 1000 0 1 1 0 0 "Raklion 1"
58 * 12 1500 100 1000 0 1 1 0 0 "Raklion 2"
62 * 12 100 100 1000 0 0 1 0 0 "Santa Town"
63 * 12 1200 100 1000 0 0 1 1 0 "Vulcanus"
64 * 12 100 100 1000 0 0 0 0 1 "Duel Arena"
65 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Double Goer 1"
66 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Double Goer 2"
67 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Double Goer 3"
68 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Double Goer 4"
69 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Imperial Guardian 1"
70 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Imperial Guardian 2"
71 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Imperial Guardian 3"
72 * 12 500 100 1000 0 0 1 0 1 "Imperial Guardian 4"
79 * 12 100 100 1000 0 0 1 0 0 "Loren Market"
80 * 12 1500 100 1000 0 0 1 0 0 "Karutan 1"
81 * 12 1500 100 1000 0 0 1 0 0 "Karutan 2"
82 * 12 1600 100 1000 0 0 1 0 0 "Arkania"
83 * 12 1200 100 1000 0 0 1 0 0 "New Arena"
84 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Abuss"
85 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Dunes"
86 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Acheron"
87 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "Kalimdor"
88 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "New Map 1"
89 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "New Map 2"
90 * 12 1400 100 1000 0 0 1 0 0 "New Map 3"
end
Y si, la experiencia que daban los mobs es mayor. EH AQUI mi pregunta. Eso lo hice porque no se que otra forma decir "quiero que el server sea de 3000 de exp". Como se eso?, con estos cambios como lo se? se entiende? gracias
