MuCastleData.DAT
0
    7    // Cantidad de dias que durara el Ciclo completo del Castle Siege
end
 Configuracion de los Periodos del Castle Siege
 '1' -> Periodo de Registro
 '2' -> Estado de Tregua
 '3' -> Periodo de Registro de las Sign of Lord
 '4' -> Estado de Tregua
 '5' -> Periodo de Notificacion de Clanes Atacantes
 '6' -> Periodo de Alistamiento para el Evento
 '7' -> Periodo de Inicio del Evento
 '8' -> Periodo de Culminacion del Evento
 '9' -> Fin del Ciclo
  Especifica el dia de la semana en que el Periodo sera Ejecutado; [0 - 7]
  0: Hoy
 1: Mañana
 2: Pasado Mañana
 3: Dentro de 3 Dias
 4: Dentro de 4 Dias
 5: Dentro de 5 Dias
 6: Dentro de 6 Dias
 7: Dentro de 7 Dias
 Hora: Hora en que el Periodo tendra su inicio
 Min: Minuto en que el Periodo tendra su inicio
 Period ID    Dia    Hora    Minuto 
 1
    1    0    0     0    // Periodo de Registro
    2    1    23    59   // Estado de Tregua
    3    2    0     0    // Periodo de Registro de las Mark of Lord
    4    5    0     0    // Estado de Tregua
    5    5    12    0    // Periodo de Notificacion de Clanes Atacantes
    6    5    19    0    // Periodo de Alistamiento para el Evento
    7    6    19    0    // Periodo de Inicio del Evento
    8    6    21    0    // Periodo de Culminacion del Evento
    9    7    0     0    // Fin del Ciclo
end
 Configuracion de NPC situados en Valley of Loren
 NPC    ID     DB(0/1) Def     Recup     HP     HP Ini     SX     SY     DX     DY     DIR Nombre
2
    283    1    1    1    0    0    400000    94    227    -1    -1    1   //Guardian Statue
    283    2    1    1    0    0    400000    94    182    -1    -1    1   //Guardian Statue
    283    3    1    1    0    0    400000    82    130    -1    -1    1   //Guardian Statue
    283    4    1    1    0    0    400000    107    130    -1    -1    1   //Guardian Statue
    277    1    1    1    0    0    500000    93    204    -1    -1    1   //Castle Gate
    277    2    1    1    0    0    500000    81    161    -1    -1    1   //Castle Gate
    277    3    1    1    0    0    500000    107    161    -1    -1    1   //Castle Gate
    277    4    1    1    0    0    500000    67    114    -1    -1    1   //Castle Gate
    277    5    1    1    0    0    500000    93    114    -1    -1    1   //Castle Gate
    277    6    1    1    0    0    500000    119    114    -1    -1    1   //Castle Gate
    288    1    0    1    0    0    800000    75    130    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    2    0    1    0    0    800000    88    130    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    3    0    1    0    0    800000    99    130    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    4    0    1    0    0    800000    114    130    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    5    0    1    0    0    800000    94    151    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    6    0    1    0    0    800000    88    182    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    7    0    1    0    0    800000    100    182    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    8    0    1    0    0    800000    94    221    -1    -1    1   //Canon Tower
    288    9    0    1    0    0    800000    94    233    -1    -1    1   //Canon Tower
    215    1    0    1    0    0    10000    94    242    -1    -1    1   //Shield
    222    1    0    1    0    0    10000    80    188    -1    -1    1   //Slingshot Defense
    222    2    0    1    0    0    10000    105    188    -1    -1    1   //Slingshot Defense
    221    1    0    2    0    0    10000    63    19    -1    -1    5   //Slingshot Attack
    221    2    0    2    0    0    10000    119    19    -1    -1    5   //Slingshot Attack
end