Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Editor MuunOption (Emu S8) Louis Up20  (Visto 692 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MonicaCisneros Posteado: May 07, 2020, 09:28:52 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 373
  • Gracias recibida: 1804
  • ve
Buenas tardes chicos, vengo esta vez con un pedido o ayuda. He querido editar las opciones de los Moon ya que no tienen efecto en servidores fast pero no puedo editar la parte visual del cliente ya que he buscado y no encuentro editor que desencripte el Muun.bmd. alguien tiene alguno??

Lo que es igual... jamas ni nunca sera trampa... Dont you think??

Gracias:


Offline MonicaCisneros #1 Posteado: December 23, 2020, 10:12:00 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 373
  • Gracias recibida: 1804
  • ve
Lo que es igual... jamas ni nunca sera trampa... Dont you think??

Offline louis #2 Posteado: December 24, 2020, 12:45:01 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • LEYENDA

  • C++ Coder
  • +11 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 844
  • Gracias recibida: 37097
  • br
Creo que solo TooLkit premium, pero necesito comprar

Update 36 is ready!!!

Offline MichaelxD #3 Posteado: December 24, 2020, 04:14:01 PM

  • Colaborador
  • +1 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 263
  • Gracias recibida: 476
  • ve
Code: [Select]
0	2	32	Increase Defense +%d	38	22	26	30	34	0	3	6 ~ 12PM	18	24	3	0	0	0
1 1 32 Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 8 2 4 6 0 0 1 Swamp of Peace Hunting Field 56 -1 1 0 0 0
2 4 32 Increase Critical Damage +%d 6 2 4 0 0 0 2 Level 1 ~ 200 1 200 2 0 0 0
3 1 32 Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 24 14 16 18 20 22 4 Thu, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
4 3 32 Increase Excellent Damage +%d 10 4 6 8 0 0 3 1 ~ 12AM 1 12 3 0 0 0
5 3 32 Increase Excellent Damage +%d 8 2 4 6 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
6 7 32 Increase Maximum Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 24 14 16 18 20 22 4 Thu, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
7 4 32 Increase Critical Damage +%d 8 2 4 6 0 0 2 201~Master Level 201 820 2 0 0 0
8 4 32 Increase Critical Damage +%d 8 2 4 6 0 0 2 Level 1 ~ 200 1 200 2 111 115 32
9 3 32 Increase Excellent Damage +%d 21 9 12 15 18 0 4 Mon, Tue, Wed 56 -1 4 108 32 111
10 3 32 Increase Excellent Damage +%d 38 23 26 29 32 35 4 Thu, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
11 1 32 Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 14 6 8 10 12 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
12 2 32 Increase Defense +%d 14 2 6 10 0 0 2 Level 1 ~ 200 1 200 2 111 46 0
13 50 32 Attack Skill (%dLevel) 10 4 6 8 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
14 1 32 Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 24 14 16 18 20 22 4 Thu, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
15 7 32 Increase Maximum Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 8 2 4 6 0 0 2 Level 1 ~ 300 1 300 2 0 0 0
16 50 32 Attack Skill (%dLevel) 10 4 6 8 0 0 4 Mon, Tue, Wed 56 -1 4 0 0 0
17 7 32 Increase Maximum Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 24 14 16 18 20 22 4 Thu, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
18 50 32 Attack Skill (%dLevel) 10 4 6 8 0 0 2 201~Master Level 201 820 2 98 39 46
19 1 32 Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d 8 2 4 6 0 0 4 Mon, Tue, Wed 56 -1 4 0 0 0
20 5 32 Increase Skill Attack Power +%d 19 9 11 13 15 17 4 Thu, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
21 5 32 Increase Skill Attack Power +%d 8 2 4 6 0 0 4 Mon, Tue, Wed 56 -1 4 0 0 0
22 50 32 Attack Skill (%dLevel) 10 4 6 8 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
23 10 32 Increases Excellent Damage +%d (non-PVP) 8 2 4 6 0 0 4 Mon, Tue, Wed, Thu 60 -1 4 0 0 0
24 8 32 Increases Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) 24 14 16 18 20 22 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
25 53 32 Attack Skill (Level %d) (non-PVP) 10 4 6 8 0 0 2 201~Master Level 201 820 2 0 0 0
26 14 32 Increases MAX Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) 24 14 16 18 20 22 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
27 14 32 Increases MAX Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) 8 2 4 6 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 62 90 13
28 53 32 Attack Skill (Level %d) (non-PVP) 10 4 6 8 0 0 4 Mon, Tue, Wed, Thu 60 -1 4 0 0 0
29 1 32 Increases Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d 22 14 16 18 20 0 4 Mon, Tue, Wed, Thu 60 -1 4 0 0 0
30 5 32 Increases Skill Damage +%d 17 9 11 13 15 0 4 Thur, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 0 0 0
31 3 32 Increases Excellent Damage +%d 35 23 26 29 32 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 104 105 101
32 12 32 Increases Skill Damage by +%d (non-PVP) 19 9 11 13 15 17 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
33 8 32 Increases Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) 8 2 4 6 0 0 2 201~Master Level 201 820 2 0 0 0
34 53 32 Attack Skill (Level %d) (non-PVP) 10 4 6 8 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 1 1 1
35 11 32 Increases Critical Damage Chance +%d (non-PVP) 8 2 4 6 0 0 4 Mon, Tue, Wed, Thu 60 -1 4 0 0 0
36 12 73 ncreases +%d skill damage (Non-PvP) 8 2 4 6 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
37 17 73 ncreases zen acquired on monster death by %d%% 8 2 4 6 0 0 7 Played the game for longer than %d/5 Hours 5 -1 7 0 0 0
38 15 68 ecreases item repair fee by %d%% 4 1 2 3 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 100 46 98
39 53 65 ttack Skill (Level %d) (non-PVP) 10 4 6 8 0 0 7 Played the game for longer than %d/5 Hours 5 -1 7 0 0 0
40 8 32 Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved 24 14 16 18 20 22 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
41 1 32 Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (PVP) 24 14 16 18 20 22 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
42 14 32 Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved 24 14 16 18 20 22 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
43 7 32 Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (PVP) 24 14 16 18 20 22 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
44 2 73 ncreases Defense by + %d 14 2 6 10 0 0 4 Mon, Tue, Wed, Thu 60 -1 4 0 0 0
45 18 73 ncreases Elemental damage by + %d 14 6 8 10 12 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
46 19 73 ncreases Elemental Defense by +%d 11 3 5 7 9 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
47 1 32 Increases Damage/Magical Damage/Curse by +%d 14 6 8 10 12 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
48 8 32 Increases Damage/Magical Damage/Curse by +%d (Non-PvP) 8 2 4 6 0 0 4 Mon, Tue, Wed, Thu 60 -1 4 0 0 128
49 10 73 ncreases Excellent Damage by +%d (Non-PvP) 8 2 4 6 0 0 2 201~ Master Level 201 820 2 0 0 0
50 12 32 Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved 19 9 11 13 15 17 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
51 5 73 ncreases Skill Damage by +%d (PvP) 19 9 11 13 15 17 4 Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 79 -1 4 0 0 0
52 14 77 aximum Attack Power/Mana/Curse Spells (non-PVP) +%d 8 2 4 6 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
53 12 83 kill Damage (non-PvP) +%d 8 2 4 6 0 0 2 Higher Level 201 201 820 2 0 0 0
54 53 65 ttack Skill (Level %d) (non-PVP) 10 4 6 8 0 0 3 1 pm ~ 12 pm 13 24 3 0 0 0
55 15 68 ecreases item repair fee by %d%% 4 1 2 3 0 0 4 Monday Tuesday Wednesday Thursday 60 -1 4 0 0 0
56 12 73 ncreases Skill Damage (non-PVP) 0 0 0 0 0 0 4 Enable Mun 127 -1 4 0 0 0
57 11 67 ritical Damage (non-PvP) +%d 8 2 4 6 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
58 2 73 ncrease Defense +%d 14 2 6 10 0 0 3 6 ~ 12PM 18 24 3 0 0 0
59 2 73 ncrease Defense +%d 14 2 6 10 0 0 4 Thur, Fri, Sat, Sun 71 -1 4 116 97 102
60 12 73 ncreases Skill Damage by +%d (non-PVP) 19 9 11 13 15 17 4 hyesung 127 -1 4 0 0 0
61 9 73 ncrease Defense (non-PvP) +%d 14 2 6 10 0 0 3 1 ~ 12PM 13 24 3 0 0 0
68 8 32 Increases Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) 12 3 5 7 9 0 4 Enable Mun 127 -1 4 1 1 1
69 12 32 Skill DMG +%d (non-PVP) 15 15 15 15 15 15 4 Equip Muun 127 -1 4 0 0 0
70 12 32 Skill DMG +%d (non-PVP) 8 2 4 6 0 0 4 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 60 -1 4 0 0 0
71 9 68 EF +%d (non-PVP) 14 2 6 10 0 0 4 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 60 -1 4 0 0 0

ese?


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
15 Replies
2734 Views
Last post September 28, 2018, 08:03:35 PM
by Marote
0 Replies
531 Views
Last post January 11, 2020, 05:10:16 PM
by MonicaCisneros
0 Replies
459 Views
Last post February 29, 2020, 01:29:15 PM
by WayneXzki
7 Replies
1120 Views
Last post April 28, 2020, 02:18:37 PM
by EmmaDCG
6 Replies
1058 Views
Last post July 06, 2020, 07:25:14 PM
by muinternational