Buenas Noches En Esta Oportunidad Les Dejo Un Repack De UPD 19 De Louis Emulador Configurado al Total.
Que Contiene:
Sets: S1 A S17 Completos : ACC
Sets: Custom Completos : ACC
Armas: S1 a S17 Completos:
Armas: Custom Completos:
Alas: S1 a S16 Completos:
Alas: Custom Con Sus Efectos Completos
Pets: Custom De 200 a 290 Con Sus Opciones y Efectos y Su Talisman De Evolucion
Protector Blood, Chaos, Devil : Configurado
Balance Server Free y Castle Siege :Configurado Con Sets ACC
Anti Hits Configurado:
Spots Configurados Listos Para Levear:
NpsQuest: Configurado Para Premio De Resets En Noria:
y Muchas Cosas Mas, Todo Listo Para Jugar Sin Necesidad De Hacer nada
Fue Un Trabajo Ardo Pero Aquí Esta Para Ustedes:
Cualquier Apoyo Es Bienvenido Gente: PAYPAL: victor-bk-12@hotmail.com : Los Que Desean Apoyar Gracias. Disfrutenlo !! cool2
(https://i.postimg.cc/6pcrqgTt/Screen-08-04-21-11-0000.jpg)
(https://i.postimg.cc/s2059WpL/Screen-08-04-21-12-0001.jpg)
(https://i.postimg.cc/vgvc6Csc/Screen-08-04-21-12-0002.jpg)
(https://i.postimg.cc/YG7v0MT5/Screen-08-04-21-12-0003.jpg)
(https://i.postimg.cc/H8sj03Y3/Screen-08-04-21-12-0004.jpg)
(https://i.postimg.cc/HjpJCWw5/Screen-08-04-21-13-0005.jpg)
(https://i.postimg.cc/qgjNBfwF/Screen-08-04-21-18-0006.jpg)
(https://i.postimg.cc/BXbXXhwn/Screen-08-04-21-23-0007.jpg)
(https://i.postimg.cc/tYc7PhLt/Screen-08-04-21-28-0008.jpg)
(https://i.postimg.cc/sMZxJMzF/Screen-08-04-21-32-0009.jpg)
(https://i.postimg.cc/HJDxvTWr/Screen-08-04-21-32-0010.jpg)
(https://i.postimg.cc/CZGKW9dm/Screen-08-04-21-34-0011.jpg)
(https://i.postimg.cc/xJ9dYgzY/Screen-08-04-21-35-0012.jpg)
Cliente:
(http://i.imgur.com/Z9MYwwl.png)
Files:
(http://i.imgur.com/Z9MYwwl.png)
Créditos:
X-team
MuEmu
louis
Haziel
Smiley
Mentor
Hugo
Hinetworks
Emershow
MyHeart
takumi 12
Matrix Plugins
WbTeam
NH Servers
Lunatico
Cant open main.exe
At MAIN_INFO set
LauncherType = 1 //change 0
Tem como remover o HP Bar em cima da cabeça?
(https://img001.prntscr.com/file/img001/-pc-1WPtRwGyrirSzKnO6Q.png)
At GS > Common
;==================================================
; Health Bar
;==================================================
MonsterHealthBarSwitch = 1
UserHealthBarSwitch = 1
Hay un bug con las custom quest npc si no tienes los items el GameServer se crashea y eso es un error garrafal
es config eso...
He configurado todo correctamente ya que cuando tengo los items me da los wcoins pero si no tengo el item el game server crashea y se cierra el gameserver
configuralo bien estimado que el problema que ati te da ami no me lo da tratalo de revisarlo saludos
Te adjunto mi configuracion cuando tengo los items que me pide todo corre correctamene pero si no tengo los items el GS se crashea y se cierra
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Sistema de Quests by louis
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MaxQuest - Max Number of quests that can be performed (0 = unlimited)
// OpenNpc - Open the normal Npc (Shop, CustomNpcMove, CustomNpcCommand, etc)
// -> 0 = Disable
// -> 1 = Enable
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
//Quest NpcIndex NpcMap NpcX NpcY MaxQuest OpenNpc
1 771 03 167 098 1 0 //QUEST DAVIAS
2 771 03 168 102 1 0 //QUEST DUNGEON
3 771 03 169 105 1 0 //QUEST ATLANS
4 771 03 169 109 1 0 //QUEST LOSTTOWER
5 771 03 169 112 1 0 //QUEST TARKAN
6 771 03 170 118 1 0 //QUEST AIDA
7 771 03 172 120 1 0 //QUEST ICARUS
8 771 03 180 127 1 0 //QUEST KANTURU
9 771 03 182 127 1 0 //QUEST KANTURU
10 771 03 184 127 1 0 //QUEST RAKLION
11 771 03 186 127 1 0 //QUEST KARUTAN
12 771 03 188 127 1 0 //QUEST ACHERON
13 771 03 173 110 0 0 //QUEST ACHERON
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Require Character Stats
// Max 1 line per quest
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1
//Quest Level Reset MReset Zen WC WP GP VipLvl RankUser Kills
1 * 300 * 200 0 0 0 * * *
2 * 400 * 200 0 0 0 * * *
3 * 500 * 200 0 0 0 * * *
4 * 600 * 200 0 0 0 * * *
5 * 800 * 200 0 0 0 * * *
6 * 900 * 200 0 0 0 * * *
7 * 1000 * 200 0 0 0 * * *
8 * 1200 * 200 0 0 0 * * *
9 * 1300 * 200 0 0 0 * * *
10 * 1400 * 200 0 0 0 * * *
11 * 1600 * 200 0 0 0 * * *
12 * 1700 * 200 0 0 0 * * *
13 * * * 200 0 0 0 * * *
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Require Item
// O item será removido - The Item will be removed
// Luck: 0 = sem luck, 1 = com luck, * = qualquer
// Skill: 0 = sem skill, 1 = com skill, * = qualquer
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2
//Quest Cat Item Level Luck Skill Qtd
13 13 293 * * * 1
13 13 294 * * * 1
13 13 295 * * * 1
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Require Monster Kill
// Max 1 monster type per quest
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3
//Quest Monster Qtd
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Reward Coins (Prêmio)
// Procedure: WZ_SetCoin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4
//Quest WC HP GP
13 3000 0 0
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Reward Item
// Class:
// All-> *
// DW -> 0
// DK -> 1
// FE -> 2
// MG -> 3
// DL -> 4
// SU -> 5
// Time:
// For S6 and S8 only
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
//BM
1 7 54 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
1 8 54 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
1 9 54 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
1 10 54 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
1 11 54 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
//MAGO
1 7 55 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
1 8 55 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
1 9 55 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
1 10 55 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
1 11 55 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
//ELFA
1 7 56 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
1 8 56 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
1 9 56 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
1 10 56 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
1 11 56 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
//MAGIC
1 8 57 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
1 9 57 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
1 10 57 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
1 11 57 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
//DL
1 7 58 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
1 8 58 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
1 9 58 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
1 10 58 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
1 11 58 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
//SUM
1 7 53 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
1 8 53 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
1 9 53 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
1 10 53 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
1 11 53 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
//RF
1 7 77 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
1 8 77 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
1 9 77 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
1 11 77 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
2 0 29 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
2 0 29 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
2 0 101 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
2 0 101 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
2 0 30 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
2 0 30 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
2 2 19 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
2 4 25 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
2 5 32 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
2 5 37 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
2 6 23 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
2 6 26 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
3 12 284 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 *
3 12 285 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 *
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
4 13 26 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 *
4 13 23 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 *
4 13 23 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 *
//BM
5 7 98 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
5 8 98 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
5 9 98 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
5 10 98 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
5 11 98 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
//MAGO
5 7 99 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
5 8 99 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
5 9 99 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
5 10 99 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
5 11 99 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
//ELFA
5 7 100 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
5 8 100 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
5 9 100 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
5 10 100 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
5 11 100 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
//MAGIC
5 8 102 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
5 9 102 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
5 10 102 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
5 11 102 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
//DL
5 7 103 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
5 8 103 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
5 9 103 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
5 10 103 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
5 11 103 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
//SUM
5 7 101 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
5 8 101 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
5 9 101 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
5 10 101 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
5 11 101 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
//RF
5 7 104 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
5 8 104 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
5 9 104 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
5 11 104 9 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
6 0 42 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
6 0 42 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
6 0 100 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
6 0 100 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
6 0 44 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
6 0 44 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
6 2 22 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
6 4 28 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
6 5 43 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
6 5 41 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
6 6 30 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
6 6 30 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
7 12 268 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
7 12 269 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
7 12 270 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
7 12 271 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
7 12 272 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
7 12 273 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
7 12 274 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
8 12 286 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 *
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
9 0 58 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
9 0 58 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
9 0 104 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
9 0 104 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
9 0 59 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
9 0 59 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
9 2 28 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
9 4 33 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
9 5 56 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
9 5 55 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
9 6 33 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
9 6 33 0 0 1 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
//BM
10 7 152 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
10 8 152 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
10 9 152 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
10 10 152 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
10 11 152 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
//MAGO
10 7 153 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
10 8 153 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
10 9 153 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
10 10 153 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
10 11 153 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
//ELFA
10 7 154 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
10 8 154 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
10 9 154 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
10 10 154 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
10 11 154 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
//MAGIC
10 8 156 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
10 9 156 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
10 10 156 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
10 11 156 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
//DL
10 7 157 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
10 8 157 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
10 9 157 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
10 10 157 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
10 11 157 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
//SUM
10 7 155 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
10 8 155 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
10 9 155 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
10 10 155 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
10 11 155 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
//RF
10 7 158 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
10 8 158 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
10 9 158 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
10 11 158 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
//BM
11 7 159 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
11 8 159 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
11 9 159 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
11 10 159 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
11 11 159 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 1
//MAGO
11 7 160 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
11 8 160 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
11 9 160 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
11 10 160 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
11 11 160 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 0
//ELFA
11 7 161 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
11 8 161 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
11 9 161 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
11 10 161 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
11 11 161 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 2
//MAGIC
11 8 163 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
11 9 163 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
11 10 163 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
11 11 163 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 3
//DL
11 7 164 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
11 8 164 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
11 9 164 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
11 10 164 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
11 11 164 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 4
//SUM
11 7 162 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
11 8 162 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
11 9 162 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
11 10 162 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
11 11 162 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 5
//RF
11 7 165 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
11 8 165 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
11 9 165 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
11 11 165 9 0 0 1 7 63 5 2 0 255 255 255 255 255 0 6
//Quest Section Type Level Dur Skill Luck Option ExcOp SetOp JoH OEx Socket1 Socket2 Socket3 Socket4 Socket5 Time Class
12 0 69 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
12 0 69 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 1
12 0 109 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
12 0 109 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 6
12 0 70 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
12 0 70 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 3
12 2 29 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 4
12 4 34 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 2
12 5 58 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
12 5 57 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
12 6 34 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 0
12 6 34 0 0 0 1 7 63 0 0 0 255 255 255 255 255 0 5
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Reward Buff Effect
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6
//Quest Effect Power1 Power2 Time
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Reward Experience
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
//Quest Experience LevelUpPoints Money
end