-
Bueno Amigo Aqui les dejo estas lindas Alas
Codigo de Effects
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6413 32005 03 0 1.00 0.40 0.69 0.5 0.0 0.0
6413 32005 06 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 07 0 1.00 1.00 1.00 1.0 0.0 0.0
6413 32005 09 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 13 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 16 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 18 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 24 0 0.00 0.20 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 25 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 27 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 37 0 1.00 0.40 0.69 0.5 0.0 0.0
6413 32005 39 0 1.00 1.00 1.00 1.0 0.0 0.0
6413 32005 41 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 43 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 47 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 50 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 52 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 60 0 0.00 0.20 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 61 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 63 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
(http://i.imgur.com/Z9MYwwl.png)
CREDITOS
-
Effects Para estas Wings volando
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6413 32005 03 0 1.00 0.40 0.69 0.5 0.0 0.0
6413 32005 06 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 07 0 1.00 1.00 1.00 1.0 0.0 0.0
6413 32005 09 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 13 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 16 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 18 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 24 0 0.00 0.20 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 25 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 27 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 37 0 1.00 0.40 0.69 0.5 0.0 0.0
6413 32005 39 0 1.00 1.00 1.00 1.0 0.0 0.0
6413 32005 41 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 43 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 47 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 50 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 52 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 60 0 0.00 0.20 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 61 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 63 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
-
asi se ven con los efectos de abelito por q las alas bienesn sin efecto al agregar
POST MODERADO POR SPAM
-
asi se ven con los efectos de abelito por q las alas bienesn sin efecto al agregar
Los effectos son para las Wings que estan publicadas en este tema,no son efectos para otras alas.
PD:Si tengo efectos para esas alas que me acabas de mostar tabaco.
-
sorry me confundi de archivos ya esta me salio asi no se si corresponde los efecto !!
(http://i.imgur.com/efunZC8.jpg)
-
Effects Para estas Wings volando
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6413 32005 03 0 1.00 0.40 0.69 0.5 0.0 0.0
6413 32005 06 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 07 0 1.00 1.00 1.00 1.0 0.0 0.0
6413 32005 09 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 13 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 16 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 18 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 24 0 0.00 0.20 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 25 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 27 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 37 0 1.00 0.40 0.69 0.5 0.0 0.0
6413 32005 39 0 1.00 1.00 1.00 1.0 0.0 0.0
6413 32005 41 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 43 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 47 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 50 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 52 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6413 32005 60 0 0.00 0.20 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 61 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
6413 32005 63 0 1.00 0.69 0.40 0.5 0.0 0.0
gracias amig0 ya l0 agrege a el p0t principal
-
ese set que tiene en el video como se llama
-
Buenos dias Tengo un problema con las wings no se ven el efecto
(http://i66.tinypic.com/2sa0xl4.jpg)
-
amigo pueden estas alas ser agregadas a los files de IGCN s9?
-
amigo pueden estas alas ser agregadas a los files de IGCN s9?
si de s4 para delante se puede
-
Esta tambien es falsa, la foto es falsa, dbes de colocar los verdaderos effectos, no imagenes inventados
-
Esta tambien es falsa, la foto es falsa, dbes de colocar los verdaderos effectos, no imagenes inventados
La imagen que vez en el tema principal,son los de Efectos dinamicos,si puedes hacer andar esto http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=468.0 (http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=468.0) puedes lograr que se vea como en la imagen del tema principal,pero por ahora conformate con los efectos estaticos que se ven asi.
tabaco
(http://subirimagen.me/uploads/20170416101527.jpg)
-
Esta tambien es falsa, la foto es falsa, dbes de colocar los verdaderos effectos, no imagenes inventados
La imagen que vez en el tema principal,son los de Efectos dinamicos,si puedes hacer andar esto http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=468.0 (http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=468.0) puedes lograr que se vea como en la imagen del tema principal,pero por ahora conformate con los efectos estaticos que se ven asi.
tabaco
(http://subirimagen.me/uploads/20170416101527.jpg)
tampoco se ven asi, y solo es una sugerencia del aporte ya que ahy muestran otras cosas, deberían de colgar la verdadera imagen
la verdadera imagen se ve asi, y el tema que mandas no sirve para nada, y sino lo has provado, pruebalo y despues opinas.
(http://i.imgur.com/efunZC8.jpg)
-
Esta tambien es falsa, la foto es falsa, dbes de colocar los verdaderos effectos, no imagenes inventados
La imagen que vez en el tema principal,son los de Efectos dinamicos,si puedes hacer andar esto http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=468.0 (http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=468.0) puedes lograr que se vea como en la imagen del tema principal,pero por ahora conformate con los efectos estaticos que se ven asi.
tabaco
(http://subirimagen.me/uploads/20170416101527.jpg)
tampoco se ven asi, y solo es una sugerencia del aporte ya que ahy muestran otras cosas, deberían de colgar la verdadera imagen
la verdadera imagen se ve asi, y el tema que mandas no sirve para nada, y sino lo has provado, pruebalo y despues opinas.
(http://i.imgur.com/efunZC8.jpg)
1)Esa imagen no es cliente de Muemu por hay comienzo 2)Si se puede y hay te doy la razon pero debe trabajar desde los Soucer 3)La imagen que Pones si no te diste cuenta es Cliente Muemu 4)Evita estos tipos de comentarios 5)Deja la Decir que es Fake o nc yo solo te dijo que si es fake el tema nc fuera agreago
-
effect fake
-
Alguien tiene esos efectos dinámicos para vender? xD
-
Alguien tiene esos efectos dinámicos para vender? xD
Amigo por que pagar por algo que lo podes hacer vos mismo, se nota que la gente esta acostumbrada a pagar por cualquier cosa, revisa el foro que hay una guia que deje de como hacerlo.
Mas de 30 minutos no te va a tomar.
-
EFECTO ESTÁTICO + DINÁMICO SEGÚN FOTO
(https://image.ibb.co/m1UvSJ/Screen_06_28_22_05_0002.jpg)
(https://image.ibb.co/gHAYgd/Screen_06_30_13_48_0000.jpg)
(https://image.ibb.co/e6aDEy/Screen_06_30_13_55_0001.jpg)
ESTÁTICO
6344 32002 47 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 24 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 31 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 40 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 8 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 17 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 46 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 23 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 35 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 39 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 44 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 45 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 12 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 16 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 21 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 22 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 61 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 60 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 59 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 62 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 55 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 52 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 53 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 54 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 1 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 2 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 3 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 4 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 5 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 6 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 7 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
DIANMICO
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB EffectType EffectSize ColorSide
6344 32077 47 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 24 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 31 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 40 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 8 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 17 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 46 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 23 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 35 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 39 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 44 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 45 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 12 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 16 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 21 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 22 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 61 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 60 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 59 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 62 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 55 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 52 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 53 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 54 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 1 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 2 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 3 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 4 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 5 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 6 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 7 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
-
Excelentes codigos @MrSoftware :D