Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Ayuda con la configuracion del regen time de los Monster  (Visto 564 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline setokaibaster Posteado: July 10, 2020, 06:17:37 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 48
  • Gracias recibida: 4
  • ar
Hola gente de tu server mu.

Estoy usando files DarkSteam 0.97d y bueno el archivo monster.txt no viene con indice de la columna sino de la forma que lo muestro a continuacion.

Code: [Select]
// www.DarksTeam.NET
0 1 "Bull Fighter" 8 120 0 19 26 6 0 30 6 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
1 1 "Hound" 11 160 0 25 35 9 0 45 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
2 1 "Budge Dragon" 7 80 0 12 17 3 0 20 3 3 0 1 4 400 2000 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
3 1 "Spider" 5 40 0 6 8 1 0 10 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
4 1 "Elite Bull Fighter" 12 220 0 35 44 12 0 60 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 5 0 0 0 0 0
5 1 "Hell Hound" 40 1400 0 125 130 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 10 2 190 14 4 0 0 0 0 3
6 1 "Lich" 16 260 40 45 52 14 0 70 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 5 0 0 0 0 1
7 1 "Giant" 19 500 0 60 70 18 0 85 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 5 0 0 0 0 0

cuestión de que como no tienen el titulo de cada columna no se cual es el tiempo de regeneración para modificarlo...

si alguien me podría decir cual es lo agradecería mucho =)


Offline Zerek #1 Posteado: July 10, 2020, 06:23:20 PM

  • Colaborador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 865
  • Gracias recibida: 4441
  • es
Hola gente de tu server mu.

Estoy usando files DarkSteam 0.97d y bueno el archivo monster.txt no viene con indice de la columna sino de la forma que lo muestro a continuacion.

Code: [Select]
// www.DarksTeam.NET
0 1 "Bull Fighter" 8 120 0 19 26 6 0 30 6 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
1 1 "Hound" 11 160 0 25 35 9 0 45 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
2 1 "Budge Dragon" 7 80 0 12 17 3 0 20 3 3 0 1 4 400 2000 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
3 1 "Spider" 5 40 0 6 8 1 0 10 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
4 1 "Elite Bull Fighter" 12 220 0 35 44 12 0 60 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 5 0 0 0 0 0
5 1 "Hell Hound" 40 1400 0 125 130 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 10 2 190 14 4 0 0 0 0 3
6 1 "Lich" 16 260 40 45 52 14 0 70 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 5 0 0 0 0 1
7 1 "Giant" 19 500 0 60 70 18 0 85 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 5 0 0 0 0 0

cuestión de que como no tienen el titulo de cada columna no se cual es el tiempo de regeneración para modificarlo...

si alguien me podría decir cual es lo agradecería mucho =)

Tenes que contar hasta la columna 16 ay es el regentime donde empieza el numero 10.


Offline osvaldo1811 #2 Posteado: July 10, 2020, 06:51:36 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 428
  • Gracias recibida: 90
  • ar
Hola gente de tu server mu.

Estoy usando files DarkSteam 0.97d y bueno el archivo monster.txt no viene con indice de la columna sino de la forma que lo muestro a continuacion.

Code: [Select]
// www.DarksTeam.NET
0 1 "Bull Fighter" 8 120 0 19 26 6 0 30 6 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
1 1 "Hound" 11 160 0 25 35 9 0 45 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
2 1 "Budge Dragon" 7 80 0 12 17 3 0 20 3 3 0 1 4 400 2000 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
3 1 "Spider" 5 40 0 6 8 1 0 10 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
4 1 "Elite Bull Fighter" 12 220 0 35 44 12 0 60 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 5 0 0 0 0 0
5 1 "Hell Hound" 40 1400 0 125 130 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 10 2 190 14 4 0 0 0 0 3
6 1 "Lich" 16 260 40 45 52 14 0 70 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 5 0 0 0 0 1
7 1 "Giant" 19 500 0 60 70 18 0 85 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 5 0 0 0 0 0

cuestión de que como no tienen el titulo de cada columna no se cual es el tiempo de regeneración para modificarlo...

si alguien me podría decir cual es lo agradecería mucho =)

Tenes que contar hasta la columna 16 ay es el regentime donde empieza el numero 10.

coinsido plenamente con vos modifica los 10 que si no estoy mal son segundos

Gracias:


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
3 Replies
1373 Views
Last post November 21, 2016, 11:30:06 AM
by diegah
1 Replies
761 Views
Last post November 28, 2016, 05:32:23 PM
by AriesVnzla
5 Replies
1491 Views
Last post June 15, 2018, 12:21:23 PM
by ZabiinoOo
2 Replies
649 Views
Last post January 12, 2020, 03:39:33 AM
by MaxVoll
4 Replies
557 Views
Last post May 02, 2020, 04:43:16 AM
by franchu123