Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Compro SCF_BotStore Para titan tech  (Visto 1742 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline oswaldo159 Posteado: December 25, 2018, 11:01:12 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 221
  • Gracias recibida: 572
  • ve
Compro SCF_BotStore con Bots que contengas  todos los items de todos los pj Y que sean semi full para comprar por pcpoint y esten bien ubicados en el mapa de lorenmarket

Gracias:


Offline esteban #1 Posteado: December 25, 2018, 11:21:20 PM

  • Colaborador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 462
  • Gracias recibida: 3478
  • pe
Compro SCF_BotStore con Bots que contengas  todos los items de todos los pj Y que sean semi full para comprar por pcpoint y esten bien ubicados en el mapa de lorenmarket

y como cuanto pagas

Gracias:


Offline oswaldo159 #2 Posteado: December 25, 2018, 11:24:45 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 221
  • Gracias recibida: 572
  • ve
Compro SCF_BotStore con Bots que contengas  todos los items de todos los pj Y que sean semi full para comprar por pcpoint y esten bien ubicados en el mapa de lorenmarket

y como cuanto pagas

cuanto pides?
es tu trabajo  yo veo si les caro o no


Offline Azzlaer #3 Posteado: December 26, 2018, 11:46:00 AM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Colaborador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.407
  • Gracias recibida: 23160
  • cl
No es es mejor usar webshop xd ???
Aparte todos los items ??? :o

Vos tened que indicar que precio queres que cueste cada item, ahora si solo queres los listados y vos luego configuras los items mejor.

Otra cosa que metodo de pago vas a pagar ?? de que pais sos ??


Offline Thor Host #4 Posteado: December 26, 2018, 12:27:51 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 256
  • Gracias recibida: 1143
  • pe
A si en buena onda, tu mismo puedes hacerlo, osea, le vas a pagar a alguien para que se demore el mismo tiempo que tu te demorarías haciéndolo.


Offline Azzlaer #5 Posteado: December 26, 2018, 12:32:21 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Colaborador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.407
  • Gracias recibida: 23160
  • cl
A si en buena onda, tu mismo puedes hacerlo, osea, le vas a pagar a alguien para que se demore el mismo tiempo que tu te demorarías haciéndolo.


Practicamente si lo puede hacer el pero si el quiere pagar por algo que le da paja hacer esta en su derecho, ahora si no sabe y quiere pagar tambien puede, ahora si el no tiene tiempo por diferentes motivos tambien puede pagar xd

Gracias:


Offline MOYOne #6 Posteado: December 26, 2018, 12:56:17 PM

  • Diseñador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 841
  • Gracias recibida: 3421
  • pe
yo tengo armada uno... mandame MP y te lo hago de 0 o modifico como quieres que se venda los items, con cuantas opc, las armas con skill con luck etc etc etc


Muchas veces se gana y otras se aprende, pero nunca se pierde.

Offline areliux #7 Posteado: January 02, 2019, 10:17:35 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 76
  • Gracias recibida: 10
  • pe
yo soy novato pero ese shop es facil hacer.  yo propio hice solo vi un video y listo. un par de dias montare mi web con ese shop.

sin ofender alos demas


Offline Peluuca #8 Posteado: January 02, 2019, 10:21:28 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 1.014
  • Gracias recibida: 1161
  • ar

Gracias:


Offline oswaldo159 #9 Posteado: January 02, 2019, 10:38:48 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 221
  • Gracias recibida: 572
  • ve

Offline onlinezajzaj #10 Posteado: January 02, 2019, 11:23:37 PM

  • MAESTRO

  • Colaborador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 700
  • Gracias recibida: 18232
  • vn
¿Te refieres a verdad?

Esto es  "SCF_BotStore. txt" por Scfdata


Code: [Select]
//======================================================================================
//Data
//======================================================================================
//OnlyVip  = This bot is only for VIP users
//Buy Type = 0 ZEN
//    = 1 PCPoints
//    = 2 Vipmoney
//Class    = 0,1,2 DW,SM,GM
//    = 16,17,18 DK,BK,BM
//    = 32,33,34 Elf,ME,HE
//    = 48,49,50 MG,DM
//    = 64,65,66 DL,LE
//    = 80,81,82 SU,BS,DS
// = 98 RF
//======================================================================================
//BotIndex Class OnlyVip BuyType Name StoreName Map X Y Dir
1
//0 50 0 1 "Chaos" "MG" 79 129 136 2
//3 18 0 1 "Chaos" "Dk" 79 129 138 2
//4 2 0 1 "Chaos" "DW" 79 129 140 2
//5 34 0 1 "Chaos" "Elf" 79 129 142 2
//6 66 0 1 "Chaos" "Dl" 79 129 144 2
//7 82 0 1 "Chaos" "SM" 79 129 146 2
//8 98 0 1 "Chaos" "RF" 79 129 148 2
//9 80 0 2 "Vipmoney" "Ngoc" 79 127 132 2
//10 80 0 1 "PCPoints" "Socket 1" 79 135 131 2
//11 80 0 1 "PCPoints" "Socket 2" 79 135 129 2
//12 80 0 1 "PCPoints" "Socket 3" 79 135 127 2
//13 80 0 1 "PCPoints" "Socket 4" 79 135 125 2
//14 80 0 1 "PCPoints" "Socket 5" 79 135 123 2
//15 80 0 1 "PCPoints" "Ngoc" 79 132 132 3
//16 80 0 1 "PCPoints" "Pet" 79 124 132 3


0 80 0 0 "Vipmoney" "Ngoc VIP" 0 123 127 2
1 80 0 0 "ZEN" "Ngoc" 0 123 123 3
2 80 0 0 "PCPoints" "Nguyen Lieu" 0 123 125 3
3 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 133 3
4 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 131 3
5 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 129 3
6 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 127 3
7 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 125 3
8 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 123 3
9 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 121 3
10 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 119 3
11 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 117 3
12 80 0 0 "Vipmoney" "Wings" 79 119 115 3
13 80 0 0 "PCPoints" "Pet" 79 124 132 3
14 80 0 0 "PCPoints" "Socket 1" 79 135 131 2
15 80 0 0 "PCPoints" "Socket 2" 79 135 129 2
16 80 0 0 "PCPoints" "Socket 3" 79 135 127 2
17 80 0 0 "PCPoints" "Socket 4" 79 135 125 2
18 80 0 0 "PCPoints" "Socket 5" 79 135 123 2
19 50 0 0 "Chaos" "MG" 79 129 136 2
20 18 0 0 "Chaos" "Dk" 79 129 138 2
21 2 0 0 "Chaos" "DW" 79 129 140 2
22 34 0 0 "Chaos" "Elf" 79 129 142 2
23 66 0 0 "Chaos" "Dl" 79 129 144 2
24 82 0 0 "Chaos" "SM" 79 129 146 2
25 98 0 0 "Chaos" "RF" 79 129 148 2



end
//BotPet Items
//Slot:
//0 = Weapon
//1 = Shield
//2 = Helm
//3 = Armor
//4 = Pants
//5 = Gloves
//6 = Boots
//7 = Wings
//8 = Pet
//BotIndex Slot Type Index Level Opt
2
//3 7 12 251 0 0 // ban wing

//0 7 12 39 0 0



end

//BotPet Items
3
//BotIndex Value ItemType ItemIndex iLevel iOpt iLuck iSkill iDur iExc iAnc Sock1 Sock2 Sock3 Sock4 Sock5
//0 99999 12 39 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings MG
//0 99999 0 28 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Vu khi
//0 99999 13 12 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen

//3 99999 12 36 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings DK
//3 99999 3 11 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //Vu khi
//3 99999 13 26 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen

//4 99999 12 37 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings
//4 99999 13 24 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen
//4 99999 5 33 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //Vu khi

//5 99999 12 38 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings
//5 99999 13 25 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen
//5 99999 4 24 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //cung

//6 99999 12 40 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings
//6 99999 13 28 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen
//6 99999 2 18 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //Vu khi

//7 99999 12 43 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings DK
//7 99999 5 34 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //Vu khi
//7 99999 13 27 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen

//8 99999 12 50 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5 //Wings DK
//8 99999 0 34 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //Vu khi
//8 99999 13 13 0 7 1 1 255 0 6 1 2 3 4 5 //pen

//9 5000 14 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//9 5000 14 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//9 5000 14 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//9 5000 14 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//9 5000 14 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//9 5000 14 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//9 5000 14 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//10 20000 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 100 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 103 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 103 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 104 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//10 20000 12 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//11 30000 12 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 106 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 106 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 107 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 107 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 107 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 108 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 108 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 109 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 109 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 109 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//11 30000 12 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//12 50000 12 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 112 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 112 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 112 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 113 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 113 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 113 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 114 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 114 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 114 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 115 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 115 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 115 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 116 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//12 50000 12 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//13 80000 12 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 118 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 118 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 118 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 119 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 119 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 119 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 120 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 120 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 120 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 121 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 121 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 121 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 122 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 122 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//13 80000 12 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//14 90000 12 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 124 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 124 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 125 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 125 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 125 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 126 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 126 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 126 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 126 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 127 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 127 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 127 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 127 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 128 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 128 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//14 90000 12 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//15 5000 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//15 5000 14 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//16 5000 13 37 0 0 1 2 255 1 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 37 0 0 1 0 255 2 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 37 0 0 1 0 255 4 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 4 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 5 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 64 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 80 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
//16 5000 13 123 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0

//Ban ngoc Custom VIP
0 5000 14 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5000 14 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5000 14 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5000 14 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5000 14 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5000 14 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5000 14 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//Ban ngoc thuong

1 10000000 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10000000 14 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


//Ban nguyen lieu

2 5000 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10000 13 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10000 13 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//2 200 14 28 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 //ve kalima 7
//2 10000 14 95 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 //Bua ket hop chaos
//2 10000 14 96 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 //Bua ket hop chaos
2 10000 14 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10000 14 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10000 14 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10000 14 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//2 10000 14 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//2 10000 14 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//2 10000 14 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1000 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1000 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1000 13 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1000 13 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//2 10000 13 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//2 10000 13 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

// Ban Wing

3 100000 12 250 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
3 100000 12 251 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

4 100000 12 214 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
4 100000 12 215 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

5 100000 12 216 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
5 100000 12 217 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

6 100000 12 218 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
6 100000 12 219 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

7 100000 12 220 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
7 100000 12 221 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

8 100000 12 222 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
8 100000 12 223 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

9 100000 12 224 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
9 100000 12 225 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

10 100000 12 226 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
10 100000 12 227 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

11 100000 12 228 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
11 100000 12 229 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

12 100000 12 230 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5
12 100000 12 231 0 7 1 1 255 0 5 1 2 3 4 5

// Ban PET

13 5000 13 37 0 0 1 2 255 1 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 37 0 0 1 0 255 2 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 37 0 0 1 0 255 4 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 4 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 5 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 64 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 80 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
13 5000 13 123 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0



//Ban Socket


14 20000 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 100 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 103 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 103 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 104 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20000 12 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 30000 12 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 106 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 106 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 107 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 107 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 107 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 108 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 108 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 109 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 109 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 109 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30000 12 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 50000 12 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 112 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 112 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 112 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 113 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 113 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 113 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 114 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 114 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 114 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 50000 12 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
