Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: invaciones solo sale el great dragon  (Visto 692 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline WazonxD Posteado: August 18, 2020, 05:53:26 PM | Modificado: August 18, 2020, 05:55:09 PM by WazonxD

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 282
  • Gracias recibida: 69
  • ar
hola al momento de darle inicio a las invaciones solo sale el greeat dragon los demas dorados en sus mapas no salen

0
// Índice Año Mes Día DoW Hora Minuto Segundo

0 * * * * 0 5 0

0 * * * * 4 5 0

0 * * * * 8 5 0

0 * * * * 12 5 0

0 * * * * 16 5 0

0 * * * * 20 5 0

1 * * * * 13 15 0

1 * * * * 16 15 0

1 * * * * 20 15 0

1 * * * * 23 15 0

1 * * * * 9 15 0

1 * * * * 11 15 0

2 * * * * 0 25 0

2 * * * * 3 25 0

2 * * * * 6 25 0

2 * * * * 9 25 0

2 * * * * 12 25 0

2 * * * * 15 25 0

2 * * * * 18 25 0

2 * * * * 21 25 0

3 * * * * 0 50 0

3 * * * * 4 50 0

3 * * * * 8 50 0

3 * * * * 12 50 0

3 * * * * 16 50 0

3 * * * * 20 50 0

4 * * * * 14 30 0

4 * * * * 16 30 0

4 * * * * 20 30 0

4 * * * * 23 30 0

4 * * * * 1 30 0

4 * * * * 3 30 0

4 * * * * 10 30 0

5 * * * * 2 15 0

5 * * * * 6 15 0

5 * * * * 10 15 0

5 * * * * 14 15 0

5 * * * * 18 15 0

5 * * * * 22 15 0

6 * * * * 10 0 0

6 * * * * 14 0 0

6 * * * * 20 0 0

6 * * * * 23 0 0

7 * * * * 2 50 0

7 * * * * 6 50 0

7 * * * * 10 50 0

7 * * * * 14 50 0

7 * * * * 18 50 0

7 * * * * 22 50 0

8 * * * * 12 0 0

8 * * * * 16 0 0

8 * * * * 21 0 0

8 * * * * 1 0 0

9 * * * * 1 0 0

final



1

// Index RespawnMessage DespawnMessage BossIndex BossMessage InvasionTime

0 192 * 55 202 600

1 193 * 42 203600

2 194 * 501 204 1800

3 195 * 135 205 600

4 196 * 365 37 1200

5 197 * 413 38 1200

6 198 * 463 39 1200

7 199 * 476 206 1200

8200 * 561 207 1800         

final



2

// Valor del mapa del grupo de índice

0 0 0 0

0 0 3 0

1 0 0 0

1 0 2 0

1 0 3 0

2 0 0 0

2 1 2 0

2 2 2 0

2 3 3 0

2 4 0 0

2 4 2 0

2 4 3 0

2 4 51 0

2 5 7 0

2 6 7 0

2 7 8 0

2 8 8 0

2 9 1 0

2 10 4 0

2 11 33 0

2 12 10 0

2 13 37 0

2 14 38 0

2 15 57 0

2 16 56 0

2 17 37 0

2 17 57 0

2 18 51 0

3 0 0 0

3 0 2 0

3 0 3 0

4 0 0 0

5 0 2 0

6 0 3 0

7 0 0 0

7 0 2 0

7 0 3 0

8 0 56 0

8 0 56 1

8 0 56 2

8 0 56 3

final



3

// Grupo de índice MonsterClass RegenType RegenTime

0 0 55 0 0

0 0 56 0 0

1 0 42 0 0

2 0 43 0 0

2 1 53 0 0

2 2 54 0 0

2 3 78 0 0

2 5 80 0 0

2 6 81 0 0

2 7 82 0 0

2 8 83 0 0

2 9 493 0 0

2 10 494 0 0

2 11 495 0 0

2 12 496 0 0

2 13 497 0 0

2 14 498 0 0

2 15 499 0 0

2 16 500 0 0

2 17 501 0 0

2 18 502 0 0

3 0 135 0 0

3 0 136 0 0

3 0 137 0 0

4 0 365 0 0

5 0413 0 0

6 0 463 0 0

7 0 466 0 0

7 0 476 0 0

8 0560 0 0

8 0561 0 0
final

en la monstersetbase estan agregados los otros revise pero bueno como lo soluciono para que salgan todos ?

Aquellos que estén libres de resentimiento encontrarán la paz.

Nos convertimos en lo que pensamos.[Karma]

Offline ulisessanz #1 Posteado: August 19, 2020, 01:01:54 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 47
  • Gracias recibida: 489
  • ar
BRO PODES ESPECIFICAR QUE FILES USAS, Y SI TUS LINEAS ESTAN ACOMODADAS ASI?

O DIRECTAMENTE SUBI ALGUNA FOTO DE TUS FILES .

Gracias:


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
2 Replies
1799 Views
Last post May 27, 2016, 11:25:37 PM
by decrasy
3 Replies
5319 Views
Last post March 28, 2018, 08:41:10 PM
by ZabiinoOo
3 Replies
1083 Views
Last post December 17, 2018, 09:12:08 AM
by Thor Host
0 Replies
1207 Views
Last post February 23, 2019, 08:41:54 PM
by caron22
0 Replies
1235 Views
Last post August 18, 2022, 03:49:48 PM
by Marcela