Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Skill(kor) Traducido - 99B  (Visto 2013 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aleiker Posteado: August 12, 2017, 09:21:13 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 35
  • Gracias recibida: 9
  • ar
Bien, como dice el titulo, alguien podria facilitarme el archivo skill(kor).txt traducido para la 99B?
 O alguna guía de lo que significa cada numero de las lineas? estoy intentando modificar algunos skills pero no logro entender las lineas, el traductor no ayuda y no encuentro por ningun lado informacion sobre este .txt.


Offline muarcontes #1 Posteado: August 12, 2017, 10:40:09 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 237
  • Gracias recibida: 4154
  • ar
Que files, la version no es suficiente.


Offline aleiker #2 Posteado: August 13, 2017, 12:15:14 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 35
  • Gracias recibida: 9
  • ar
Version 99B Files MC v3, descargados del foro :D


Offline conejowolf #3 Posteado: August 13, 2017, 11:56:53 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 0
  • Gracias recibida: 2206
  • at
Version 99B Files MC v3, descargados del foro :D

Aguantame unas horitas que llego a casa y te lo paso traducido! Edito mi comentario y te lo dejo aqui mismo


No se crear cosas, no soy PROGRAMADOR.
Se romper las cosas, empezando a ser CRACKER

Gracias:


Offline aleiker #4 Posteado: August 13, 2017, 01:07:46 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 35
  • Gracias recibida: 9
  • ar
Dale, esperare tu comentario, Gracias :D


Offline conejowolf #5 Posteado: August 13, 2017, 01:31:50 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 0
  • Gracias recibida: 2206
  • at
Dale, esperare tu comentario, Gracias :D

Aun no llego jeje, llego y te lo paso!


No se crear cosas, no soy PROGRAMADOR.
Se romper las cosas, empezando a ser CRACKER

Offline conejowolf #6 Posteado: August 13, 2017, 02:42:57 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 0
  • Gracias recibida: 2206
  • at
Bien, como dice el titulo, alguien podria facilitarme el archivo skill(kor).txt traducido para la 99B?
 O alguna guía de lo que significa cada numero de las lineas? estoy intentando modificar algunos skills pero no logro entender las lineas, el traductor no ayuda y no encuentro por ningun lado informacion sobre este .txt.

aca tenes cumpa

Code: [Select]
//====================================================================================================================================
//Skill File
//
//====================================================================================================================================
//ID = Id number of the skill
//Name = Name of the skill
//rLevel = Required Level to use the skill
//Damage = Maximum damage caused by skill
//Mana = Mana usage when skill used
//BP = Agility Gauge Usage (Requirement)
//Dist = Distance of the skill
//Delay = [NOT USED ON SERVER] Delay between skill hits
//rEnergy = Required Energy on character
//rLeader = Required Command on character
//Resist = Add extra damage: ICE 0, POISON 1, LIGHTNING 2, FIRE 3, EARTH 4, WIND 5, WATER 6, NONE -1
//Type = Attack Type (True = Magic Dmg Send, False = regular DMG send)
//UseType = Do not check skill usage status: 0, 4(Masters)
//Brand = [NOT USED ON SERVER] Brand of the skill
//Count = Any number above 0 means the skill is passive (no dmg caused)
//Status1 = 1 = do not check skill status if user is Guild Master
//Status2 = 1 = do not check skill status if user is Guild Assistant
//Status3 = 1 = do not check skill status if user is Guild Battle Master
//====================================================================================================================================
//ID Name rLevel Damage Mana BP Dist Delay rEnergy rLeader Resist Type UseType Brand Count Status1 Status2 Status3 DWSM DKBK EME MG DL SUM RF
1 "Poison" 30 12 42 0 6 0 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 "Meteorite" 21 21 12 0 6 0 100 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3 "Lighting" 13 17 15 0 6 0 100 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 "Fire Ball" 5 8 3 0 6 0 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5 "Flame" 35 25 50 0 6 0 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6 "Teleport" 17 0 30 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 "Ice" 25 10 38 0 6 0 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 "Twister" 40 35 60 0 6 0 100 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 "Evil Spirit" 50 45 90 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10 "Hellfire" 60 120 160 0 0 0 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
11 "Power Wave" 9 14 5 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
12 "Aqua Beam" 74 80 140 0 6 0 110 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13 "Cometfall" 80 70 150 0 3 0 150 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14 "Inferno" 88 100 200 0 0 0 200 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 "Teleport Ally" 83 0 90 25 6 0 188 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 "Soul Barrier" 77 0 70 22 6 0 126 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 "Energy Ball" 2 3 1 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
18 "Defense" 0 0 30 0 0 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
19 "Falling Slash" 0 0 9 0 3 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
20 "Lunge" 0 0 9 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
21 "Uppercut" 0 0 8 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
22 "Cyclone" 0 0 9 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
23 "Slash" 0 0 10 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
24 "Triple Shot" 0 0 5 0 6 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 "Heal" 8 0 20 0 6 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 "Greater Defense" 13 0 30 0 6 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 "Greater Damage" 18 0 40 0 6 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 "Summon Goblin" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 "Summon Stone Golem" 0 0 70 0 0 0 170 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 "Summon Assassin" 0 0 110 0 0 0 190 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 "Summon Elite Yeti" 0 0 160 0 0 0 230 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 "Summon Dark Knight" 0 0 200 0 0 0 250 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 "Summon Bali" 0 0 250 0 0 0 260 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 "Summon Soldier" 0 0 350 0 0 0 280 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 "Decay" 96 95 110 7 6 0 243 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 "Ice Storm" 93 80 100 5 6 0 223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
40 "Nova" 100 0 180 45 6 0 258 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 "Twisting Slash" 0 0 10 10 2 0 100 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
42 "Rageful Blow" 170 60 25 20 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
43 "Death Stab" 160 70 15 12 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 "Crescent Moon Slash" 0 90 22 15 4 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 "Mana Glaive" 0 90 150 10 6 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
46 "Starfall" 0 120 20 15 8 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 "Impale" 28 15 8 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
48 "Greater Fortitude" 120 0 22 24 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 "Fire Breath" 110 30 9 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 "Flame of Evil Monster" 60 120 160 0 0 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 "Ice Arrow" 0 105 10 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52 "Penetration" 130 70 7 9 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
53 "Add Elf Skill" 84 0 70 40 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
55 "Fire Slash" 0 80 15 20 2 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 "Power Slash" 0 0 15 0 5 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
57 "Spiral Slash" 0 75 20 15 5 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 "Force" 0 10 10 0 4 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
61 "FireBurst" 74 100 25 0 6 0 20 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
62 "Earthshake" 0 150 0 50 10 10000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
63 "Summon" 98 0 70 30 0 30000 34 400 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
64 "Increase Critical Dmg" 82 0 50 50 0 0 25 300 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
65 "Electric Spike" 92 250 0 100 10 5000 29 340 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 "Force Wave" 0 50 10 0 4 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
67 "Stern" 0 0 70 50 2 0 0 0 -1 -1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
68 "Cancel Stern" 0 0 25 30 0 0 0 0 -1 -1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
69 "Swell Mana" 0 0 35 30 0 0 0 0 -1 -1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
70 "Transparency" 0 0 80 60 0 0 0 0 -1 -1 1 0 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
71 "Cancel Transparency" 0 0 40 30 0 0 0 0 -1 -1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
72 "Cancel Magic" 0 0 90 70 0 0 0 0 -1 -1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
73 "Mana Rays" 0 85 130 7 6 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
74 "Fire Blast" 0 150 30 10 6 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
76 "Plasma Storm" 110 60 50 20 6 1500 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1
77 "Shadow Arrow" 220 0 50 10 6 200 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
78 "Fire Scream" 102 130 45 10 6 0 32 70 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
79 "Explosion" 0 0 0 0 2 0 1 255 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
80 "Drain Life" 35 35 50 0 6 0 93 0 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

//ID Name rLevel Damage Mana BP Dist Delay rEnergy rLeader Resist Type UseType Brand Count Status1 Status2 Status3 DWSM DKBK EME MG DL SUM RF
200 "Summon Monster" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 "Magic Attack Immunity" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 "Physical Attack Immu." 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
end


No se crear cosas, no soy PROGRAMADOR.
Se romper las cosas, empezando a ser CRACKER

Gracias:


Offline aleiker #7 Posteado: August 13, 2017, 05:38:25 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Dedicado
  • Posts: 35
  • Gracias recibida: 9
  • ar
Muchisimas gracias!

Gracias:


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
6 Replies
4220 Views
Last post February 17, 2024, 12:53:18 AM
by ZabiinoOo
8 Replies
3088 Views
Last post August 26, 2020, 02:53:13 AM
by janeevans
0 Replies
795 Views
Last post May 23, 2019, 11:05:11 PM
by voyka
1 Replies
991 Views
Last post July 12, 2020, 03:05:47 AM
by ARGcorp.SA
1 Replies
558 Views
Last post October 01, 2021, 11:54:09 AM
by chopai