Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Problema Efectos Estáticos Capas de Level 4 Mu Emu S6 Update 14 de Louis  (Visto 1239 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline zerolshen Posteado: November 03, 2018, 10:20:42 PM | Modificado: November 03, 2018, 11:47:42 PM by Cloud

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Sup. destacado
  • Posts: 110
  • Gracias recibida: 39
  • pe
He Seguido los Pasos y Puesto los Efectos pero no funcionan, me funcionan de todos las alas, pero en Capa nada que ver. Uso Mu Emu S6  Update 14 de Louis. Estoy dispuesto a pagar algo por paypal por su ayuda si es que me ayuda a solucionarlo...

Foto:



Link del Post del Capo Kapocha: http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=17878

Code que utilizo:
//Capa de DL
6346 32002 25 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 26 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 27 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 28 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 29 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 30 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 31 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 32 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0

6346 32002 33 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6346 32002 34 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6346 32002 35 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6346 32002 35 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0

6346 32002 25 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 26 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 27 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 28 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 29 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 30 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 31 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 32 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 33 0 1.00 0.72 0.25 1.0 0.0 0.0
6346 32002 34 0 1.00 0.72 0.25 1.0 0.0 0.0
6346 32501 33 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
6346 32501 34 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
6346 32002 35 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
6346 32002 36 0 1.00 0.72 0.25 0.5 0.0 0.0

//Capa de RF
6355 32002 18 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 19 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 20 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6355 32002 21 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 22 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 23 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 24 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 25 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6355 32002 16 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 8  0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 17 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0

6355 32002 8 0 1.00 0.39 0.15 0.5 0.0 0.0
6355 32002 16 0 1.00 0.39 0.15 0.5 0.0 0.0
6355 32231 17 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6355 32231 18 0 1.00 1.00 1.00 0.15 0.0 0.0
6355 32231 19 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 21 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 22 0 1.00 1.00 1.00 0.15 0.0 0.0
6355 32231 23 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 24 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 20 0 1.00 1.00 1.00 0.4 0.0 0.0
6355 32231 25 0 1.00 1.00 1.00 0.4 0.0 0.0
6355 32002 20 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32002 25 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32002 20 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32002 25 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32501 20 0 1.00 0.89 0.29 0.15 0.0 0.0
6355 32501 25 0 1.00 0.89 0.29 0.15 0.0 0.0
6355 32501 17 0 1.00 0.89 0.29 0.2 0.0 0.0
6355 32501 18 0 1.00 0.09 0.00 0.1 0.0 0.0
6355 32501 22 0 1.00 0.09 0.00 0.1 0.0 0.0
6355 32280 20 0 0.50 0.50 0.50 0.15 0.0 0.0
6355 32280 25 0 0.50 0.50 0.50 0.15 0.0 0.0


Online Kapocha33 #1 Posteado: November 03, 2018, 10:30:08 PM | Modificado: November 03, 2018, 10:32:35 PM by Kapocha33

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • LEYENDA

  • 3D Maker
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 735
  • Gracias recibida: 80746
  • ar
He Seguido los Pasos y Puesto los Efectos pero no funcionan, me funcionan de todos las alas, pero en Capa nada que ver. Uso Mu Emu S6  Update 14 de Louis. Estoy dispuesto a pagar algo por paypal por su ayuda si es que me ayuda a solucionarlo...

Foto:



Link del Post del Capo Kapocha: http://tuservermu.com.ve/index.php?topic=17878

Code que utilizo:
//Capa de DL
6346 32002 25 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 26 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 27 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 28 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 29 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 30 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 31 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0
6346 32002 32 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0

6346 32002 33 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6346 32002 34 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6346 32002 35 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6346 32002 35 0 0.85 0.82 1.0 0.5 0.0 0.0

6346 32002 25 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 26 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 27 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 28 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 29 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 30 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 31 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 32 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
6346 32002 33 0 1.00 0.72 0.25 1.0 0.0 0.0
6346 32002 34 0 1.00 0.72 0.25 1.0 0.0 0.0
6346 32501 33 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
6346 32501 34 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
6346 32002 35 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
6346 32002 36 0 1.00 0.72 0.25 0.5 0.0 0.0

//Capa de RF
6355 32002 18 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 19 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 20 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6355 32002 21 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 22 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 23 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 24 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 25 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0
6355 32002 16 0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 8  0 1.00 0.95 0.49 0.9 0.0 0.0
6355 32002 17 0 1.00 0.95 0.49 1.0 0.0 0.0

6355 32002 8 0 1.00 0.39 0.15 0.5 0.0 0.0
6355 32002 16 0 1.00 0.39 0.15 0.5 0.0 0.0
6355 32231 17 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
6355 32231 18 0 1.00 1.00 1.00 0.15 0.0 0.0
6355 32231 19 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 21 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 22 0 1.00 1.00 1.00 0.15 0.0 0.0
6355 32231 23 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 24 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
6355 32231 20 0 1.00 1.00 1.00 0.4 0.0 0.0
6355 32231 25 0 1.00 1.00 1.00 0.4 0.0 0.0
6355 32002 20 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32002 25 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32002 20 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32002 25 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
6355 32501 20 0 1.00 0.89 0.29 0.15 0.0 0.0
6355 32501 25 0 1.00 0.89 0.29 0.15 0.0 0.0
6355 32501 17 0 1.00 0.89 0.29 0.2 0.0 0.0
6355 32501 18 0 1.00 0.09 0.00 0.1 0.0 0.0
6355 32501 22 0 1.00 0.09 0.00 0.1 0.0 0.0
6355 32280 20 0 0.50 0.50 0.50 0.15 0.0 0.0
6355 32280 25 0 0.50 0.50 0.50 0.15 0.0 0.0

Segun lo que logro entender es que se ven mal.. Si es por eso veo que combinaste la V1 y la V2 de los efectos que habia echo..

Code: [Select]
//Control Cloak (Wing405.bmd) DL
INDEX 32002 25 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 26 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 27 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 28 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 29 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 30 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 31 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 32 0 0.32 0.88 1.00 0.6 0.0 0.0
INDEX 32002 33 0 1.00 0.72 0.25 1.0 0.0 0.0
INDEX 32002 34 0 1.00 0.72 0.25 1.0 0.0 0.0
INDEX 32501 33 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
INDEX 32501 34 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
INDEX 32002 35 0 1.00 0.72 0.25 0.3 0.0 0.0
INDEX 32002 36 0 1.00 0.72 0.25 0.5 0.0 0.0

Code: [Select]
//Referre Cloak (Wing407.bmd) RF
INDEX 32002 8 0 1.00 0.39 0.15 0.5 0.0 0.0
INDEX 32002 16 0 1.00 0.39 0.15 0.5 0.0 0.0
INDEX 32231 17 0 1.00 1.00 1.00 0.5 0.0 0.0
INDEX 32231 18 0 1.00 1.00 1.00 0.15 0.0 0.0
INDEX 32231 19 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
INDEX 32231 21 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
INDEX 32231 22 0 1.00 1.00 1.00 0.15 0.0 0.0
INDEX 32231 23 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
INDEX 32231 24 0 1.00 1.00 1.00 0.1 0.0 0.0
INDEX 32231 20 0 1.00 1.00 1.00 0.4 0.0 0.0
INDEX 32231 25 0 1.00 1.00 1.00 0.4 0.0 0.0
INDEX 32002 20 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
INDEX 32002 25 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
INDEX 32002 20 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
INDEX 32002 25 0 1.00 0.09 0.00 0.8 0.0 0.0
INDEX 32501 20 0 1.00 0.89 0.29 0.15 0.0 0.0
INDEX 32501 25 0 1.00 0.89 0.29 0.15 0.0 0.0
INDEX 32501 17 0 1.00 0.89 0.29 0.2 0.0 0.0
INDEX 32501 18 0 1.00 0.09 0.00 0.1 0.0 0.0
INDEX 32501 22 0 1.00 0.09 0.00 0.1 0.0 0.0
INDEX 32280 20 0 0.50 0.50 0.50 0.15 0.0 0.0
INDEX 32280 25 0 0.50 0.50 0.50 0.15 0.0 0.0

Prueba borrando las que pusiste y pone estas 2

Si con el resto también hiciste la combinación de la V1 y V2 solamente deja la V2 ya que esta mas actualizada..

Consultas al Discord: Kapocha33

Offline zerolshen #2 Posteado: November 03, 2018, 10:55:42 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Sup. destacado
  • Posts: 110
  • Gracias recibida: 39
  • pe
Tema Solucionado por el Kapo Kapocha33...

Gracias Joven, Y por favor siga subiendo esos grandes Aportes a este Genial Foro

¡Saludos!


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
11 Replies
8600 Views
Last post October 24, 2021, 09:51:17 PM
by Choi
4 Replies
544 Views
Last post October 17, 2020, 06:57:07 PM
by czrdiamond
3 Replies
2691 Views
Last post January 14, 2024, 10:08:08 AM
by jleltit
1 Replies
1904 Views
Last post August 17, 2022, 01:05:47 AM
by sonytfm
0 Replies
228 Views
Last post December 18, 2022, 12:13:44 AM
by erickmalfoy