Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Items anccient no activan todas las opciones  (Visto 1250 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kroud Posteado: February 24, 2020, 01:42:29 AM | Modificado: February 24, 2020, 01:53:55 AM by Kroud

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 88
  • Gracias recibida: 356
  • pe
Buenas, tengo un problema al momento de agregar sets anccient, y es que al tener el set completo solo muestras las 4 opciones de set, mas no las adicionales.
Esta tanto en cliente como en servidor.
Asi esta agregado, y configurado para 5 partes, con 9 opciones.
En itemsettype esta agregado solo las partes del set

Uso files Louis up21 y repack de zabiino

Lado cliente:


Lado Files:

Code: [Select]
50	"Imperial's"	10	50	-1	-1	6	100	-1	-1	17	20	-1	-1	16	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	18	25	19	20	21	10	20	10	1	100	-1	-1	0	0	0	0	0

Como se ve:



Gracias:


Offline Lil Kid #1 Posteado: February 24, 2020, 01:45:37 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Liga mayor
  • Posts: 184
  • Gracias recibida: 1431
  • ve
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.


Offline Kroud #2 Posteado: February 24, 2020, 01:52:54 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 88
  • Gracias recibida: 356
  • pe
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua


Offline Lil Kid #3 Posteado: February 24, 2020, 01:54:09 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Liga mayor
  • Posts: 184
  • Gracias recibida: 1431
  • ve
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua

¿Estas poniendo solo el set?

Agrega un arma, con el mismo SET ACC, y prueba poniendotela, deberian activarse todas.


Offline Kroud #4 Posteado: February 24, 2020, 01:55:39 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 88
  • Gracias recibida: 356
  • pe
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua

¿Estas poniendo solo el set?

Agrega un arma, con el mismo SET ACC, y prueba poniendotela, deberian activarse todas.
Al principio estaba agregado con alas y armas, luego lo cambie a solo set ya que no me activaban  :'(


Offline Lil Kid #5 Posteado: February 24, 2020, 01:56:42 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Liga mayor
  • Posts: 184
  • Gracias recibida: 1431
  • ve
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua

¿Estas poniendo solo el set?

Agrega un arma, con el mismo SET ACC, y prueba poniendotela, deberian activarse todas.
Al principio estaba agregado con alas y armas, luego lo cambie a solo set ya que no me activaban  :'(

Las alas no te activaran las opciones ACC, ni los Pets, Intenta agregando solo el Arma con el mismo SET ACC, y prueba poniendolo todo el set acc + el arma


Offline Kroud #6 Posteado: February 24, 2020, 01:59:46 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 88
  • Gracias recibida: 356
  • pe
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua

¿Estas poniendo solo el set?

Agrega un arma, con el mismo SET ACC, y prueba poniendotela, deberian activarse todas.
Al principio estaba agregado con alas y armas, luego lo cambie a solo set ya que no me activaban  :'(

Las alas no te activaran las opciones ACC, ni los Pets, Intenta agregando solo el Arma con el mismo SET ACC, y prueba poniendolo todo el set acc + el arma
Ya lo hize, intente hasta con joyeria


Offline Lil Kid #7 Posteado: February 24, 2020, 02:01:34 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Liga mayor
  • Posts: 184
  • Gracias recibida: 1431
  • ve
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua

¿Estas poniendo solo el set?

Agrega un arma, con el mismo SET ACC, y prueba poniendotela, deberian activarse todas.
Al principio estaba agregado con alas y armas, luego lo cambie a solo set ya que no me activaban  :'(

Las alas no te activaran las opciones ACC, ni los Pets, Intenta agregando solo el Arma con el mismo SET ACC, y prueba poniendolo todo el set acc + el arma
Ya lo hize, intente hasta con joyeria

Verifica arriba, donde te muestran las opciones activadas.


Offline Kroud #8 Posteado: February 24, 2020, 02:02:54 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 88
  • Gracias recibida: 356
  • pe
Lo tienes mal configurado, Tienes las partes a activar en 1, y las deberias tener en minimo 3 o 5, para que al ponerte el set se activen las opciones.
Error mio al subir las fotos, ya lo actualize. Habia subido una antigua


¿Estas poniendo solo el set?

Agrega un arma, con el mismo SET ACC, y prueba poniendotela, deberian activarse todas.
Al principio estaba agregado con alas y armas, luego lo cambie a solo set ya que no me activaban  :'(

Las alas no te activaran las opciones ACC, ni los Pets, Intenta agregando solo el Arma con el mismo SET ACC, y prueba poniendolo todo el set acc + el arma
Ya lo hize, intente hasta con joyeria

Verifica arriba, donde te muestran las opciones activadas.
Lo mismo


Offline Lil Kid #9 Posteado: February 24, 2020, 02:09:43 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Liga mayor
  • Posts: 184
  • Gracias recibida: 1431
  • ve
Segun veo, tienes todo bien configurado, ahora, intenta cambiando los -1 de la linea de los files por *, que vendrian siendo lo mismo, pero en muemu trabaja mejor de esa manera


Offline Karuritoku #10 Posteado: February 24, 2020, 02:10:19 AM | Modificado: February 24, 2020, 02:18:14 AM by Karuritoku

  • Php Coder
  • +3 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 399
  • Gracias recibida: 8756
  • pe
puedes subir estos archivos
ItemSetType.bmd
ItemSetOption_eng.bmd o el que uses.
tb dejar el numero de index del set y tb si puede de que otro set acc esta copiando esas opciones.
Por cierto, aquí debería ser 6 si son 5 partes.
http://prntscr.com/r6rhnb


Offline Kroud #11 Posteado: February 24, 2020, 02:23:08 AM | Modificado: February 24, 2020, 02:24:40 AM by Kroud

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Destacado
  • Posts: 88
  • Gracias recibida: 356
  • pe
puedes subir estos archivos
ItemSetType.bmd
ItemSetOption_eng.bmd o el que uses.
tb dejar el numero de index del set y tb si puede de que otro set acc esta copiando esas opciones.

Item set type


Code: [Select]
0
2   21   0   0   0
14   11   0   0   0
17   57   0   0   0
31   60   0   0   0
32   37   38   0   0
34   63   0   0   0
41   50   51   0   0
end

2
1   1   0   0   0
11   61   0   0   0
end

4
5   29   0   0   0
9   23   0   0   0
17   59   0   0   0
end

5
0   13   0   0   0
9   58   0   0   0
18   42   0   0   0
end

6
0   2   0   0   0
6   17   0   0   0
9   5   0   0   0
end

7
0   4   5   0   0
1   11   12   0   0
2   13   14   0   0
3   19   20   0   0
4   16   0   0   0
5   1   2   0   0
6   5   6   0   0
7   17   0   0   0
8   8   0   0   0
9   10   0   0   0
10   21   22   0   0
11   23   0   0   0
12   25   0   0   0
14   0   30   0   0
17   57   0   0   0
26   33   0   0   0
36   52   0   0   0
38   61   0   0   0
40   35   36   0   0
59   37   0   0   0
61   63   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

8
0   3   5   0   0
1   0   12   0   0
2   13   0   0   0
3   19   20   0   0
4   15   16   0   0
5   1   0   0   0
6   5   6   0   0
7   17   18   0   0
8   7   0   0   0
9   9   10   0   0
10   22   0   0   0
11   23   0   0   0
12   25   0   0   0
13   27   0   0   0
14   29   30   0   0
15   31   32   0   0
17   57   0   0   0
18   58   0   0   0
19   59   0   0   0
26   33   0   0   0
38   61   0   0   0
40   0   36   0   0
42   62   0   0   0
59   37   38   0   0
61   63   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

9
0   3   4   0   0
1   0   12   0   0
2   13   14   0   0
3   0   20   0   0
4   15   0   0   0
5   1   2   0   0
6   5   6   0   0
7   17   18   0   0
8   7   8   0   0
9   10   0   0   0
10   21   22   0   0
11   23   24   0   0
12   25   26   0   0
13   27   28   0   0
14   0   30   0   0
15   31   32   0   0
16   50   0   0   0
17   57   0   0   0
19   59   0   0   0
20   60   0   0   0
26   33   34   0   0
35   51   0   0   0
36   52   0   0   0
40   35   0   0   0
42   62   0   0   0
59   37   38   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

10
0   4   0   0   0
1   11   0   0   0
2   13   0   0   0
3   19   0   0   0
4   16   0   0   0
5   1   0   0   0
6   6   0   0   0
7   17   0   0   0
8   7   0   0   0
9   9   0   0   0
10   21   0   0   0
11   23   24   0   0
12   25   0   0   0
13   27   0   0   0
14   29   0   0   0
15   0   32   0   0
18   58   0   0   0
20   60   0   0   0
26   0   34   0   0
27   54   0   0   0
38   61   0   0   0
40   35   36   0   0
42   62   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
203   50   51   0   0
end

11
0   3   0   0   0
1   11   0   0   0
2   14   0   0   0
3   0   20   0   0
4   15   16   0   0
5   1   2   0   0
6   6   0   0   0
7   17   18   0   0
8   7   0   0   0
9   9   0   0   0
10   21   22   0   0
11   24   0   0   0
12   25   26   0   0
14   29   30   0   0
15   31   0   0   0
17   57   0   0   0
18   58   0   0   0
19   59   0   0   0
20   60   0   0   0
26   0   34   0   0
27   54   0   0   0
37   53   0   0   0
38   61   0   0   0
40   0   36   0   0
59   38   0   0   0
61   63   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

13
8   1   62   0   0
9   9   33   0   0
12   5   60   0   0
13   7   53   0   0
21   19   32   0   0
22   21   12   0   0
23   9   63   0   0
24   13   35   0   0
25   13   34   0   0
26   15   59   0   0
27   31   58   0   0
28   29   0   0   0
end


ITEM SET OPTION:



Code: [Select]
5   "Eplete's"   19   15   -1   -1   9   50   -1   -1   7   5   -1   -1   11   50   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   13   30   15   10   17   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
6   "Berserker's"   6   10   -1   -1   6   20   -1   -1   6   30   -1   -1   6   40   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   19   40   0   40   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
7   "Garuda's"   13   30   -1   -1   20   5   -1   -1   2   15   -1   -1   11   50   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   19   25   7   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
8   "Cloud's"   15   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   16   50   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
9   "Kantata's"   2   15   -1   -1   3   30   -1   -1   7   10   -1   -1   0   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   19   25   17   10   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
10   "Rave's"   19   20   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   23   30   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
11   "Hyon's"   10   25   -1   -1   20   10   -1   -1   19   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
12   "Vicious's"   19   15   -1   -1   8   15   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   5   20   6   30   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
13   "Apollo's"   2   10   -1   -1   7   5   -1   -1   19   10   -1   -1   12   30   -1   -1   11   30   -1   -1   13   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   10   2   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
14   "Barnake's"   7   10   -1   -1   2   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   19   30   12   100   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
15   "Evis's"   19   15   -1   -1   3   20   -1   -1   7   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   20   5   9   50   14   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
16   "Sylion's"   20   5   -1   -1   15   5   -1   -1   10   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   50   1   50   3   50   2   50   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
17   "Heras's"   0   15   -1   -1   7   10   -1   -1   22   5   -1   -1   2   15   -1   -1   9   50   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   10   11   50   12   50   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
18   "Minet's"   2   30   -1   -1   10   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   12   100   19   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
19   "Anubis's"   20   10   -1   -1   12   50   -1   -1   7   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
20   "Enis"   19   10   -1   -1   20   10   -1   -1   2   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   7   10   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   -1   -1   -1   0   0   0   
21   "Ceto's"   1   10   -1   -1   11   50   -1   -1   10   20   -1   -1   22   5   -1   -1   2   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   11   50   0   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
22   "Drake's"   1   20   -1   -1   8   25   -1   -1   20   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   10   40   15   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
23   "Gaia's"   19   10   -1   -1   12   25   -1   -1   0   10   -1   -1   20   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   30   17   10   18   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
24   "Fase's"   11   100   -1   -1   12   100   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   10   100   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
25   "Odin's"   2   15   -1   -1   11   50   -1   -1   9   50   -1   -1   1   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   12   50   21   5   13   50   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
26   "Elvian's"   1   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
27   "Argo's"   6   20   -1   -1   19   25   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   13   50   20   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
28   "Karis's"   19   15   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   1   40   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
29   "Gywen's"   1   30   -1   -1   5   20   -1   20   10   20   -1   -1   6   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
30   "Aruan's"   8   10   -1   -1   20   10   -1   -1   19   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
31   "Gaion's"   21   5   -1   -1   20   15   -1   -1   19   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   18   30   7   10   0   30   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
32   "Muren's"   19   10   -1   -1   7   10   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   10   25   23   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
33   "Agnis's"   20   10   -1   -1   10   40   -1   -1   19   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
34   "Broy's"   8   20   -1   -1   19   20   -1   -1   2   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   21   5   4   30   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
35   "Chrono¡¯s"   20   20   -1   -1   10   60   -1   -1   19   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
36   "Semeden¡¯s"7   15   -1   -1   19   25   -1   -1   2   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
37   "Vega's"   9   50   -1   -1   3   50   -1   -1   6   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   20   5   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
38   "Chamer's"   10   50   -1   -1   20   5   -1   -1   8   30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   16   30   17   15   19   30   18   20   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
39   "Moros's"   11   30   -1   -1   19   25   -1   -1   10   20   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   10   16   10   18   10   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
40   "Dione's"   11   30   -1   -1   19   25   -1   -1   10   20   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   10   16   10   18   10   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
41   "Hades's"   11   30   -1   -1   19   25   -1   -1   10   20   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   10   16   10   18   10   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
42   "Ophion's"   11   30   -1   -1   19   25   -1   -1   10   20   -1   -1   20   10   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   10   16   10   18   10   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
43   "Meter's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   15   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
44   "Hegaton's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   15   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
45   "Castol's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   15   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
46   "Taros's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   15   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
47   "Nemesis's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   15   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   -1   -1   0   0   0   0   
48   "Amis's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   0   0   0   0   
49   "Trite's"   11   50   -1   -1   10   40   -1   -1   20   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   15   17   15   16   20   18   20   21   5   -1   -1   -1   0   0   0   0   
50   "Imperial´s"   10   50   -1   -1   6   100   -1   -1   17   20   -1   -1   16   15   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   18   25   19   20   21   10   20   10   1   100   2   100   0   0   0   0   0   
51   "Gold"          10   15   -1   -1   20   10   -1   -1   19   20   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   15   10   17   5   16   10   18   20   21   5   -1   -1   0   0   0   0   0   
end



Segun fui intentado puse desde el 1 al 9 en el numero de piezas, y con ninguno me funciono
El indice del item es 203, no esta siendo copiado, yo le puse las opciones


Offline Karuritoku #12 Posteado: February 24, 2020, 02:45:50 AM

  • Php Coder
  • +3 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 399
  • Gracias recibida: 8756
  • pe
puedes subir estos archivos
ItemSetType.bmd
ItemSetOption_eng.bmd o el que uses.
tb dejar el numero de index del set y tb si puede de que otro set acc esta copiando esas opciones.

Item set type


Code: [Select]
0
2   21   0   0   0
14   11   0   0   0
17   57   0   0   0
31   60   0   0   0
32   37   38   0   0
34   63   0   0   0
41   50   51   0   0
end

2
1   1   0   0   0
11   61   0   0   0
end

4
5   29   0   0   0
9   23   0   0   0
17   59   0   0   0
end

5
0   13   0   0   0
9   58   0   0   0
18   42   0   0   0
end

6
0   2   0   0   0
6   17   0   0   0
9   5   0   0   0
end

7
0   4   5   0   0
1   11   12   0   0
2   13   14   0   0
3   19   20   0   0
4   16   0   0   0
5   1   2   0   0
6   5   6   0   0
7   17   0   0   0
8   8   0   0   0
9   10   0   0   0
10   21   22   0   0
11   23   0   0   0
12   25   0   0   0
14   0   30   0   0
17   57   0   0   0
26   33   0   0   0
36   52   0   0   0
38   61   0   0   0
40   35   36   0   0
59   37   0   0   0
61   63   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

8
0   3   5   0   0
1   0   12   0   0
2   13   0   0   0
3   19   20   0   0
4   15   16   0   0
5   1   0   0   0
6   5   6   0   0
7   17   18   0   0
8   7   0   0   0
9   9   10   0   0
10   22   0   0   0
11   23   0   0   0
12   25   0   0   0
13   27   0   0   0
14   29   30   0   0
15   31   32   0   0
17   57   0   0   0
18   58   0   0   0
19   59   0   0   0
26   33   0   0   0
38   61   0   0   0
40   0   36   0   0
42   62   0   0   0
59   37   38   0   0
61   63   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

9
0   3   4   0   0
1   0   12   0   0
2   13   14   0   0
3   0   20   0   0
4   15   0   0   0
5   1   2   0   0
6   5   6   0   0
7   17   18   0   0
8   7   8   0   0
9   10   0   0   0
10   21   22   0   0
11   23   24   0   0
12   25   26   0   0
13   27   28   0   0
14   0   30   0   0
15   31   32   0   0
16   50   0   0   0
17   57   0   0   0
19   59   0   0   0
20   60   0   0   0
26   33   34   0   0
35   51   0   0   0
36   52   0   0   0
40   35   0   0   0
42   62   0   0   0
59   37   38   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
72   49   0   0   0
203   50   51   0   0
end

10
0   4   0   0   0
1   11   0   0   0
2   13   0   0   0
3   19   0   0   0
4   16   0   0   0
5   1   0   0   0
6   6   0   0   0
7   17   0   0   0
8   7   0   0   0
9   9   0   0   0
10   21   0   0   0
11   23   24   0   0
12   25   0   0   0
13   27   0   0   0
14   29   0   0   0
15   0   32   0   0
18   58   0   0   0
20   60   0   0   0
26   0   34   0   0
27   54   0   0   0
38   61   0   0   0
40   35   36   0   0
42   62   0   0   0
62   39   0   0   0
63   40   0   0   0
64   41   0   0   0
65   42   0   0   0
66   43   0   0   0
67   44   0   0   0
68   45   0   0   0
69   46   0   0   0
70   47   0   0   0
71   48   0   0   0
203   50   51   0   0
end

11
0   3   0   0   0
1   11   0   0   0
2   14   0   0   0
3   0   20   0   0
4   15   16   0   0
5   1   2   0   0
6   6   0   0   0
7   17   18   0   0
8   7   0   0   0
9   9   0   0   0
10   21   22   0   0
11   24   0   0   0
12   25   26   0   0
14   29   30   0   0
15   31   0   0   0
17   57   0   0   0
18   58   0   0   0
19   59   0   0   0
20   60   0   0   0
26   0   34   0   0
27   54   0   0   0
37   53   0   0   0
