Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Buenas alguien tiene los codigos de lo set acc para files muemu  (Visto 7890 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline adicales Posteado: March 03, 2018, 10:07:01 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 252
  • Gracias recibida: 643
  • pe
Buenas alguien tiene los codigos de lo set acc para files muemu quiero saber todos los codigos de set armas escudos todo lo que sea acc

Gracias:


Offline NasLy #1 Posteado: March 03, 2018, 10:39:35 PM

  • Colaborador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 441
  • Gracias recibida: 12120
  • ar
Buenas alguien tiene los codigos de lo set acc para files muemu quiero saber todos los codigos de set armas escudos todo lo que sea acc

Hola @adicales Como estas campeon?.
Estas con suerte jaja. Justo estoy viendo algo y tengo a la mano. Ahi lo tenes.

Code: [Select]
================================================
   "SETs ANCIENTS"
================================================
8 0 0 255 0 0 0 5 //Hyperion Bronze Armor
9 0 0 255 0 0 0 5 //Hyperion Bronze Pants
11 0 0 255 0 0 0 5 //Hyperion Bronze Boots

7 1 0 255 0 0 0 5//Hyon Dragon Helm
11 1 0 255 0 0 0 5 //Hyon Dragon Boots
10 1 0 255 0 0 0 5 //Hyon Dragon Gloves
0 14 0 255 0 0 0 5 //Hyon Lightning Sword

7 1 0 255 0 0 0 6 //Vicious Dragon Helm
8 1 0 255 0 0 0 6 //Vicious Dragon Armor
9 1 0 255 0 0 0 6 //Vicious Dragon Pants
13 22 0 255 0 0 0 6 //Vicious Ring of Earth

8 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Armor
9 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Pants
7 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Helm
10 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Gloves
0 0 0 255 0 0 0 5 //Appollo skull staff
13 25 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pendant of Ice
13 24 0 255 0 0 0 5 //Apollo Ring of Magic

7 3 0 255 0 0 0 5 //Anubis Legendary Helm
8 3 0 255 0 0 0 5 //Anubis Legendary Armor
10 3 0 255 0 0 0 5 //Anubis Legendary Gloves
13 21 0 255 0 0 0 5 //Anubis Ring of Fire

7 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Helm
8 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Armor
9 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Pants
11 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Boots

8 4 0 255 0 0 0 5 //Evis Bone Armor
9 4 0 255 0 0 0 5 //Evis Bone Pants
11 4 0 255 0 0 0 5 //Evis Bone Boots
13 26 0 255 0 0 0 5 //Evis Pendant of Wind

7 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Helm
8 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Armor
9 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Pants
111 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Boots
10 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Gloves
2 1 0 255 0 0 0 5 //Warrior Morning Star
13 8 0 255 0 0 0 5 //Warrior Ring of ice

8 6 0 255 0 0 0 5 //Eplete Scale Armor
9 6 0 255 0 0 0 5 //Eplete Scale Pants
7 6 0 255 0 0 0 5 //Eplete Scale Helmet
6 9 0 255 0 0 0 5 //Eplete Plate Shield
13 12 0 255 0 0 0 5 //Eplete Pendant of Lightning

7 6 0 255 0 0 0 6 //Berserker Scale Helm
8 6 0 255 0 0 0 6 //Berserker Scale Armor
9 6 0 255 0 0 0 6 //Berserker Scale Pants
10 6 0 255 0 0 0 5 //Berserker Scale Gloves
11 6 0 255 0 0 0 5 //Berserker Scale Boots

7 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Armor
9 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Pants
11 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Boots
10 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Gloves
7 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Helm
6 6 0 255 0 0 0 5 //Hera Skull Shield

8 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Armor
9 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Pants
10 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Gloves
11 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Boots
13 13 0 255 0 0 0 5 //Garuda Pendant of Fire

7 8 0 255 0 0 0 5 //Cloud Brass Helm
9 8 0 255 0 0 0 6 //Cloud Brass Pants

8 9 0 255 0 0 0 5 //Kantata Plate Armor
10 9 0 255 0 0 0 5 //Kantata Plate Gloves
11 9 0 255 0 0 0 5 //Kantata Plate Boots
13 9 0 255 0 0 0 5 //Kantata Ring of Poison
13 23 0 255 0 0 0 5 //Kantata Ring of Wind

8 10 0 255 0 0 0 5 //Drake Vine Armor
9 10 0 255 0 0 0 6 //Drake Vine Pants
11 10 0 255 0 0 0 6 //Drake Vine Boots
7 10 0 255 0 0 0 6 //Drake Vine Helm

7 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Helm
8 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Armor
10 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Gloves
11 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Boots

11 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Boots
9 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Pants
10 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Gloves
7 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Helm
0 2 0 255 0 0 0 5 //Ceto Rapier Sword
13 22 0 255 0 0 0 5 //Ceto Ring of Earth

9 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Pants
8 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Armor
7 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Helm
10 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Gloves
4 9 0 255 0 0 0 5 //Gaia Golden Crossbow

9 11 0 255 0 0 0 6 //Peize Silk Pants
10 11 0 255 0 0 0 6 //Peize Silk Gloves
11 11 0 255 0 0 0 5 //Peize Silk Boots

10 12 0 255 0 0 0 5 //Elvian Wind Gloves
11 12 0 255 0 0 0 5 //Elvian Wind Boots

7 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Helm
8 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Armor
9 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Pants
10 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Gloves
11 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Boots

8 13 0 255 0 0 0 5 //Argo Spirit Armor
9 13 0 255 0 0 0 5 //Argo Spirit Pants
10 13 0 255 0 0 0 5 //Argo Spirit Gloves

7 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Helm
8 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Armor
9 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Pants
11 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Boots

8 14 0 255 0 0 0 5 //Gywen guardian Armor
10 14 0 255 0 0 0 5 //Gywen guardian Gloves
11 14 0 255 0 0 0 5 //Gywen guardian Boots
4 5 0 255 0 0 0 5 //Gywen Sliver bow
13 28 0 255 0 0 0 5 //Gywen Pendant of ability

7 15 0 255 0 0 0 5 //Gaion Storm Crow Helm
9 15 0 255 0 0 0 5 //Gaion Storm Crow Pants
8 15 0 255 0 0 0 5 //Gaion Storm Crow Armor
13 27 0 255 0 0 0 5 //Gaion Pendant of Water

8 15 0 255 0 0 0 6 //Muren Storm Crow Armor
9 15 0 255 0 0 0 6 //Muren Storm Crow Pants
10 15 0 255 0 0 0 6 //Muren Storm Crow Gloves
13 21 0 255 0 0 0 6 //Muren Ring of fire

7 26 0 255 0 0 0 6 //Agnis adamantine Helm
8 26 0 255 0 0 0 6 //Agnis adamantine Armor
9 26 0 255 0 0 0 6 //Agnis adamantine Pants
13 9 0 255 0 0 0 6 //Agnis Ring of Poison

9 26 0 255 0 0 0 5 //Browii adamantine Pants
10 26 0 255 0 0 0 5 //Browii adamantine Gloves
11 26 0 255 0 0 0 5 //Browii adamantine Boots
13 25 0 255 0 0 0 6 //Browii Pendant of Ice

7 40 0 255 0 0 0 6 //Krono Red Wing Helm
9 40 0 255 0 0 0 6 //Krono Red Wing Pants
10 40 0 255 0 0 0 6 //Krono Red Wing Gloves
13 24 0 255 0 0 0 6 //Krono Ring of Magic

7 59 0  255 0  0  0  5 //Vega's Sacred Helm
8 59 0 255 0 0 0 5 //Vega's Sacred Armor
9 59 0 255 0 0 0 5 //Vega's Sacred Pants
0 32 0 255 1 0 0 5 //Vega's Sacred Glove

8 59 0 255 0 0 0 6 //Chamereuui's Sacred Armor
9 59 0 255 0 0 0 6 //Chamereuui's Sacred Pants
11 59 0 255 0 0 0 5 //Chamereuui's Sacred Boots
0 32 0 255 1 0 0 6 //Chamereuui's Sacred Glove

Nunca es tarde para ser lo que podias haber sido.

Offline crhizztiansitoo #2 Posteado: June 12, 2020, 05:31:01 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 2
  • Gracias recibida: 0
  • ar

Offline daniel330 #3 Posteado: October 27, 2020, 07:22:48 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 1
  • Gracias recibida: 0
  • ar
GRACIAS CRACK ME SIRVIO MUCHO TU POST !! GRACIAS
LOS INVITO A JUGAR A MURIONEGRO.COM /


Offline Argentuc #4 Posteado: January 27, 2022, 12:41:03 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Usuario activo
  • Posts: 67
  • Gracias recibida: 19
  • ar

================================================
         LEATHER
================================================

7 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Helm
8 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Armor
9 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Pants
111 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Boots
10 5 0 255 0 0 0 5 //Warrior Leather Gloves
2 1 0 255 0 0 0 5 //Warrior Morning Star
13 8 0 255 0 0 0 5 //Warrior Ring of ice


11 5 0 255 0 0 0 6 //Anonymous Leather Boots
9 5 0 255 0 0 0 6 //Anonymous Leather Pants
7 5 0 255 0 0 0 6 //Anonymous Leather Helm
6 0 0 255 0 0 0 6 //Anonymous Small Shield

================================================
         BRONZE
================================================

8 0 0 255 0 0 0 5 //Hyperion Bronze Armor
9 0 0 255 0 0 0 5 //Hyperion Bronze Pants
11 0 0 255 0 0 0 5 //Hyperion Bronze Boots

9 0 0 255 0 0 0 6 //Mist Bronze Pants
7 0 0 255 0 0 0 5 //Mist Bronze Helm
10 0 0 255 0 0 0 5//Mist Bronze Gloves

================================================
         BRASS
================================================

8 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Armor
9 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Pants
10 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Gloves
11 8 0 255 0 0 0 5 //Garuda Brass Boots
13 13 0 255 0 0 0 5 //Garuda Pendant of Fire

7 8 0 255 0 0 0 5 //Cloud Brass Helm
9 8 0 255 0 0 0 6 //Cloud Brass Pants

================================================
         SCALE
================================================

8 6 0 255 0 0 0 5 //Eplete Scale Armor
9 6 0 255 0 0 0 5 //Eplete Scale Pants
7 6 0 255 0 0 0 5 //Eplete Scale Helmet
6 9 0 255 0 0 0 5 //Eplete Plate Shield
13 12 0 255 0 0 0 5 //Eplete Pendant of Lightning

7 6 0 255 0 0 0 6 //Berserker Scale Helm
8 6 0 255 0 0 0 6 //Berserker Scale Armor
9 6 0 255 0 0 0 6 //Berserker Scale Pants
10 6 0 255 0 0 0 5 //Berserker Scale Gloves
11 6 0 255 0 0 0 5 //Berserker Scale Boots

================================================
         PLATE
================================================

7 9 0 255 0 0 0 6 //Kantata Plate Helm
8 9 0 255 0 0 0 6 //Kantata Plate Armor
10 9 0 255 0 0 0 6 //Kantata Plate Gloves
11 9 0 255 0 0 0 6 //Kantata Plate Boots
13 9 0 255 0 0 0 5 //Kantata Ring of Poison
13 23 0 255 0 0 0 5 //Kantata Ring of Wind

9 9 0 255 0 0 0 5 //Rave Plate Pants
8 9 0 255 0 0 0 5 //Rave Plate Armor
7 9 0 255 0 0 0 5 //Rave Plate Helm
================================================
         DRAGON
================================================

7 1 0 255 0 0 0 5//Hyon Dragon Helm
11 1 0 255 0 0 0 5 //Hyon Dragon Boots
10 1 0 255 0 0 0 5 //Hyon Dragon Gloves
0 14 0 255 0 0 0 5 //Hyon Lightning Sword

7 1 0 255 0 0 0 6 //Vicious Dragon Helm
8 1 0 255 0 0 0 6 //Vicious Dragon Armor
9 1 0 255 0 0 0 6 //Vicious Dragon Pants
13 22 0 255 0 0 0 6 //Vicious Ring of Earth

================================================
         PAD
================================================

8 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Armor
9 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Pants
7 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Helm
10 2 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pad Gloves
0 0 0 255 0 0 0 5 //Appollo skull staff
13 25 0 255 0 0 0 5 //Apollo Pendant of Ice
13 24 0 255 0 0 0 5 //Apollo Ring of Magic

11 2 0 255 0 0 0 5 //Barnake's Pad Boots
7 2 0 255 0 0 0 6 //Barnake's Helm
9 2 0 255 0 0 0 5 // Barnake's Pad Pants

================================================
         BONE
================================================

8 4 0 255 0 0 0 5 //Evis Bone Armor
9 4 0 255 0 0 0 5 //Evis Bone Pants
11 4 0 255 0 0 0 5 //Evis Bone Boots
13 26 0 255 0 0 0 5 //Evis Pendant of Wind

7 4 0 255 0 0 0 6 //Sylion Bone Helm
8 4 0 255 0 0 0 6 //Sylion Bone Armor
10 4 0 255 0 0 0 6 //Sylion Bone Gloves
11 4 0 255 0 0 0 6 //Sylion Bone Helm

================================================
         SPHINX
================================================

7 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Armor
9 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Pants
11 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Boots
10 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Gloves
7 7 0 255 0 0 0 5 //Hera Sphinx Helm
6 6 0 255 0 0 0 5 //Hera Skull Shield

11 7 0 255 0 0 0 6 //Minet Sphinx Boots
9 7 0 255 0 0 0 6 //Minet Sphinx Pants
7 7 0 255 0 0 0 6 //Hera Sphinx Armor

================================================
         LEGENDARY
================================================

7 3 0 255 0 0 0 5 //Anubis Legendary Helm
8 3 0 255 0 0 0 5 //Anubis Legendary Armor
10 3 0 255 0 0 0 5 //Anubis Legendary Gloves
13 21 0 255 0 0 0 5 //Anubis Ring of Fire

7 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Helm
8 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Armor
9 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Pants
11 3 0 255 0 0 0 6 //Enis Legendary Boots

================================================
         VINE
================================================

8 10 0 255 0 0 0 5 //Drake Vine Armor
9 10 0 255 0 0 0 6 //Drake Vine Pants
11 10 0 255 0 0 0 6 //Drake Vine Boots
7 10 0 255 0 0 0 6 //Drake Vine Helm

11 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Boots
9 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Pants
10 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Gloves
7 10 0 255 0 0 0 5 //Ceto Vine Helm
0 2 0 255 0 0 0 5 //Ceto Rapier Sword
13 22 0 255 0 0 0 5 //Ceto Ring of Earth

================================================
         SILK
================================================

9 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Pants
8 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Armor
7 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Helm
10 11 0 255 0 0 0 5 //Gaia Silk Gloves
4 9 0 255 0 0 0 5 //Gaia Golden Crossbow

9 11 0 255 0 0 0 6 //Peize Silk Pants
10 11 0 255 0 0 0 6 //Peize Silk Gloves
11 11 0 255 0 0 0 5 //Peize Silk Boots

================================================
         WIND
================================================

9 12 0 255 0 0 0 6 //Odin Wind Pants
11 12 0 255 0 0 0 6 //Elvian Wind Boots

7 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Helm
8 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Armor
9 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Pants
10 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Gloves
11 12 0 255 0 0 0 5 //Odin Wind Boots

================================================
         SPIRIT
================================================

8 13 0 255 0 0 0 5 //Argo Spirit Armor
9 13 0 255 0 0 0 5 //Argo Spirit Pants
10 13 0 255 0 0 0 5 //Argo Spirit Gloves

7 13 0 255 0 0 0 6 //Karis Spirit Helm
9 13 0 255 0 0 0 6 //Karis Spirit Helm
11 13 0 255 0 0 0 6 //Karis Spirit Helm
================================================
         GUARDIAN
================================================

7 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Helm
8 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Armor
9 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Pants
11 14 0 255 0 0 0 6 //Aruane Guardian Boots

8 14 0 255 0 0 0 5 //Gywen guardian Armor
10 14 0 255 0 0 0 5 //Gywen guardian Gloves
11 14 0 255 0 0 0 5 //Gywen guardian Boots
4 5 0 255 0 0 0 5 //Gywen Sliver bow
13 28 0 255 0 0 0 5 //Gywen Pendant of ability

================================================
         STORM CROW
================================================

7 15 0 255 0 0 0 5 //Gaion Storm Crow Helm
9 15 0 255 0 0 0 5 //Gaion Storm Crow Pants
8 15 0 255 0 0 0 5 //Gaion Storm Crow Armor
13 27 0 255 0 0 0 5 //Gaion Pendant of Water

8 15 0 255 0 0 0 6 //Muren Storm Crow Armor
9 15 0 255 0 0 0 6 //Muren Storm Crow Pants
10 15 0 255 0 0 0 6 //Muren Storm Crow Gloves
13 21 0 255 0 0 0 6 //Muren Ring of fire

================================================
         ADAMANTINE
================================================

7 26 0 255 0 0 0 6 //Agnis adamantine Helm
8 26 0 255 0 0 0 6 //Agnis adamantine Armor
9 26 0 255 0 0 0 6 //Agnis adamantine Pants
13 9 0 255 0 0 0 6 //Agnis Ring of Poison

9 26 0 255 0 0 0 5 //Browii adamantine Pants
10 26 0 255 0 0 0 5 //Browii adamantine Gloves
11 26 0 255 0 0 0 5 //Browii adamantine Boots
13 25 0 255 0 0 0 6 //Browii Pendant of Ice

================================================
         RED WING
================================================

7 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Helm
8 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Armor
10 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Gloves
11 10 0 255 0 0 0 5 //Semeden Red Wing Boots

7 40 0 255 0 0 0 6 //Krono Red Wing Helm
9 40 0 255 0 0 0 6 //Krono Red Wing Pants
10 40 0 255 0 0 0 6 //Krono Red Wing Gloves
13 24 0 255 0 0 0 6 //Krono Ring of Magic

================================================
         SACRED
================================================
7 59 0  255 0  0  0  5 //Vega's Sacred Helm
8 59 0 255 0 0 0 5 //Vega's Sacred Armor
9 59 0 255 0 0 0 5 //Vega's Sacred Pants
0 32 0 255 1 0 0 5 //Vega's Sacred Glove

8 59 0 255 0 0 0 6 //Chamereuui's Sacred Armor
9 59 0 255 0 0 0 6 //Chamereuui's Sacred Pants
11 59 0 255 0 0 0 5 //Chamereuui's Sacred Boots
0 32 0 255 1 0 0 6 //Chamereuui's Sacred Glove

Gracias:


Online DannyEvil4 #5 Posteado: May 17, 2022, 12:57:41 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 5
  • Gracias recibida: 0
  • co
En mi server 99b no me dropea estos set acc e intentado de muchas maneras y no me salen acc porque?


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
1 Replies
1802 Views
Last post December 14, 2018, 07:18:04 PM
by Cloud
0 Replies
523 Views
Last post December 15, 2018, 10:52:26 AM
by mcalbert1
0 Replies
625 Views
Last post February 03, 2019, 06:10:18 PM
by adicales
1 Replies
854 Views
Last post February 05, 2019, 09:06:18 AM
by yhoon
3 Replies
1317 Views
Last post June 14, 2019, 08:45:08 AM
by MaxVoll