Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Glow Sets Ex700  (Visto 2172 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gardelito Posteado: August 04, 2019, 03:37:36 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Liga mayor
  • Posts: 188
  • Gracias recibida: 159
  • ar
Hola comunidad, estaria necesitando los glows exactos de los sets ex700 de todos los personajes, excepto el de la summoner que ya lo tengo. Es para todos el post pero @Kapocha33 me podrias dar una mano, vi que tenes esos sets...

Gracias:


Offline ZTMarkz #1 Posteado: August 04, 2019, 04:57:17 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 284
  • Gracias recibida: 116
  • tk
El glow es depende de tus gustos, si realmente quieres tener el color exacto hazlo vos mismo porque cuesta y toma tiempo para tener el color exacto.


Offline Thor Host #2 Posteado: August 04, 2019, 08:41:26 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 256
  • Gracias recibida: 1143
  • pe

Offline MOYOne #3 Posteado: August 04, 2019, 09:27:41 PM | Modificado: August 04, 2019, 10:07:27 PM by moises13

  • Diseñador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 841
  • Gracias recibida: 3421
  • pe
amigo no me acuerdo de donde saque pero de la mayoría están los colores acá!
Code: [Select]
ColorR   ColorG   ColorB
140 136      136 // Cyclone arma BM
249 6   6 //Arma MG
123 229   92 //Arco ELF
172 169   255 //Scepter DL
165 76   63 //staff SUMM
255 107   37 //Staff MAGO
255 255   255 //escudoS8BM
0 149   228 //escudoS8DL
127 127   127 //escudoS8MG
255 24   22 //escudos8SM
223 213      47 //Set BM
247 16   16 //Set Mago
54 112   242 //Set ELF
102 135   218 //Set MG
20 210   233 //Set DL
178 51   51 //Set SUM


Muchas veces se gana y otras se aprende, pero nunca se pierde.

Gracias:


Offline Kapocha33 #4 Posteado: August 04, 2019, 10:03:45 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • LEYENDA

  • 3D Maker
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 735
  • Gracias recibida: 80741
  • ar
Todos los Glows originales hasta el S14.. busquen algún Item.bmd o .txt para que se guíen

Code: [Select]
//type	index	red	green	blue	meshIndex
0 14 0 127 255 -1
0 20 191 165 127 -1
0 21 255 255 255 -1
0 22 127 102 76 -1
0 23 76 76 114 -1
0 24 153 127 51 -1
0 25 127 153 178 -1
0 28 204 204 255 -1
0 30 255 255 255 -1
0 31 191 165 127 -1
0 32 165 114 76 -1
0 33 204 102 0 -1
0 34 127 102 76 -1
0 35 127 204 229 -1
0 37 0 127 255 -1
0 38 255 229 153 -1
0 39 0 127 255 -1
0 40 165 114 76 -1
0 42 204 40 28 0
0 42 0 0 0 1
0 42 0 0 0 2
0 43 204 216 229 -1
0 44 255 78 56 0
0 44 0 0 0 1
0 44 0 0 0 2
0 45 204 216 229 -1
0 46 185 78 60 0
0 47 204 216 229 -1
0 50 204 102 0 -1
0 51 255 178 63 -1
0 52 89 165 255 -1
0 53 229 178 114 -1
0 54 154 106 40 0
0 54 0 0 0 1
0 54 0 0 0 2
0 55 129 142 103 -1
0 56 136 128 88 -1
0 57 190 142 69 0
0 57 0 0 0 1
0 57 0 0 0 2
0 57 0 0 0 3
0 58 190 142 69 0
0 58 0 0 0 1
0 58 0 0 0 2
0 59 190 140 69 1
0 59 0 0 0 0
0 60 219 34 17 0
0 61 0 0 0 1
0 61 0 0 0 2
0 61 255 178 63 0
0 62 193 144 77 0
0 62 0 0 0 1
0 62 0 0 0 2
0 62 0 0 0 3
0 63 187 41 0 0
0 63 0 0 0 1
0 64 196 30 12 0
0 120 108 69 13 0
2 8 127 127 204 -1
2 9 191 165 127 -1
2 10 119 170 153 -1
2 12 165 114 76 -1
2 14 114 114 58 -1
2 15 114 114 58 -1
2 17 178 51 51 -1
2 18 255 255 255 -1
2 19 127 127 204 -1
2 20 255 255 255 -1
2 21 191 165 127 -1
2 22 255 38 16 0
2 23 204 216 229 -1
2 25 255 178 63 -1
2 26 134 126 83 -1
2 27 190 142 69 0
2 27 0 0 0 1
2 27 0 0 0 2
2 27 0 0 0 3
2 28 255 127 0 0
2 28 255 127 0 1
2 28 255 127 0 2
2 29 57 70 142 0
2 29 0 0 0 1
2 30 255 194 68 0
2 30 0 0 0 1
2 30 0 0 0 2
2 31 93 178 25 4
2 31 26 92 48 0
2 31 0 0 0 3
2 32 255 78 30 0
2 32 0 0 0 1
2 32 0 0 0 2
2 33 150 106 40 0
2 33 0 0 0 1
2 33 0 0 0 2
2 34 255 53 0 0
2 34 0 0 0 1
2 34 0 0 0 2
2 35 255 178 63 0
2 35 0 0 0 1
2 35 0 0 0 2
2 35 0 0 0 3
2 36 255 78 23 0
2 36 0 0 0 1
2 37 57 70 142 0
2 37 0 0 0 1
2 38 190 142 69 0
2 38 0 0 0 1
2 38 0 0 0 2
2 38 0 0 0 3
2 38 0 0 0 4
2 39 193 144 77 0
2 39 0 0 0 1
2 39 0 0 0 2
3 10 127 127 204 -1
3 11 76 178 76 -1
3 12 255 255 255 -1
3 13 102 178 255 -1
3 14 204 216 229 -1
3 15 229 204 255 -1
3 16 204 117 63 -1
3 17 204 178 76 -1
3 18 204 51 25 -1
3 19 188 43 16 0
3 19 0 0 0 1
3 20 204 216 229 -1
3 21 229 204 255 -1
3 22 127 178 255 -1
3 23 216 153 153 -1
3 24 181 127 62 0
3 24 204 127 76 1
3 24 0 0 0 4
3 24 156 127 61 2
3 24 195 127 52 3
3 25 190 142 69 0
3 25 0 0 0 1
3 25 0 0 0 2
3 25 0 0 0 3
3 26 255 47 0 0
3 26 0 0 0 1
3 26 34 25 47 2
3 26 0 0 0 3
3 26 0 0 0 4
3 27 255 178 63 0
3 27 0 0 0 3
3 28 212 62 15 0
3 28 0 0 0 1
3 28 0 0 0 2
4 5 255 255 255 -1
4 13 255 255 255 -1
4 17 127 127 204 -1
4 18 191 165 127 -1
4 19 127 127 204 -1
4 20 165 114 76 -1
4 21 76 178 76 -1
4 22 76 178 76 -1
4 23 178 102 102 -1
4 24 127 127 178 -1
4 25 153 204 102 -1
4 26 153 153 153 -1
4 27 255 255 255 -1
4 28 255 78 30 0
4 28 0 0 0 1
4 28 0 0 0 2
4 29 127 127 204 -1
4 30 255 178 63 -1
4 31 185 176 76 -1
4 32 117 140 78 -1
4 33 119 127 71 -1
4 34 161 95 76 -1
4 35 102 98 91 -1
4 36 190 142 69 1
4 36 190 142 69 0
4 36 0 0 0 2
4 36 190 142 69 3
4 37 169 157 120 -1
4 38 219 83 0 0
4 38 0 0 0 1
4 38 0 0 0 3
4 38 0 0 0 4
5 5 0 127 255 -1
5 9 255 255 255 -1
5 11 165 114 76 -1
5 12 94 94 255 -1
5 13 153 153 153 -1
5 14 153 127 51 -1
5 15 51 76 153 -1
5 16 255 51 0 -1
5 17 0 127 255 -1
5 18 178 76 76 -1
5 19 127 102 255 -1
5 20 153 102 204 -1
5 22 255 51 0 -1
5 30 255 51 0 -1
5 31 94 94 255 -1
5 32 165 76 63 -1
5 33 204 153 51 -1
5 34 255 255 255 -1
5 35 255 255 255 -1
5 37 204 153 51 -1
5 38 0 127 255 -1
5 39 255 51 0 -1
5 40 255 51 0 -1
5 41 255 78 30 0
5 41 0 0 0 1
5 42 204 216 229 -1
5 43 255 78 30 0
5 43 0 0 0 1
5 43 0 0 0 2
5 44 204 216 229 -1
5 45 0 127 255 -1
5 46 255 51 0 -1
5 49 255 178 63 -1
5 50 255 178 63 -1
5 51 229 178 114 -1
5 52 217 197 117 -1
5 53 190 142 69 0
5 53 0 0 0 1
5 53 0 0 0 2
5 53 0 0 0 3
5 53 0 0 0 4
5 54 190 142 69 0
5 54 190 142 69 2
5 55 255 52 0 1
5 55 0 0 0 0
5 55 0 0 0 2
5 55 0 0 0 3
5 56 255 118 0 0
5 56 0 0 0 1
6 16 153 204 102 -1
6 19 51 178 76 -1
6 20 127 127 178 -1
6 21 178 76 76 -1
6 22 204 216 229 -1
6 23 165 76 63 -1
6 24 229 0 0 -1
6 25 165 165 140 -1
6 26 0 127 255 -1
6 29 102 204 255 -1
6 30 229 204 255 -1
6 31 204 51 25 -1
6 32 229 204 63 -1
6 33 204 216 229 -1
6 34 204 216 229 -1
6 35 204 216 229 -1
6 36 204 216 229 -1
6 38 178 76 76 -1
6 39 229 204 255 -1
6 40 127 178 255 -1
6 41 216 153 153 -1
6 42 51 68 162 0
6 42 0 0 0 1
6 42 0 0 0 4
6 43 153 204 102 0
7 1 255 51 0 -1
7 3 0 127 255 -1
7 4 255 255 255 -1
7 6 153 204 102 -1
7 7 204 178 102 -1
7 9 0 127 255 -1
7 12 0 127 255 -1
7 13 0 204 102 -1
7 14 255 255 255 -1
7 15 229 204 255 -1
7 16 191 165 127 -1
7 17 127 127 204 -1
7 18 255 255 255 -1
7 19 127 127 204 -1
7 20 127 127 204 -1
7 21 204 117 63 -1
7 22 165 114 76 -1
7 23 89 89 153 -1
7 24 204 117 63 -1
7 25 89 89 153 -1
7 26 119 170 153 -1
7 27 191 165 127 -1
7 28 51 76 153 -1
7 29 127 102 76 -1
7 30 94 94 255 -1
7 31 76 178 76 -1
7 32 127 102 255 -1
7 33 114 114 58 -1
7 34 153 127 51 -1
7 35 153 153 153 -1
7 36 76 178 76 -1
7 37 127 153 178 -1
7 38 114 114 58 -1
7 39 51 178 76 -1
7 40 178 76 76 -1
7 41 178 127 76 -1
7 42 127 51 178 -1
7 43 204 102 153 -1
7 44 153 102 204 -1
7 45 127 127 178 -1
7 46 204 102 0 -1
7 47 178 127 178 -1
7 48 255 51 0 -1
7 49 178 102 102 -1
7 50 76 153 102 -1
7 51 178 51 51 -1
7 52 127 127 178 -1
7 53 178 51 51 -1
7 54 204 216 229 -1
7 55 229 0 0 -1
7 56 153 204 102 -1
7 57 229 0 0 -1
7 58 0 127 255 -1
7 59 204 117 63 -1
7 60 204 102 0 -1
7 61 127 102 76 -1
7 73 127 204 229 -1
7 74 204 153 51 -1
7 75 165 76 63 -1
7 76 204 216 229 -1
7 77 255 229 153 -1
7 78 255 51 0 -1
7 79 0 127 255 -1
7 80 255 255 255 -1
7 81 89 89 153 -1
7 82 178 76 76 -1
7 83 204 117 63 -1
7 91 102 178 255 -1
7 92 127 204 165 -1
7 93 229 204 255 -1
7 94 191 255 153 -1
7 95 127 76 25 -1
7 98 204 216 229 -1
7 99 204 216 229 -1
7 100 204 216 229 -1
7 101 204 216 229 -1
7 102 204 216 229 -1
7 103 204 216 229 -1
7 104 204 216 229 -1
7 105 204 216 229 -1
7 106 255 146 76 -1
7 107 255 146 76 -1
7 108 255 146 76 -1
7 109 255 146 76 -1
7 110 255 146 76 -1
7 111 255 146 76 -1
7 112 255 146 76 -1
7 113 255 146 76 -1
7 114 255 146 76 -1
7 115 204 216 229 -1
7 116 141 124 58 1
7 116 0 0 0 0
7 117 166 115 52 0
7 117 166 73 11 1
7 117 204 114 51 2
7 118 110 113 217 0
7 118 0 0 0 1
7 119 160 60 61 0
7 119 0 0 0 1
7 120 49 79 51 0
7 120 0 0 0 1
7 121 32 81 61 0
7 121 0 0 0 1
7 122 0 0 0 1
7 122 81 78 172 0
7 123 165 127 51 0
7 123 0 0 0 2
7 124 204 216 229 -1
7 125 110 113 217 0
7 125 0 0 0 1
7 126 110 113 217 0
7 127 204 216 229 -1
7 128 204 216 229 -1
7 129 204 216 229 -1
7 130 255 51 0 -1
7 131 0 127 255 -1
7 132 255 255 255 -1
7 133 229 204 255 -1
7 134 119 170 153 -1
7 135 178 76 76 -1
7 136 204 102 0 -1
7 138 140 140 191 -1
7 139 76 76 204 -1
7 140 178 153 140 -1
7 141 204 127 178 -1
7 142 114 96 51 -1
7 143 102 153 132 -1
7 144 178 153 102 -1
7 145 165 127 51 -1
7 146 89 165 255 -1
7 147 229 178 114 -1
7 148 127 178 255 -1
7 149 216 153 153 -1
7 150 122 147 99 -1
7 151 122 147 99 -1
7 152 122 147 99 -1
7 153 122 147 99 -1
7 154 122 147 99 -1
7 155 122 147 99 -1
7 156 122 147 99 -1
7 157 122 147 99 -1
7 164 68 89 183 0
7 164 82 69 48 1
7 164 0 0 0 2
7 165 0 0 0 0
7 165 82 69 48 1
7 165 68 89 183 2
7 166 0 0 0 0
7 166 0 0 0 2
7 166 68 89 183 1
7 167 0 0 0 0
7 167 0 0 0 1
7 167 68 89 183 2
7 167 0 0 0 3
7 169 0 0 0 0
7 169 0 0 0 1
7 169 68 89 183 2
7 169 82 69 48 3
7 170 82 69 48 0
7 170 68 89 183 1
7 170 0 0 0 2
7 170 0 0 0 3
7 171 82 69 48 0
7 171 68 89 183 1
7 171 0 0 0 2
7 171 0 0 0 3
7 172 0 0 0 0
7 172 0 0 0 2
7 172 68 89 183 1
8 1 255 51 0 -1
8 3 0 127 255 -1
8 4 255 255 255 -1
8 6 153 204 102 -1
8 7 204 178 102 -1
8 9 0 127 255 -1
8 12 0 127 255 -1
8 13 0 204 102 -1
8 14 255 255 255 -1
8 15 229 204 255 -1
8 16 191 165 127 -1
8 17 127 127 204 -1
8 18 255 255 255 -1
8 19 127 127 204 -1
8 20 127 127 204 -1
8 21 204 117 63 -1
8 22 165 114 76 -1
8 23 89 89 153 -1
8 24 204 117 63 -1
8 25 89 89 153 -1
8 26 119 170 153 -1
8 27 191 165 127 -1
8 28 51 76 153 -1
8 29 127 102 76 -1
8 30 94 94 255 -1
8 31 76 178 76 -1
8 32 127 102 255 -1
8 33 114 114 58 -1
8 34 153 127 51 -1
8 35 153 153 153 -1
8 36 76 178 76 -1
8 37 127 153 178 -1
8 38 114 114 58 -1
8 39 51 178 76 -1
8 40 178 76 76 -1
8 41 178 127 76 -1
8 42 127 51 178 -1
8 43 204 102 153 -1
8 44 153 102 204 -1
8 45 127 127 178 -1
8 46 204 102 0 -1
8 47 178 127 178 -1
8 48 255 51 0 -1
8 49 178 102 102 -1
8 50 76 153 102 -1
8 51 178 51 51 -1
8 52 127 127 178 -1
8 53 178 51 51 -1
8 54 204 216 229 -1
8 55 229 0 0 -1
8 56 153 204 102 -1
8 57 229 0 0 -1
8 58 0 127 255 -1
8 59 204 117 63 -1
8 60 204 102 0 -1
8 61 127 102 76 -1
8 73 127 204 229 -1
8 74 204 153 51 -1
8 75 165 76 63 -1
8 76 204 216 229 -1
8 77 255 229 153 -1
8 78 255 51 0 -1
8 79 0 127 255 -1
8 80 255 255 255 -1
8 81 89 89 153 -1
8 82 178 76 76 -1
8 83 204 117 63 -1
8 91 102 178 255 -1
8 92 127 204 165 -1
8 93 229 204 255 -1
8 94 191 255 153 -1
8 95 127 76 25 -1
8 98 204 216 229 -1
8 99 204 216 229 -1
8 100 204 216 229 -1
8 101 204 216 229 -1
8 102 117 124 142 0
8 103 204 216 229 -1
8 104 204 216 229 -1
8 105 204 216 229 -1
8 106 255 146 76 -1
8 107 255 146 76 -1
8 108 255 146 76 -1
8 109 255 146 76 -1
8 110 255 146 76 -1
8 111 255 146 76 -1
8 112 255 146 76 -1
8 113 255 146 76 -1
8 114 255 146 76 -1
8 115 204 216 229 -1
8 116 141 124 58 0
8 117 204 114 51 0
8 117 204 114 51 1
8 118 110 113 217 0
8 119 150 60 61 0
8 119 0 0 0 1
8 119 40 35 88 2
8 119 0 0 0 3
8 120 49 79 51 0
8 121 32 81 61 0
8 121 0 0 0 1
8 121 0 0 0 2
8 122 59 74 112 0
8 123 165 127 51 0
8 123 0 4 0 1
8 123 0 0 0 2
8 124 204 216 229 -1
8 125 110 113 217 0
8 126 204 216 229 -1
8 127 204 216 229 -1
8 128 204 216 229 -1
8 129 204 216 229 -1
8 130 255 51 0 -1
8 131 0 127 255 -1
8 132 255 255 255 -1
8 133 229 204 255 -1
8 134 119 170 153 -1
8 135 178 76 76 -1
8 136 204 102 0 -1
8 138 140 140 191 -1
8 139 76 76 204 -1
8 140 178 153 140 -1
8 141 204 127 178 -1
8 142 114 96 51 -1
8 143 102 153 132 -1
8 144 178 153 102 -1
8 145 165 127 51 -1
8 146 89 165 255 -1
8 147 229 178 114 -1
8 148 127 178 255 -1
8 149 216 153 153 -1
8 150 122 147 99 -1
8 151 122 147 99 -1
8 152 122 147 99 -1
8 153 122 147 99 -1
8 154 122 147 99 -1
8 155 122 147 99 -1
8 156 122 147 99 -1
8 157 122 147 99 -1
8 161 117 124 142 0
8 164 89 68 48 0
8 164 68 89 183 1
8 164 0 0 0 2
8 164 0 0 0 3
8 165 82 69 48 0
8 165 68 89 183 1
8 165 0 0 0 2
8 166 82 69 48 0
8 166 68 89 183 1
8 166 0 0 0 2
8 167 82 69 48 0
8 167 68 89 183 1
8 167 0 0 0 2
8 168 68 69 48 0
8 168 82 69 48 1
8 168 0 0 0 2
8 168 0 0 0 3
8 169 82 69 48 0
8 169 68 89 183 1
8 170 68 89 183 0
8 170 82 69 183 1
8 170 0 0 0 2
8 171 0 0 0 0
8 171 82 69 48 1
8 171 68 89 183 2
8 172 82 69 48 0
8 172 68 89 183 1
8 172 0 0 0 2
8 173 82 69 48 0
8 173 68 89 183 1
8 173 0 0 0 2
8 173 0 0 0 3
9 1 255 51 0 -1
9 3 0 127 255 -1
9 4 255 255 255 -1
9 6 153 204 102 -1
9 7 204 178 102 -1
9 9 0 127 255 -1
9 12 0 127 255 -1
9 13 0 204 102 -1
9 14 255 255 255 -1
9 15 229 204 255 -1
9 16 191 165 127 -1
9 17 127 127 204 -1
9 18 255 255 255 -1
9 19 127 127 204 -1
9 20 127 127 204 -1
9 21 204 117 63 -1
9 22 165 114 76 -1
9 23 89 89 153 -1
9 24 204 117 63 -1
9 25 89 89 153 -1
9 26 119 170 153 -1
9 27 191 165 127 -1
9 28 51 76 153 -1
9 29 127 102 76 -1
9 30 94 94 255 -1
9 31 76 178 76 -1
9 32 127 102 255 -1
9 33 114 114 58 -1
9 34 153 127 51 -1
9 35 153 153 153 -1
9 36 76 178 76 -1
9 37 127 153 178 -1
9 38 114 114 58 -1
9 39 51 178 76 -1
9 40 178 76 76 -1
9 41 178 127 76 -1
9 42 127 51 178 -1
9 43 204 102 153 -1
9 44 153 102 204 -1
9 45 127 127 178 -1
9 46 204 102 0 -1
9 47 178 127 178 -1
9 48 255 51 0 -1
9 49 178 102 102 -1
9 50 76 153 102 -1
9 51 178 51 51 -1
9 52 127 127 178 -1
9 53 178 51 51 -1
9 54 204 216 229 -1
9 55 229 0 0 -1
9 56 153 204 102 -1
9 57 229 0 0 -1
9 58 0 127 255 -1
9 59 204 117 63 -1
9 60 204 102 0 -1
9 61 127 102 76 -1
9 73 127 204 229 -1
9 74 204 153 51 -1
9 75 165 76 63 -1
9 76 204 216 229 -1
9 77 255 229 153 -1
9 78 255 51 0 -1
9 79 0 127 255 -1
9 80 255 255 255 -1
9 81 89 89 153 -1
9 82 178 76 76 -1
9 83 204 117 63 -1
9 91 102 178 255 -1
9 92 127 204 165 -1
9 93 229 204 255 -1
9 94 191 255 153 -1
9 95 127 76 25 -1
9 98 204 216 229 -1
9 99 204 216 229 -1
9 100 204 216 229 -1
9 101 204 216 229 -1
9 102 117 124 142 0
9 103 204 216 229 -1
9 104 204 216 229 -1
9 105 204 216 229 -1
9 106 255 146 76 -1
9 107 255 146 76 -1
9 108 255 146 76 -1
9 109 255 146 76 -1
9 110 255 146 76 -1
9 111 255 146 76 -1
9 112 255 146 76 -1
9 113 255 146 76 -1
9 114 255 146 76 -1
9 115 204 216 229 -1
9 116 141 124 58 0
9 116 141 124 58 1
9 116 141 124 58 2
9 117 204 114 51 0
9 117 166 73 11 1
9 118 110 113 217 0
9 119 150 60 61 0
9 119 150 60 61 1
9 119 0 0 0 2
9 119 40 35 88 3
9 120 41 79 57 0
9 121 0 0 0 0
9 121 32 81 61 1
9 122 59 74 111 0
9 123 165 127 51 0
9 123 0 0 0 1
9 123 0 0 0 2
9 123 0 0 0 3
9 124 204 216 229 -1
9 125 110 113 217 0
9 126 110 113 217 0
9 127 204 216 229 -1
9 128 204 216 229 -1
9 129 204 216 229 -1
9 130 255 51 0 -1
9 131 0 127 255 -1
9 132 255 255 255 -1
9 133 229 204 255 -1
9 134 119 170 153 -1
9 135 178 76 76 -1
9 136 204 102 0 -1
9 138 140 140 191 -1
9 139 76 76 204 -1
9 140 178 153 140 -1
9 141 204 127 178 -1
9 142 114 96 51 -1
9 143 102 153 132 -1
9 144 178 153 102 -1
9 145 165 127 51 -1
9 146 89 165 255 -1
9 147 229 178 114 -1
9 148 127 178 255 -1
9 149 216 153 153 -1
9 150 122 147 99 -1
9 151 122 147 99 -1
9 152 122 147 99 -1
9 153 122 147 99 -1
9 154 122 147 99 -1
9 155 122 147 99 -1
9 156 122 147 99 -1
9 157 122 147 99 -1
9 161 117 124 142 0
9 164 82 69 48 0
9 164 82 69 48 1
9 164 82 69 48 2
9 165 68 89 183 0
9 165 80 60 40 1
9 165 0 0 0 2
9 165 0 0 0 3
9 165 82 68 48 4
9 166 82 69 48 0
9 166 0 0 0 1
9 166 68 89 183 2
9 166 0 0 0 3
9 166 82 69 48 4
9 167 82 69 48 0
9 167 0 0 0 1
9 167 68 89 183 2
9 167 0 0 0 3
9 167 82 69 48 4
9 168 68 89 183 0
9 168 82 69 48 1
9 168 82 69 48 2
9 168 0 0 0 3
9 169 82 69 48 0
9 169 82 69 48 1
9 169 0 0 0 2
9 169 0 0 0 3
9 169 0 0 0 4
9 170 68 89 183 0
9 170 82 69 48 1
9 170 82 69 48 2
9 170 0 0 0 3
9 171 82 69 48 0
9 171 68 89 183 1
9 171 82 69 48 2
9 171 0 0 0 3
9 171 0 0 0 4
9 172 82 69 48 0
9 172 255 127 0 1
9 172 68 89 183 2
9 172 0 0 0 3
9 172 82 69 48 4
9 173 68 89 183 0
9 173 82 69 48 1
9 173 82 69 48 2
9 173 0 0 0 3
10 1 255 51 0 -1
10 3 0 127 255 -1
10 4 255 255 255 -1
10 6 153 204 102 -1
10 7 204 178 102 -1
10 9 0 127 255 -1
10 12 0 127 255 -1
10 13 0 204 102 -1
10 14 255 255 255 -1
10 15 229 204 255 -1
10 16 191 165 127 -1
10 17 127 127 204 -1
10 18 255 255 255 -1
10 19 127 127 204 -1
10 20 127 127 204 -1
10 21 204 117 63 -1
10 22 165 114 76 -1
10 23 89 89 153 -1
10 24 204 117 63 -1
10 25 89 89 153 -1
10 26 119 170 153 -1
10 27 191 165 127 -1
10 28 51 76 153 -1
10 29 127 102 76 -1
10 30 94 94 255 -1
10 31 76 178 76 -1
10 32 127 102 255 -1
10 33 114 114 58 -1
10 34 153 127 51 -1
10 35 153 153 153 -1
10 36 76 178 76 -1
10 37 127 153 178 -1
10 38 114 114 58 -1
10 39 51 178 76 -1
10 40 178 76 76 -1
10 41 178 127 76 -1
10 42 127 51 178 -1
10 43 204 102 153 -1
10 44 153 102 204 -1
10 45 127 127 178 -1
10 46 204 102 0 -1
10 47 178 127 178 -1
10 48 255 51 0 -1
10 49 178 102 102 -1
10 50 76 153 102 -1
10 51 178 51 51 -1
10 52 127 127 178 -1
10 53 178 51 51 -1
10 54 204 216 229 -1
10 55 229 0 0 -1
10 56 153 204 102 -1
10 57 229 0 0 -1
10 58 0 127 255 -1
10 59 204 117 63 -1
10 60 204 102 0 -1
10 61 127 102 76 -1
10 73 127 204 229 -1
10 74 204 153 51 -1
10 75 165 76 63 -1
10 76 204 216 229 -1
10 77 255 229 153 -1
10 78 255 51 0 -1
10 79 0 127 255 -1
10 80 255 255 255 -1
10 81 89 89 153 -1
10 82 178 76 76 -1
10 83 204 117 63 -1
10 91 102 178 255 -1
10 92 127 204 165 -1
10 93 229 204 255 -1
10 94 191 255 153 -1
10 95 127 76 25 -1
10 98 204 216 229 -1
10 99 204 216 229 -1
10 100 204 216 229 -1
10 101 204 216 229 -1
10 102 117 124 142 0
10 103 204 216 229 -1
10 104 204 216 229 -1
10 105 204 216 229 -1
10 106 255 146 76 -1
10 107 255 146 76 -1
10 108 255 146 76 -1
10 109 255 146 76 -1
10 110 255 146 76 -1
10 111 255 146 76 -1
10 112 255 146 76 -1
10 113 255 146 76 -1
10 114 255 146 76 -1
10 115 204 216 229 -1
10 116 141 121 58 0
10 117 204 114 51 0
10 117 204 114 51 1
10 118 110 113 217 0
10 119 160 40 47 0
10 119 40 35 88 1
10 120 49 79 51 0
10 121 32 81 61 0
10 122 59 74 111 0
10 123 165 127 51 0
10 123 0 0 0 2
10 124 204 216 229 -1
10 125 110 113 217 0
10 126 110 113 217 0
10 127 204 216 229 -1
10 128 204 216 229 -1
10 129 204 216 229 -1
10 130 255 51 0 -1
10 131 0 127 255 -1
10 132 255 255 255 -1
10 133 229 204 255 -1
10 134 119 170 153 -1
10 135 178 76 76 -1
10 136 204 102 0 -1
10 138 140 140 191 -1
10 139 76 76 204 -1
10 140 178 153 140 -1
10 141 204 127 178 -1
10 142 114 96 51 -1
10 143 102 153 132 -1
10 144 178 153 102 -1
10 145 165 127 51 -1
10 146 89 165 255 -1
10 147 229 178 114 -1
10 148 127 178 255 -1
10 149 216 153 153 -1
10 150 122 147 99 -1
10 151 122 147 99 -1
10 152 122 147 99 -1
10 153 122 147 99 -1
10 154 122 147 99 -1
10 155 122 147 99 -1
10 156 122 147 99 -1
10 157 122 147 99 -1
10 161 117 124 142 0
10 164 82 69 48 0
10 164 0 0 0 1
10 165 68 89 183 0
10 165 82 69 48 1
10 165 0 0 0 2
10 166 82 69 48 0
10 166 69 89 183 1
10 167 82 69 48 0
10 167 68 89 183 1
10 168 82 69 48 0
10 168 0 0 0 1
10 169 82 69 48 0
10 169 82 69 48 1
10 169 0 0 0 2
10 171 0 0 0 4
10 171 82 69 48 0
10 171 68 89 183 1
10 172 82 69 48 0
10 172 68 89 183 1
10 173 0 0 0 2
10 173 82 69 48 0
10 173 0 0 0 1
11 1 255 51 0 -1
11 3 0 127 255 -1
11 4 255 255 255 -1
11 6 153 204 102 -1
11 7 204 178 102 -1
11 9 0 127 255 -1
11 12 0 127 255 -1
11 13 0 204 102 -1
11 14 255 255 255 -1
11 15 229 204 255 -1
11 16 191 165 127 -1
11 17 127 127 204 -1
11 18 255 255 255 -1
11 19 127 127 204 -1
11 20 127 127 204 -1
11 21 204 117 63 -1
11 22 165 114 76 -1
11 23 89 89 153 -1
11 24 204 117 63 -1
11 25 89 89 153 -1
11 26 119 170 153 -1
11 27 191 165 127 -1
11 28 51 76 153 -1
11 29 127 102 76 -1
11 30 94 94 255 -1
11 31 76 178 76 -1
11 32 127 102 255 -1
11 33 114 114 58 -1
11 34 153 127 51 -1
11 35 153 153 153 -1
11 36 76 178 76 -1
11 37 127 153 178 -1
11 38 114 114 58 -1
11 39 51 178 76 -1
11 40 178 76 76 -1
11 41 178 127 76 -1
11 42 127 51 178 -1
11 43 204 102 153 -1
11 44 153 102 204 -1
11 45 127 127 178 -1
11 46 204 102 0 -1
11 47 178 127 178 -1
11 48 255 51 0 -1
11 49 178 102 102 -1
11 50 76 153 102 -1
11 51 178 51 51 -1
11 52 127 127 178 -1
11 53 178 51 51 -1
11 54 204 216 229 -1
11 55 229 0 0 -1
11 56 153 204 102 -1
11 57 229 0 0 -1
11 58 0 127 255 -1
11 59 204 117 63 -1
11 60 204 102 0 -1
11 61 127 102 76 -1
