Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Agregar spots files 97D darksteam  (Visto 1535 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Christopher21 Posteado: April 28, 2018, 11:20:47 AM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Principiante
  • Posts: 20
  • Gracias recibida: 6
  • ar
hola, necesitaria una mano para agregar mis spots al monstersetbase de los files darksteam 97D , dado que los agrego y  crashea el GS y ya no se que hacer..

Estos son los spot que quiero agregar

Spoiler for Hiden:
3 0 2 178 127 178 127 -1 11 //spiders
2 0 2 185 119 185 119 -1 11 // Budge Dragon
26 3 2 169 74  169 74  -1 11 // goblin
32 3 2 213 132 213 132 -1 11 // golems
24 2 2 282 49 282 49 -1 9 // worm
19 2 2 36 24 36 24 -1 10 //yeti
20 2 2 226 218 226 218 -1 10 // elite yeti
36 4 2 198 101 198 101 -1 10 // shadow
40 4 2 53 90 53 90 -1 10 // Death knight
37 4 2 14 101 14 101 -1 10// Devil
35 4 2 53 115 53 115 -1 10// Death gorgon
38 4 2 38 171 38 171 -1 8 // Balrog
69 10 2 15 33 15 33 -1 8 // Alquamos
70 10 2 51 33 51 33 -1 8 //Queen rainer
74 10 2 32 32 32 32 -1 8 // Alpha crust
71 10 2 78 35 78 35 -1 8 // Mega crust
73 10 2 72 71 72 71 -1 8 // Drakan
75 10 2 35 67 35 67 -1 8 // Giant Drakan
77 10 2 45 173 45 173 -1 8 // Dark Phoenix
62 8 2 199 109 199 109 -1 9 // Mutant
60 8 2 184 114 184 114 -1 5 // Bloody Wolf
62 8 2 183 113 183 113 -1 5 // Mutant
60 8 2 152 136 152 136 -1 5 // Bloody Wolf
62 8 2 151 135 151 135 -1 5 // Mutant
130 6 2 62 30 62 30 -1 9 // Spirit Sorcerer
130 6 2 39 7 39 7 -1 9 // Spirit sorcerer
130 6 2 61 54 61 54 -1 9 // Spirit sorcerer
130 6 2 50 57 50 57 -1 9 // Spirit Sorcerer
129 6 2 89 114 89 114 -1 9 // Spirit Knight
125 6 2 29 114 29 114 -1 9 // Orc Warrior
125 6 2 18 114 18 114 -1 9 // Orc Warrior
130 6 2 88 19 88 19 -1 5 // Spirit Sorcerer
129 6 2 87 18 87 18 -1 4 // Spirit knight
130 6 2 20 28 20 28 -1 9 // Spirit Sorcerer
129 6 2 20 48 20 48 -1 9 // Spirit Knight
71 6 2 9 65 9 65 -1 9 // Mega Crust
69 6 2 90 56 90 56 -1 9 // Alquamos
73 6 2 83 80 83 80 -1 5 // Drakan
75 6 2 82 79 82 79 -1 4 // Giant Drakan
77 6 2 38 68 38 68 -1 5 // Dark Phoenix
40 6 2 62 30 62 30 -1 9 // Death Knight

Y este es el monster setbase de los files que estoy utilizando
Spoiler for Hiden:
// www.DarksTeam.NET
// ------------------------------------------------------------
// Golden Troops:
// ------------------------------------------------------------
3
  43    3  30  10   10   240  240  -1   5    // Budge Dragon
  44    0  30  182  128  195  145  -1   5    // Red Dragon
  53    0  30  185  132  185  132  -1   5    // Taikan
  55    0  30  132   83  132   83  -1   5    // Death King
  54    0  30  183  128  188  135  -1   5    // Soldier
  56    0  30  132   83  138   90  -1   5    // Death Bone
  78    0  30  10   10   240  240  -1   5    // Goblin
  79    0  30  10   10   240  240  -1   5    // Golden Dragon
  80    0  30  185  132  185  132  -1   5    // Titan
  81    0  30  132  83   132  83   -1   5    // Soldier
  82    0  30  183  128  188  135  -1   5    // Golden tantal
  83    0  30  132  83   138  90   -1   5    // Golden Wheel
end

0
   200   6   6  63  160 1 //Trap
   239   6   6  72  164 1 //Stadium Guard
end

// ------------------------------------------------------------
// Devil Square:
// ------------------------------------------------------------
1
9  9   30  119 80   150  115  -1 35 //Thunder Lich
5  9   30  119 80   150  115  -1 35 //Hell Hound
18  9   30  121 152  151  184  -1 35 //Gorgon
41  9   30  121 152  151  184  -1 35 //Death Cow
38  9   30  49  138  79   173  -1 35 //Balrog
40  9   30  49  138  79   173  -1 35 //Death Knight
64  9   30  53  74   83   109  -1 35 //Orc Archer
65  9   30  53  74   83   109  -1 35 //Elite Orc
end

// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle:
// ------------------------------------------------------------
4
232   11   0     10   9   1    //Hurt Angel
232   12   0     10   9   1    //Hurt Angel
232   13   0     10   9   1    //Hurt Angel
232   14   0     10   9   1    //Hurt Angel
232   15   0     10   9   1    //Hurt Angel
232   16   0     10   9   1    //Hurt Angel
132   11   0     14   95   0    //Gate
132   12   0     14   95   0    //Gate
132   13   0     14   95   0    //Gate
132   14   0     14   95   0    //Gate
132   15   0     14   95   0    //Gate
132   16   0     14   95   0    //Gate
131   11   0     14   75   0    //Gate 2
131   12   0     14   75   0    //Gate 2
131   13   0     14   75   0    //Gate 2
131   14   0     14   75   0    //Gate 2
131   15   0     14   75   0    //Gate 2
131   16   0     14   75   0    //Gate 2
end

// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
4
  85   11 30   13   45  0
  88   11 30   13   78  0
  86   11 30   15   46  0
  88   11 30   14   83  0
  88   11 30   14   78  0
  86   11 30   15   63  0
  87   11 30   13   69  0
  84   11 30   14   34  0
  86   11 30   15   53  0
  85   11 30   13   23  0
  85   11 30   15   43  0
  84   11 30   14   38  0
  86   11 30   13   65  0
  88   11 30   15   78  0
  86   11 30   13   67  0
  87   11 30   14   61  0
  88   11 30   16   80  0
  86   11 30   15   59  0
  86   11 30   13   59  0
  86   11 30   15   55  0
  85   11 30   15   39  0
  84   11 30   13   35  0
  86   11 30   13   62  0
  87   11 30   13   55  0
  85   11 30   15   37  0
  84   11 30   13   28  0
  85   11 30   13   29  0
  85   11 30   15   28  0
  85   11 30   13   25  0
  85   11 30   13   21  0
  85   11 30   14   22  0
  85   11 30   15   21  0
  85   11 30   13   31  0
  85   11 30   15   30  0
  85   11 30   15   33  0
  87   11 30   14   58  0
  84   11 30   15   35  0
  84   11 30   14   33  0
  84   11 30   15   41  0
  84   11 30   14   42  0
  85   11 30   14   21  0
  84   11 30   15   25  0
  84   11 30   15   23  0
  84   11 30   13   26  0
  86   11 30   13   41  0
  86   11 30   15   69  0
  84   11 30   13   37  0
  85   11 30   13   43  0
  86   11 30   13   50  0
  86   11 30   15   48  0
  86   11 30   13   46  0
  88   11 30   15   62  0
  87   11 30   14   52  0
  87   11 30   15   50  0
  87   11 30   15   66  0
  89   11 30   16   87  0
  89   11 30   12   81  0
  88   11 30   17   83  0
  88   11 30   14   90  0
  88   11 30   11   83  0
  89   11 30   13   88  0
  89   11 30   13   85  0
  89   11 30   19   85  0
  89   11 30   13   93  0
  88   11 30   15   94  0
  84   11 30   14   40  0
  89   11 30   14   80  0
  89   11 30   18   81  0
  84   11 30   13   39  0
  88   11 30   20   82  0
  88   11 30   20   88  0
  84   11 30   14   27  0
  84   11 30   14   24  0
  84   11 30   14   32  0
  86   11 30   14   44  0
  86   11 30   15   51  0
  86   11 30   14   49  0
  87   11 30   14   56  0
  86   11 30   15   57  0
  86   11 30   14   64  0
  86   11 30   14   67  0
  87   11 30   14   70  0
  86   11 30   13   53  0
  84   11 30   15   45  0
  88   11 30   14   54  0
  88   11 30   14   36  0
  88   11 30   15   68  0
  87   11 30   13   48  0
  88   11 30   14   47  0
  87   11 30   13   63  0
  86   11 30   15   65  0
  86   11 30   15   60  0
  86   11 30   13   57  0
  84   11 30   15   31  0
  85   11 30   15   26  0
// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle 2 [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
  91   12 30   13   45  1
  94   12 30   13   78  1
  92   12 30   15   46  1
  94   12 30   14   83  1
  94   12 30   14   78  1
  92   12 30   15   63  1
  93   12 30   13   69  1
  90   12 30   14   34  1
  92   12 30   15   53  1
  91   12 30   13   23  1
  91   12 30   15   43  1
  90   12 30   14   38  1
  92   12 30   13   65  1
  94   12 30   15   78  1
  92   12 30   13   67  1
  93   12 30   14   61  1
  94   12 30   16   80  1
  92   12 30   15   59  1
  92   12 30   13   59  1
  92   12 30   15   55  1
  91   12 30   15   39  1
  90   12 30   13   35  1
  92   12 30   13   62  1
  93   12 30   13   55  1
  91   12 30   15   37  1
  90   12 30   13   28  1
  91   12 30   13   29  1
  91   12 30   15   28  1
  91   12 30   13   25  1
  91   12 30   13   21  1
  91   12 30   14   22  1
  91   12 30   15   21  1
  91   12 30   13   31  1
  91   12 30   15   30  1
  91   12 30   15   33  1
  93   12 30   14   58  1
  90   12 30   15   35  1
  90   12 30   14   33  1
  90   12 30   15   41  1
  90   12 30   14   42  1
  91   12 30   14   21  1
  90   12 30   15   25  1
  90   12 30   15   23  1
  90   12 30   13   26  1
  92   12 30   13   41  1
  92   12 30   15   69  1
  90   12 30   13   37  1
  91   12 30   13   43  1
  92   12 30   13   50  1
  92   12 30   15   48  1
  92   12 30   13   46  1
  94   12 30   15   62  1
  93   12 30   14   52  1
  93   12 30   15   50  1
  93   12 30   15   66  1
  95   12 30   16   87  1
  95   12 30   12   81  1
  94   12 30   17   83  1
  94   12 30   14   90  1
  94   12 30   11   83  1
  95   12 30   13   88  1
  95   12 30   13   85  1
  95   12 30   19   85  1
  95   12 30   13   93  1
  94   12 30   15   94  1
  90   12 30   14   40  1
  95   12 30   14   80  1
  95   12 30   18   81  1
  90   12 30   13   39  1
  94   12 30   20   82  1
  94   12 30   20   88  1
  90   12 30   14   27  1
  90   12 30   14   24  1
  90   12 30   14   32  1
  92   12 30   14   44  1
  92   12 30   15   51  1
  92   12 30   14   49  1
  93   12 30   14   56  1
  92   12 30   15   57  1
  92   12 30   14   64  1
  92   12 30   14   67  1
  93   12 30   14   70  1
  92   12 30   13   53  1
  90   12 30   15   45  1
  94   12 30   14   54  1
  94   12 30   14   36  1
  94   12 30   15   68  1
  93   12 30   13   48  1
  94   12 30   14   47  1
  93   12 30   13   63  1
  92   12 30   15   65  1
  92   12 30   15   60  1
  92   12 30   13   57  1
  90   12 30   15   31  1
  91   12 30   15   26  1
// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle 3 [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
  97   13 30   13   45  2
 111   13 30   13   78  2
  98   13 30   15   46  2
 111   13 30   14   83  2
 111   13 30   14   78  2
  98   13 30   15   63  2
  99   13 30   13   69  2
  96   13 30   14   34  2
  98   13 30   15   53  2
  97   13 30   13   23  2
  97   13 30   15   43  2
  96   13 30   14   38  2
  98   13 30   13   65  2
 111   13 30   15   78  2
  98   13 30   13   67  2
  99   13 30   14   61  2
 111   13 30   16   80  2
  98   13 30   15   59  2
  98   13 30   13   59  2
  98   13 30   15   55  2
  97   13 30   15   39  2
  96   13 30   13   35  2
  98   13 30   13   62  2
  99   13 30   13   55  2
  97   13 30   15   37  2
  96   13 30   13   28  2
  97   13 30   13   29  2
  97   13 30   15   28  2
  97   13 30   13   25  2
  97   13 30   13   21  2
  97   13 30   14   22  2
  97   13 30   15   21  2
  97   13 30   13   31  2
  97   13 30   15   30  2
  97   13 30   15   33  2
  99   13 30   14   58  2
  96   13 30   15   35  2
  96   13 30   14   33  2
  96   13 30   15   41  2
  96   13 30   14   42  2
  97   13 30   14   21  2
  96   13 30   15   25  2
  96   13 30   15   23  2
  96   13 30   13   26  2
  98   13 30   13   41  2
  98   13 30   15   69  2
  96   13 30   13   37  2
  97   13 30   13   43  2
  98   13 30   13   50  2
  98   13 30   15   48  2
  98   13 30   13   46  2
 111   13 30   15   62  2
  99   13 30   14   52  2
  99   13 30   15   50  2
  99   13 30   15   66  2
 112   13 30   16   87  2
 112   13 30   12   81  2
 111   13 30   17   83  2
 111   13 30   14   90  2
 111   13 30   11   83  2
 112   13 30   13   88  2
 112   13 30   13   85  2
 112   13 30   19   85  2
 112   13 30   13   93  2
 111   13 30   15   94  2
  96   13 30   14   40  2
 112   13 30   14   80  2
 112   13 30   18   81  2
  96   13 30   13   39  2
 111   13 30   20   82  2
 111   13 30   20   88  2
  96   13 30   14   27  2
  96   13 30   14   24  2
  96   13 30   14   32  2
  98   13 30   14   44  2
  98   13 30   15   51  2
  98   13 30   14   49  2
  99   13 30   14   56  2
  98   13 30   15   57  2
  98   13 30   14   64  2
  98   13 30   14   67  2
  99   13 30   14   70  2
  98   13 30   13   53  2
  96   13 30   15   45  2
 111   13 30   14   54  2
 111   13 30   14   36  2
 111   13 30   15   68  2
  99   13 30   13   48  2
 111   13 30   14   47  2
  99   13 30   13   63  2
  98   13 30   15   65  2
  98   13 30   15   60  2
  98   13 30   13   57  2
  96   13 30   15   31  2
  97   13 30   15   26  2
// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle 4 [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
 114   14 30   13   45  3
 117   14 30   13   78  3
 115   14 30   15   46  3
 117   14 30   14   83  3
 117   14 30   14   78  3
 115   14 30   15   63  3
 116   14 30   13   69  3
 113   14 30   14   34  3
 115   14 30   15   53  3
 114   14 30   13   23  3
 114   14 30   15   43  3
 113   14 30   14   38  3
 115   14 30   13   65  3
 117   14 30   15   78  3
 115   14 30   13   67  3
 116   14 30   14   61  3
 117   14 30   16   80  3
 115   14 30   15   59  3
 115   14 30   13   59  3
 115   14 30   15   55  3
 114   14 30   15   39  3
 113   14 30   13   35  3
 115   14 30   13   62  3
 116   14 30   13   55  3
 114   14 30   15   37  3
 113   14 30   13   28  3
 114   14 30   13   29  3
 114   14 30   15   28  3
 114   14 30   13   25  3
 114   14 30   13   21  3
 114   14 30   14   22  3
 114   14 30   15   21  3
 114   14 30   13   31  3
 114   14 30   15   30  3
 114   14 30   15   33  3
 116   14 30   14   58  3
 113   14 30   15   35  3
 113   14 30   14   33  3
 113   14 30   15   41  3
 113   14 30   14   42  3
 114   14 30   14   21  3
 113   14 30   15   25  3
 113   14 30   15   23  3
 113   14 30   13   26  3
 115   14 30   13   41  3
 115   14 30   15   69  3
 113   14 30   13   37  3
 114   14 30   13   43  3
 115   14 30   13   50  3
 115   14 30   15   48  3
 115   14 30   13   46  3
 117   14 30   15   62  3
 116   14 30   14   52  3
 116   14 30   15   50  3
 116   14 30   15   66  3
 118   14 30   16   87  3
 118   14 30   12   81  3
 117   14 30   17   83  3
 117   14 30   14   90  3
 117   14 30   11   83  3
 118   14 30   13   88  3
 118   14 30   13   85  3
 118   14 30   19   85  3
 118   14 30   13   93  3
 117   14 30   15   94  3
 113   14 30   14   40  3
 118   14 30   14   80  3
 118   14 30   18   81  3
 113   14 30   13   39  3
 117   14 30   20   82  3
 117   14 30   20   88  3
 113   14 30   14   27  3
 113   14 30   14   24  3
 113   14 30   14   32  3
 115   14 30   14   44  3
 115   14 30   15   51  3
 115   14 30   14   49  3
 116   14 30   14   56  3
 115   14 30   15   57  3
 115   14 30   14   64  3
 115   14 30   14   67  3
 116   14 30   14   70  3
 115   14 30   13   53  3
 113   14 30   15   45  3
 117   14 30   14   54  3
 117   14 30   14   36  3
 117   14 30   15   68  3
 116   14 30   13   48  3
 117   14 30   14   47  3
 116   14 30   13   63  3
 115   14 30   15   65  3
 115   14 30   15   60  3
 115   14 30   13   57  3
 113   14 30   15   31  3
 114   14 30   15   26  3
// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle 5 [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
 120   15 30   13   45  4
 123   15 30   13   78  4
 121   15 30   15   46  4
 123   15 30   14   83  4
 123   15 30   14   78  4
 121   15 30   15   63  4
 122   15 30   13   69  4
 119   15 30   14   34  4
 121   15 30   15   53  4
 120   15 30   13   23  4
 120   15 30   15   43  4
 119   15 30   14   38  4
 121   15 30   13   65  4
 123   15 30   15   78  4
 121   15 30   13   67  4
 122   15 30   14   61  4
 123   15 30   16   80  4
 121   15 30   15   59  4
 121   15 30   13   59  4
 121   15 30   15   55  4
 120   15 30   15   39  4
 119   15 30   13   35  4
 121   15 30   13   62  4
 122   15 30   13   55  4
 120   15 30   15   37  4
 119   15 30   13   28  4
 120   15 30   13   29  4
 120   15 30   15   28  4
 120   15 30   13   25  4
 120   15 30   13   21  4
 120   15 30   14   22  4
 120   15 30   15   21  4
 120   15 30   13   31  4
 120   15 30   15   30  4
 120   15 30   15   33  4
 122   15 30   14   58  4
 119   15 30   15   35  4
 119   15 30   14   33  4
 119   15 30   15   41  4
 119   15 30   14   42  4
 120   15 30   14   21  4
 119   15 30   15   25  4
 119   15 30   15   23  4
 119   15 30   13   26  4
 121   15 30   13   41  4
 121   15 30   15   69  4
 119   15 30   13   37  4
 120   15 30   13   43  4
 121   15 30   13   50  4
 121   15 30   15   48  4
 121   15 30   13   46  4
 123   15 30   15   62  4
 122   15 30   14   52  4
 122   15 30   15   50  4
 122   15 30   15   66  4
 124   15 30   16   87  4
 124   15 30   12   81  4
 123   15 30   17   83  4
 123   15 30   14   90  4
 123   15 30   11   83  4
 124   15 30   13   88  4
 124   15 30   13   85  4
 124   15 30   19   85  4
 124   15 30   13   93  4
 123   15 30   15   94  4
 119   15 30   14   40  4
 124   15 30   14   80  4
 124   15 30   18   81  4
 119   15 30   13   39  4
 123   15 30   20   82  4
 123   15 30   20   88  4
 119   15 30   14   27  4
 119   15 30   14   24  4
 119   15 30   14   32  4
 121   15 30   14   44  4
 121   15 30   15   51  4
 121   15 30   14   49  4
 122   15 30   14   56  4
 121   15 30   15   57  4
 121   15 30   14   64  4
 121   15 30   14   67  4
 122   15 30   14   70  4
 121   15 30   13   53  4
 119   15 30   15   45  4
 123   15 30   14   54  4
 123   15 30   14   36  4
 123   15 30   15   68  4
 122   15 30   13   48  4
 123   15 30   14   47  4
 122   15 30   13   63  4
 121   15 30   15   65  4
 121   15 30   15   60  4
 121   15 30   13   57  4
 119   15 30   15   31  4
 120   15 30   15   26  4
// ------------------------------------------------------------
// Blood Castle 6 [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
 126   16 30   13   45  5
 129   16 30   13   78  5
 127   16 30   15   46  5
 129   16 30   14   83  5
 129   16 30   14   78  5
 127   16 30   15   63  5
 128   16 30   13   69  5
 125   16 30   14   34  5
 127   16 30   15   53  5
 126   16 30   13   23  5
 126   16 30   15   43  5
 125   16 30   14   38  5
 127   16 30   13   65  5
 129   16 30   15   78  5
 127   16 30   13   67  5
 128   16 30   14   61  5
 129   16 30   16   80  5
 127   16 30   15   59  5
 127   16 30   13   59  5
 127   16 30   15   55  5
 126   16 30   15   39  5
 125   16 30   13   35  5
 127   16 30   13   62  5
 128   16 30   13   55  5
 126   16 30   15   37  5
 125   16 30   13   28  5
 126   16 30   13   29  5
 126   16 30   15   28  5
 126   16 30   13   25  5
 126   16 30   13   21  5
 126   16 30   14   22  5
 126   16 30   15   21  5
 126   16 30   13   31  5
 126   16 30   15   30  5
 126   16 30   15   33  5
 128   16 30   14   58  5
 125   16 30   15   35  5
 125   16 30   14   33  5
 125   16 30   15   41  5
 125   16 30   14   42  5
 126   16 30   14   21  5
 125   16 30   15   25  5
 125   16 30   15   23  5
 125   16 30   13   26  5
 127   16 30   13   41  5
 127   16 30   15   69  5
 125   16 30   13   37  5
 126   16 30   13   43  5
 127   16 30   13   50  5
 127   16 30   15   48  5
 127   16 30   13   46  5
 129   16 30   15   62  5
 128   16 30   14   52  5
 128   16 30   15   50  5
 128   16 30   15   66  5
 130   16 30   16   87  5
 130   16 30   12   81  5
 129   16 30   17   83  5
 129   16 30   14   90  5
 129   16 30   11   83  5
 130   16 30   13   88  5
 130   16 30   13   85  5
 130   16 30   19   85  5
 130   16 30   13   93  5
 129   16 30   15   94  5
 125   16 30   14   40  5
 130   16 30   14   80  5
 130   16 30   18   81  5
 125   16 30   13   39  5
 129   16 30   20   82  5
 129   16 30   20   88  5
 125   16 30   14   27  5
 125   16 30   14   24  5
 125   16 30   14   32  5
 127   16 30   14   44  5
 127   16 30   15   51  5
 127   16 30   14   49  5
 128   16 30   14   56  5
 127   16 30   15   57  5
 127   16 30   14   64  5
 127   16 30   14   67  5
 128   16 30   14   70  5
 127   16 30   13   53  5
 125   16 30   15   45  5
 129   16 30   14   54  5
 129   16 30   14   36  5
 129   16 30   15   68  5
 128   16 30   13   48  5
 129   16 30   14   47  5
 128   16 30   13   63  5
 127   16 30   15   65  5
 127   16 30   15   60  5
 127   16 30   13   57  5
 125   16 30   15   31  5
 126   16 30   15   26  5
end

// ------------------------------------------------------------
// Tarkan [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
2
  61    8 30    7  205 -1
  61    8 30    5  214 -1
  58    8 30    8  219 -1
  61    8 30    6  228 -1
  59    8 30   11  241 -1
  58    8 30   18  238 -1
  62    8 30  146   53 -1
  61    8 30   72  167 -1
  61    8 30   83  176 -1
  61    8 30   63  173 -1
  62    8 30  148   43 -1
  62    8 30  155   40 -1
  62    8 30  134   57 -1
  62    8 30  151   34 -1
  62    8 30  149   28 -1
  62    8 30  141   74 -1
  62    8 30  142   68 -1
  61    8 30   11  234 -1
  62    8 30  141   24 -1
  62    8 30  137   20 -1
  62    8 30  132   15 -1
  60    8 30  148   66 -1
  62    8 30  134   82 -1
  62    8 30  135   89 -1
  62    8 30  136   96 -1
  62    8 30  148   91 -1
  62    8 30  157   89 -1
  62    8 30  158   80 -1
  62    8 30  154   73 -1
  62    8 30  162  101 -1
  62    8 30  161  110 -1
  62    8 30  171  116 -1
  62    8 30  180  112 -1
  62    8 30  190  112 -1
  62    8 30  197  108 -1
  62    8 30  205  105 -1
  62    8 30  186  120 -1
  60    8 30  181  123 -1
  62    8 30  173  129 -1
  62    8 30  169  136 -1
  62    8 30  162  141 -1
  62    8 30  159  148 -1
  62    8 30  151  155 -1
  62    8 30  152  147 -1
  62    8 30  152  133 -1
  62    8 30  162  129 -1
  62    8 30  152  125 -1
  62    8 30  152  116 -1
  62    8 30  171  106 -1
  62    8 30  151  101 -1
  62    8 30  142  100 -1
  62    8 30  140   37 -1
  62    8 30  133   65 -1
  60    8 30  134   72 -1
  60    8 30  128   74 -1
  57    8 30  123   73 -1
  60    8 30  115   86 -1
  60    8 30  121   87 -1
  60    8 30  128   98 -1
  60    8 30  121   99 -1
  60    8 30  108   95 -1
  60    8 30  104   87 -1
  60    8 30  107   80 -1
  60    8 30  109   64 -1
  60    8 30  108   55 -1
  60    8 30  118   42 -1
  60    8 30  126   42 -1
  60    8 30  133   44 -1
  60    8 30  125   26 -1
  60    8 30  113   34 -1
  60    8 30  105   33 -1
  60    8 30  108   43 -1
  60    8 30  103   49 -1
  60    8 30   97   46 -1
  60    8 30   88   41 -1
  60    8 30   95   26 -1
  60    8 30   96   36 -1
  60    8 30   96   56 -1
  60    8 30  102   61 -1
  60    8 30  104   70 -1
  60    8 30   96   78 -1
  60    8 30   97   66 -1
  57    8 30   81   63 -1
  57    8 30   70   57 -1
  57    8 30   65   64 -1
  57    8 30   64   71 -1
  57    8 30   56   75 -1
  57    8 30   46   71 -1
  57    8 30   38   71 -1
  57    8 30   35   62 -1
  57    8 30   27   75 -1
  57    8 30   34   78 -1
  57    8 30   25   83 -1
  57    8 30   21   92 -1
  58    8 30   38   87 -1
  57    8 30   38   98 -1
  57    8 30   48   99 -1
  57    8 30   55  100 -1
  57    8 30   62   91 -1
  57    8 30   70   92 -1
  57    8 30   79   89 -1
  57    8 30   85   91 -1
  60    8 30   91   86 -1
  57    8 30   89   71 -1
  57    8 30   90   50 -1
  58    8 30   69  120 -1
  58    8 30   61  121 -1
  58    8 30   54  120 -1
  58    8 30   43  121 -1
  58    8 30   35  121 -1
  58    8 30   24  120 -1
  58    8 30   18  127 -1
  58    8 30   25  127 -1
  58    8 30   32  132 -1
  58    8 30   29   98 -1
  58    8 30   42  134 -1
  58    8 30   35  141 -1
  58    8 30   26  149 -1
  58    8 30   26  160 -1
  58    8 30   33  157 -1
  58    8 30   40  150 -1
  58    8 30   52  138 -1
  58    8 30   61  134 -1
  60    8 30   74   81 -1
  58    8 30   75  133 -1
  58    8 30   81  126 -1
  58    8 30   87  120 -1
  58    8 30   77  118 -1
  58    8 30   96  123 -1
  58    8 30  107  119 -1
  58    8 30  112  124 -1
  58    8 30  119  139 -1
  58    8 30  107  139 -1
  58    8 30  105  130 -1
  58    8 30  107  149 -1
  58    8 30   86  131 -1
  61    8 30   73  125 -1
  58    8 30   76  145 -1
  58    8 30   69  139 -1
  58    8 30   60  143 -1
  58    8 30   52  157 -1
  58    8 30   52  165 -1
  58    8 30   45  175 -1
  58    8 30   33  168 -1
  58    8 30   35  175 -1
  58    8 30   42  164 -1
  58    8 30   64  164 -1
  61    8 30  131  178 -1
  58    8 30   79  156 -1
  58    8 30   93  137 -1
  58    8 30  115  154 -1
  58    8 30  124  152 -1
  58    8 30  129  141 -1
  58    8 30  125  129 -1
  58    8 30  124  161 -1
  58    8 30  115  168 -1
  58    8 30  120  177 -1
  61    8 30  127  171 -1
  61    8 30  127  188 -1
  61    8 30  121  196 -1
  61    8 30  123  208 -1
  61    8 30  121  217 -1
  61    8 30  106  225 -1
  61    8 30  109  217 -1
  61    8 30  102  212 -1
  61    8 30   98  207 -1
  61    8 30   88  208 -1
  61    8 30   80  207 -1
  61    8 30   78  198 -1
  61    8 30   88  189 -1
  61    8 30   83  185 -1
  58    8 30   98  193 -1
  61    8 30   73  179 -1
  58    8 30   71  184 -1
  61    8 30  161  188 -1
  61    8 30  114  209 -1
  61    8 30  153  187 -1
  61    8 30  166  190 -1
  61    8 30  159  195 -1
  61    8 30  172  195 -1
  61    8 30  179  194 -1
  61    8 30  183  201 -1
  61    8 30  177  207 -1
  58    8 30  176  214 -1
  61    8 30  173  221 -1
  58    8 30  160  203 -1
  63    8 30  161  225 -1
  61    8 30  161  218 -1
  61    8 30  157  214 -1
  61    8 30  153  209 -1
  61    8 30  150  203 -1
  61    8 30  167  225 -1
  61    8 30   93  150 -1
  61    8 30  169  204 -1
  61    8 30   44  213 -1
  61    8 30   39  210 -1
  61    8 30   31  207 -1
  58    8 30   24  212 -1
  58    8 30   27  229 -1
  61    8 30   31  236 -1
  61    8 30   29  245 -1
  58    8 30   36  225 -1
  58    8 30   42  244 -1
  61    8 30   50  241 -1
  61    8 30   50  230 -1
  61    8 30   43  222 -1
  61    8 30   29  220 -1
  61    8 30   15  218 -1
  61    8 30   19  205 -1
  61    8 30   11  246 -1
  61    8 30    6  240 -1
  61    8 30  157  224 -1
  61    8 30   85  141 -1
  58    8 30   22  244 -1
  58    8 30   52  204 -1
  58    8 30  165  219 -1
  57    8 30  114   78 -1
end

// ------------------------------------------------------------
// Lost Tower [ monsters ]:
// ------------------------------------------------------------
2
  35    4 30   29  208 -1
  40    4 30   30  183 -1
  35    4 30   33  206 -1
  40    4 30   54  213 -1
  36    4 30  193  239 -1
  36    4 30  191  131 -1
  36    4 30  191  118 -1
  36    4 30  164   29 -1
  36    4 30  164   74 -1
  36    4 30  164   98 -1
  36    4 30  164  112 -1
  36    4 30  164  126 -1
  36    4 30  175  127 -1
  36    4 30  199  134 -1
  36    4 30  206  136 -1
  36    4 30  227  136 -1
  36    4 30  242  135 -1
  39    4 30  243  125 -1
  36    4 30  229  127 -1
  39    4 30  245  109 -1
  36    4 30  217  127 -1
  36    4 30  244   89 -1
  36    4 30  207  127 -1
  39    4 30  219    6 -1
  36    4 30  235   56 -1
  36    4 30  235   38 -1
  36    4 30  236   26 -1
  36    4 30  235   15 -1
  36    4 30  226   14 -1
  36    4 30  210  114 -1
  39    4 30  239    7 -1
  39    4 30  244   25 -1
  39    4 30  243   40 -1
  36    4 30  244    8 -1
  39    4 30  243   65 -1
  36    4 30  195   99 -1
  39    4 30  244   92 -1
  36    4 30  226  118 -1
  36    4 30  235   87 -1
  36    4 30  199  124 -1
  36    4 30  193  108 -1
  36    4 30  210   92 -1
