Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Problemas para para ir a barrank,refuge y wrywolf  (Visto 867 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline dreams Posteado: November 10, 2017, 05:36:34 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 635
  • Gracias recibida: 1176
  • ve
tengo problemas para ir a barrank,refuge y wrywolf.. cuando selecciono el mapa se queda pegado.. ahi y no entro nunca
tengo que salir del juego..

estoy usando files TT s6  ep3 +custom..

alguna guia de como solucionar este problema..


Gracias..


Offline Nexus #1 Posteado: November 10, 2017, 05:50:56 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 350
  • Gracias recibida: 1103
  • ve
tengo problemas para ir a barrank,refuge y wrywolf.. cuando selecciono el mapa se queda pegado.. ahi y no entro nunca
tengo que salir del juego..

estoy usando files TT s6  ep3 +custom..

alguna guia de como solucionar este problema..


Gracias..

Se queda pegado por que el puerto del gameserver cs no esta bien configurado o bien en el mapserverinfo esta mal. revisa esos archivos.


Offline dreams #2 Posteado: November 13, 2017, 12:12:01 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 635
  • Gracias recibida: 1176
  • ve
cuando intento ir a cualquiera de esos mapas se queda pegado..
tengo que salir del cliente por que allí se queda alguna solución..



eh chequeado los puertos,el GSCS esta ON..

alguna otra guía,solución..


Gracias


Offline SChymare #3 Posteado: November 13, 2017, 12:50:36 PM

  • 3D Maker
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 320
  • Gracias recibida: 9758
  • mx
que files estas usando, podrias mostarnos el movereq, y el gate, a lo mejor algo alli esta mal.



Offline dreams #4 Posteado: November 13, 2017, 01:32:20 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 635
  • Gracias recibida: 1176
  • ve
MOVEREQ
Code: [Select]
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//====================================================================//
//=            =//
//=                      MU CONTINENT Of LEGEND                      =//
//=              =//
//= Projecto: MU Online Season 6 Part 4 Full      =//
//= Game Server: 1.01.03 (KOR)      =//
//= Client: 1.14.2.0 - 1.14.02 - 1.14B (KOR)      =//
//= Information: Move Requirement Settings      =//
//=     Configuration By: Fredy OvkHostPeru@gmail.com         =//
//=              =//
//====================================================================//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//======================================================================================//
//Index Move Name(server) Move Name(client) Zen Min.Lvl Gate //
//======================================================================================//
//index Move Name(server) Move Name(client) Zen Level Gate
1 "Arena" "Arena" 2000 200 50
2 "Lorencia" "Lorencia" 2000 10 17
3 "Noria" "Noria" 2000 10 27
4 "Elbeland" "Elbeland" 2000 10 267
5 "Elbeland2" "Elbeland2" 2500 30 268
6 "Elbeland3" "Elbeland3" 3000 40 269
7 "Devias" "Devias" 2000 15 22
8 "Devias2" "Devias2" 2500 30 72
9 "Devias3" "Devias3" 3000 45 73
10 "Devias4" "Devias4" 3500 60 74
11 "Dungeon" "Dungeon" 3000 20 2
12 "Dungeon2" "Dungeon2" 3500 50 6
13 "Dungeon3" "Dungeon3" 4000 60 10
14 "Atlans" "Atlans" 4000 70 49
15 "Atlans2" "Atlans2" 4500 80 75
16 "Atlans3" "Atlans3" 5000 90 76
17 "LostTower" "LostTower" 5000 50 42
18 "LostTower2" "LostTower2" 5500 60 31
19 "LostTower3" "LostTower3" 6000 70 33
20 "LostTower4" "LostTower4" 6500 70 35
21 "LostTower5" "LostTower5" 7000 80 37
22 "LostTower6" "LostTower6" 7500 80 39
23 "LostTower7" "LostTower7" 8000 90 41
24 "Tarkan" "Tarkan" 8000 130 57
25 "Tarkan2" "Tarkan2" 8500 140 77
26 "Aida1" "Aida1" 8500 130 119
27 "Aida2" "Aida2" 8500 230 140
28 "Aida3" "Aida3" 9000 250 345
29 "Icarus" "Icarus" 10000 170 63
30 "KanturuRuins1" "KanturuRuins1" 12000 160 138
31 "KanturuRuins2" "KanturuRuins2" 15000 180 141
32 "KanturuRuins3" "KanturuIsland" 19000 200 334
33 "KanturuCore" "KanturuCore" 20000 230 139
34 "LaCleon" "Raklion" 25000 230 287
35 "LaCleon2" "Hatchery" 29000 400 290
36 "SwampOfCalmness" "SwampOfCalmness" 30000 400 273
37 "Vulcania" "Vulcania" 30000 300 294
38 "Crywolf" "Crywolf" 30000 100 118
39 "LorenDeep" "LorenDeep" 30000 150 106
40 "Karutan" "Karutan" 30000 170 340
41 "Karutan2" "Karutan2" 30000 180 346
42 "Barracks" "Barracks" 35000 380 256
43 "Refuge" "Refuge" 35000 380 257

GATE
Code: [Select]
//===============================================================
// Info: Gate.txt
// By Revision: Micronics
// Webiste: www.teamsega.com - santiago@teamsega.com
//===============================================================
//Gate Flag Map X1 Y1 X2 Y2 Target Dir Req. Level
1 1 0 121 232 123 233 2 0 20
2 2 1 107 247 110 247 0 1 20
3 1 1 108 248 109 248 4 0 0
4 2 0 121 231 123 231 0 1 0
5 1 1 239 149 239 150 6 0 20
6 2 1 231 126 234 127 0 1 20
7 1 1 232 127 233 128 8 0 20
8 2 1 240 148 241 151 0 3 20
9 1 1 2 17 2 18 10 0 20
10 2 1 3 83 4 86 0 3 20
11 1 1 2 84 2 85 12 0 20
12 2 1 3 16 6 17 0 3 20
13 1 1 5 34 6 34 14 0 20
14 2 1 29 125 30 126 0 1 20
15 1 1 29 127 30 127 16 0 20
16 2 1 5 32 7 33 0 1 20
17 0 0 133 118 151 135 0 0 0
18 1 0 5 38 6 41 19 0 15
19 2 2 242 34 243 37 0 7 15
20 1 2 244 34 245 37 21 0 0
21 2 0 7 38 8 41 0 3 0
22 0 2 197 35 218 50 0 0 15
23 1 0 213 246 217 247 24 0 10
24 2 3 148 5 155 6 0 5 10
25 1 3 148 3 155 4 26 0 10
26 2 0 213 244 217 245 0 1 10
27 0 3 171 108 177 117 0 0 0
28 1 2 2 248 3 249 29 0 40
29 2 4 162 2 166 3 0 5 40
30 1 4 190 6 191 8 31 0 40
31 2 4 241 237 244 238 0 1 40
32 1 4 166 163 167 166 33 0 40
33 2 4 86 166 87 168 0 3 40
34 1 4 132 245 135 246 35 0 50
35 2 4 87 86 88 89 0 3 50
36 1 4 132 135 135 136 37 0 50
37 2 4 128 53 131 54 0 1 50
38 1 4 131 15 132 18 39 0 50
39 2 4 52 53 55 54 0 1 50
40 1 4 6 5 7 8 41 0 50
41 2 4 8 85 9 87 0 1 50
42 0 4 203 70 213 81 0 0 40
43 1 4 162 0 166 1 44 0 15
44 2 2 2 246 3 247 0 2 15
45 1 3 242 240 245 243 46 0 60
46 2 7 14 12 15 13 0 3 60
47 1 7 9 9 11 12 48 0 60
48 2 3 240 240 241 243 0 7 60
49 0 7 15 11 27 23 0 0 60
50 0 6 72 140 73 181 0 0 0
51 0 6 59 153 59 153 0 0 0
52 0 6 59 164 59 165 0 0 0
53 1 7 14 225 15 230 54 0 130
54 2 8 248 40 251 44 0 7 0
55 1 8 246 40 247 44 56 0 130
56 2 7 16 225 17 230 0 3 0
57 0 8 187 54 203 69 0 0 60
58 0 9 133 91 141 99 0 0 10
59 0 9 135 162 142 170 0 0 10
60 0 9 62 150 70 158 0 0 10
61 0 9 66 84 74 92 0 0 10
62 1 4 17 250 19 250 63 0 160
63 2 10 14 13 16 13 0 5 160
64 1 10 14 12 16 12 65 0 50
65 2 4 17 249 19 249 0 1 50
66 0 11 12 5 14 10 0 0 0
67 0 12 12 5 14 10 0 0 0
68 0 13 12 5 14 10 0 0 0
69 0 14 12 5 14 10 0 0 0
70 0 15 12 5 14 10 0 0 0
71 0 16 12 5 14 10 0 0 0
72 0 2 23 27 27 24 0 0 15
73 0 2 224 231 227 227 0 0 15
74 0 2 69 181 72 178 0 0 15
75 0 7 225 53 228 50 0 0 60
76 0 7 62 163 68 157 0 0 60
77 0 8 96 143 100 146 0 0 130
80 0 17 12 5 14 10 0 0 0
82 0 18 31 88 36 95 0 0 0
83 0 19 31 88 36 95 0 0 0
84 0 20 31 88 36 95 0 0 0
85 0 21 31 88 36 95 0 0 0
86 0 22 31 88 36 95 0 0 0
87 0 23 31 88 36 95 0 0 0
88 0 24 10 16 17 22 0 0 0
89 0 25 10 16 17 22 0 0 0
90 0 26 10 16 17 22 0 0 0
91 0 27 10 16 17 22 0 0 0
92 0 28 10 16 17 22 0 0 0
93 0 29 10 16 17 22 0 0 0
94 0 30 88 31 102 46 0 0 0
95 0 31 60 10 69 19 0 0 0
96 1 30 93 242 95 243 97 0 0
97 2 30 164 198 187 209 0 0 0
98 1 30 160 203 161 205 99 0 0
99 2 30 90 236 99 239 0 0 0
100 0 30 39 14 142 50 0 0 0
101 0 30 84 180 100 222 0 0 0
102 1 0 239 14 240 15 103 0 10
103 2 30 29 42 30 37 0 0 10
104 0 30 87 209 100 232 0 0 0
105 0 30 72 10 104 199 0 0 0
106 0 30 131 94 138 92 0 0 0
107 1 30 28 40 28 41 108 0 0
108 2 0 235 13 239 13 0 0 0
109 1 31 59 7 63 8 110 0 0
110 2 30 131 94 138 92 0 0 0
111 0 32 133 91 141 99 0 0 10
112 0 32 135 162 142 170 0 0 10
113 2 33 76 9 78 16 0 0 10
114 2 34 231 37 234 45 0 0 10
116 0 36 10 16 17 22 0 0 0
117 1 30 161 37 165 45 114 0 10
118 0 34 229 37 239 46 0 0 10
119 0 33 82 8 87 14 0 0 130
120 1 3 220 30 226 30 113 0 130
121 1 33 74 9 74 13 122 0 10
122 2 3 220 31 226 34 0 0 10
123 1 34 239 40 240 44 124 0 10
124 2 30 155 37 158 43 0 0 10
125 1 8 6 199 6 201 126 0 150
126 2 37 17 219 21 220 0 0 150
127 1 37 17 220 19 222 128 0 130
128 2 8 7 199 7 201 0 0 130
129 1 37 89 89 89 92 130 0 220
130 2 38 70 104 70 107 0 0 220
131 1 38 69 104 69 107 132 0 150
132 2 37 85 89 86 92 0 0 150
133 0 39 196 56 201 57 0 0 220
134 0 39 78 93 82 95 0 0 220
135 0 39 78 93 82 95 0 0 220
136 0 38 137 162 143 163 0 0 220
137 0 38 71 104 72 107 0 0 220
138 0 37 19 217 21 219 0 0 160
139 0 38 71 104 72 107 0 0 230
140 0 33 186 173 190 177 0 0 130
141 0 37 205 36 208 41 0 0 160
142 0 45 98 128 108 137 0 0 0
143 0 46 98 128 108 137 0 0 0
144 0 47 98 128 108 137 0 0 0
145 0 48 98 128 108 137 0 0 0
146 0 49 98 128 108 137 0 0 0
147 0 50 98 128 108 137 0 0 0
148 0 45 141 41 146 45 0 0 0
149 0 46 141 41 146 45 0 0 0
150 0 47 141 41 146 45 0 0 0
151 0 48 141 41 146 45 0 0 0
152 0 49 141 41 146 45 0 0 0
153 0 50 141 41 146 45 0 0 0
154 0 45 194 124 198 127 0 0 0
155 0 46 194 124 198 127 0 0 0
156 0 47 194 124 198 127 0 0 0
157 0 48 194 124 198 127 0 0 0
158 0 49 194 124 198 127 0 0 0
159 0 50 194 124 198 127 0 0 0
160 1 45 136 100 137 101 161 0 0
161 2 45 170 101 170 103 0 0 0
162 1 45 150 117 152 119 163 0 0
163 2 45 149 84 152 84 0 0 0
164 1 45 149 88 151 89 165 0 0
165 2 45 149 122 151 122 0 0 0
166 1 45 165 101 166 104 167 0 0
167 2 45 132 99 132 103 0 0 0
168 1 45 173 65 174 68 169 0 0
169 2 45 207 65 207 68 0 0 0
170 1 45 186 79 189 81 171 0 0
171 2 45 186 47 189 47 0 0 0
172 1 45 186 51 188 52 173 0 0
173 2 45 186 84 189 84 0 0 0
174 1 45 202 66 203 68 175 0 0
175 2 45 169 65 169 68 0 0 0
176 1 46 136 100 137 101 177 0 0
177 2 46 170 101 170 103 0 0 0
178 1 46 150 117 152 119 179 0 0
179 2 46 149 84 152 84 0 0 0
180 1 46 149 88 151 89 181 0 0
181 2 46 149 122 151 122 0 0 0
182 1 46 165 101 166 104 183 0 0
183 2 46 132 99 132 103 0 0 0
184 1 46 173 65 174 68 185 0 0
185 2 46 207 65 207 68 0 0 0
186 1 46 186 79 189 81 187 0 0
187 2 46 186 47 189 47 0 0 0
188 1 46 186 51 188 52 189 0 0
189 2 46 186 84 189 84 0 0 0
190 1 46 202 66 203 68 191 0 0
191 2 46 169 65 169 68 0 0 0
192 1 47 136 100 137 101 193 0 0
193 2 47 170 101 170 103 0 0 0
194 1 47 150 117 152 119 195 0 0
195 2 47 149 84 152 84 0 0 0
196 1 47 149 88 151 89 197 0 0
197 2 47 149 122 151 122 0 0 0
198 1 47 165 101 166 104 199 0 0
199 2 47 132 99 132 103 0 0 0
200 1 47 173 65 174 68 201 0 0
201 2 47 207 65 207 68 0 0 0
202 1 47 186 79 189 81 203 0 0
203 2 47 186 47 189 47 0 0 0
204 1 47 186 51 188 52 205 0 0
205 2 47 186 84 189 84 0 0 0
206 1 47 202 66 203 68 207 0 0
207 2 47 169 65 169 68 0 0 0
208 1 48 136 100 137 101 209 0 0
209 2 48 170 101 170 103 0 0 0
210 1 48 150 117 152 119 211 0 0
211 2 48 149 84 152 84 0 0 0
212 1 48 149 88 151 89 213 0 0
213 2 48 149 122 151 122 0 0 0
214 1 48 165 101 166 104 215 0 0
215 2 48 132 99 132 103 0 0 0
216 1 48 173 65 174 68 217 0 0
217 2 48 207 65 207 68 0 0 0
218 1 48 186 79 189 81 219 0 0
219 2 48 186 47 189 47 0 0 0
220 1 48 186 51 188 52 221 0 0
221 2 48 186 84 189 84 0 0 0
222 1 48 202 66 203 68 223 0 0
223 2 48 169 65 169 68 0 0 0
224 1 49 136 100 137 101 225 0 0
225 2 49 170 101 170 103 0 0 0
226 1 49 150 117 152 119 227 0 0
227 2 49 149 84 152 84 0 0 0
228 1 49 149 88 151 89 229 0 0
229 2 49 149 122 151 122 0 0 0
230 1 49 165 101 166 104 231 0 0
231 2 49 132 99 132 103 0 0 0
232 1 49 173 65 174 68 233 0 0
233 2 49 207 65 207 68 0 0 0
234 1 49 186 79 189 81 235 0 0
235 2 49 186 47 189 47 0 0 0
236 1 49 186 51 188 52 237 0 0
237 2 49 186 84 189 84 0 0 0
238 1 49 202 66 203 68 239 0 0
239 2 49 169 65 169 68 0 0 0
240 1 50 136 100 137 101 241 0 0
241 2 50 170 101 170 103 0 0 0
242 1 50 150 117 152 119 243 0 0
243 2 50 149 84 152 84 0 0 0
244 1 50 149 88 151 89 245 0 0
245 2 50 149 122 151 122 0 0 0
246 1 50 165 101 166 104 247 0 0
247 2 50 132 99 132 103 0 0 0
248 1 50 173 65 174 68 249 0 0
249 2 50 207 65 207 68 0 0 0
250 1 50 186 79 189 81 251 0 0
251 2 50 186 47 189 47 0 0 0
252 1 50 186 51 188 52 253 0 0
253 2 50 186 84 189 84 0 0 0
254 1 50 202 66 203 68 255 0 0
255 2 50 169 65 169 68 0 0 0
256 0 41 29 79 31 82 0 0 0
257 0 42 104 178 107 181 0 0 0
258 0 34 227 41 229 43 0 0 0
259 1 2 161 245 166 246 260 0 15
260 2 51 26 29 27 30 0 0 15
261 1 51 24 29 25 30 262 0 15
262 2 2 161 241 163 242 0 0 15
263 1 7 13 19 14 20 264 0 10
264 2 51 243 149 244 150 0 0 10
265 1 51 247 149 248 150 266 0 60
266 2 7 16 19 17 20 0 0 60
267 0 51 51 224 54 227 0 0 0
268 0 51 99 55 100 57 0 0 10
269 0 51 191 148 193 150 0 0 10
270 0 32 62 150 70 158 0 0 10
271 0 52 12 5 14 10 0 0 0
272 0 53 31 88 36 95 0 0 0
273 0 56 135 105 142 111 0 0 400
274 1 56 139 125 139 126 275 0 400
275 2 56 189 190 191 193 0 0 400
276 1 56 185 187 186 188 273 0 400
277 1 56 149 109 150 109 278 0 400
278 2 56 204 10 206 14 0 0 400
279 1 56 197 12 197 14 273 0 400
280 1 56 139 95 140 95 281 0 400
281 2 56 65 47 67 48 0 0 400
282 1 56 68 52 69 53 273 0 400
283 1 56 124 109 124 110 284 0 400
284 2 56 62 174 63 179 0 0 400
285 1 56 57 176 57 177 273 0 400
286 1 2 52 92 54 92 287 0 270
287 0 57 222 211 225 212 0 0 270
288 1 57 223 215 225 215 289 0 270
289 0 2 52 88 54 89 0 0 270
290 1 57 171 23 171 25 291 0 270
291 0 58 160 24 161 27 0 0 270
292 1 58 167 24 167 25 293 0 270
293 0 57 174 23 175 25 0 0 270
294 0 63 120 129 126 134 0 0 20
295 0 64 101 64 0 0 0 0 30
296 0 64 101 75 0 0 0 0 30
297 0 64 101 113 0 0 0 0 30
298 0 64 101 124 0 0 0 0 30
299 0 64 154 64 0 0 0 0 30
300 0 64 154 75 0 0 0 0 30
301 0 64 154 113 0 0 0 0 30
302 0 64 154 124 0 0 0 0 30
303 0 64 100 70 0 0 0 0 30
304 0 64 100 120 0 0 0 0 30
305 0 64 150 70 0 0 0 0 30
306 0 64 150 120 0 0 0 0 30
307 0 69 231 14 233 16 0 0 0
308 1 69 209 80 211 82 309 0 0
309 0 69 202 24 203 27 0 0 0
310 1 69 153 60 156 63 311 0 0
311 0 69 179 65 181 67 0 0 0
312 0 70 86 66 88 68 0 0 0
313 1 70 10 64 12 66 314 0 0
314 0 70 36 84 38 86 0 0 0
315 1 70 54 161 56 163 316 0 0
316 0 70 123 110 125 112 0 0 0
317 0 71 154 186 155 188 0 0 0
318 1 71 82 194 84 196 319 0 0
319 0 71 222 121 224 123 0 0 0
320 1 71 222 201 224 203 321 0 0
321 0 71 166 205 168 206 0 0 0
322 0 72 93 67 95 69 0 0 0
323 1 72 30 95 32 97 324 0 0
324 0 72 32 163 34 165 0 0 0
325 1 72 68 160 70 162 326 0 0
326 0 72 145 155 147 157 0 0 0
327 1 72 223 165 225 167 328 0 0
328 0 72 241 23 243 25 0 0 0
329 0 65 193 26 200 32 0 0 0
330 0 66 133 68 139 74 0 0 0
331 0 67 106 58 111 62 0 0 0
332 0 68 90 10 97 17 0 0 0
333     0       79      126     142     129     148     0       0       0
334     0       33      39      46      38      51      0       0       0  // Agregado Aida 3
335     0       37      71      182     71      179     0       0       0  // Agregado Kantru 3
336     0       57      127     35      130     40      0       0       0  // Agregado Raklion 2
337 0 79 126 142 129 148 0 0 0
338 0 37 66 183 74 191 0 0 160
339 0 80 124 123 127 125 0 0 170
340 1 33 237 167 240 168 337 0 160
341 2 80 118 44 119 46 0 3 160
342 1 80 116 44 117 47 339 0 160
343 2 33 237 166 240 166 0 1 160
344 1 80 186 210 190 212 341 0 160
345 2 81 162 12 164 14 0 5 160
346 1 81 161 8 165 9 343 0 160
347 2 80 188 207 189 208 0 1 160
348 0 81 162 16 163 17 0 5 160
349 0 80 139 115 122 112 0 0 0
350 0 81 140 140 130 140 0 0 0
351 0 38 71 182 73 182 0 5 150
352 0 33 44 215 44 215 0 5 150


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
2 Replies
1718 Views
Last post October 15, 2016, 07:45:22 PM
by ZabiinoOo
1 Replies
842 Views
Last post September 06, 2017, 02:31:39 PM
by ZabiinoOo
3 Replies
1572 Views
Last post September 15, 2017, 11:52:03 PM
by ZabiinoOo
0 Replies
1841 Views
Last post September 22, 2017, 03:24:53 PM
by adicales
10 Replies
3462 Views
Last post October 05, 2017, 10:00:04 PM
by Azzlaer