Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: Archivo SCF_BotStore.txt con 7 BOTS para usar de ejemplo y aprender a crearlos.  (Visto 818 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline GameShield Posteado: October 17, 2019, 06:31:08 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 256
  • Gracias recibida: 494
  • al
Reemplazar en Muserver/SCFData/SCFBots/

Trae 7 bots stores, todos en el mapa 79 (Loren Market)

Code: [Select]
//======================================================================================
//OnlyVip  = This bot is only for VIP users
//Buy Type = 0 ZEN
//    = 1 PCPoints
//    = 2 VIPMONEY
//Class    = 0,1,2 DW,SM,GM
//    = 16,17,18 DK,BK,BM
//    = 32,33,34 Elf,ME,HE
//    = 48,49,50 MG,DM
//    = 64,65,66 DL,LE
//    = 80,81,82 SU,BS,DS
//======================================================================================
//BotIndex Class OnlyVip BuyType Name StoreName Map X Y Dir
1
0 18 0 1 "items" "BK" 79 123 132 1
1 34 0 1 "items" "DL" 79 132 132 1
2 50 0 1 "items" "MG" 79 132 123 1
3 2 0 1 "items" "SM" 79 124 120 1
4 34 0 1 "items" "ELF" 79 132 120 1
5 82 0 1 "items" "SUM" 79 134 133 1
6 82 0 1 "items" "RF" 79 122 134 1
7 82 0 1 "items" "ITEM" 79 120 139 1
end
//BotPet Items
//Slot:
//0 = Weapon
//1 = Shield
//2 = Helm
//3 = Armor
//4 = Pants
//5 = Gloves
//6 = Boots
//7 = Wings
//8 = Pet
//BotIndex Slot Type Index Level Opt
2
0 0 0 22 15 63
0 1 0 22 15 63
0 2 7 45 15 63
0 3 8 45 15 63
0 4 9 45 15 63
0 5 10 45 15 63
0 6 11 45 15 63



1 2 7 33 15 63
1 3 8 33 15 63
1 4 9 33 15 63
1 5 10 33 15 63
1 6 11 33 15 63
1 7 13 30 15 63


2 2 7 37 15 63
2 3 8 37 15 63
2 4 9 37 15 63
2 5 10 37 15 63
2 6 11 37 15 63


3 2 7 52 15 63
3 3 8 52 15 63
3 4 9 52 15 63
3 5 10 52 15 63
3 6 11 52 15 63

4 2 7 50 15 63
4 3 8 50 15 63
4 4 9 50 15 63
4 5 10 50 15 63
4 6 11 50 15 63

5 2 7 42 15 63
5 3 8 42 15 63
5 4 9 42 15 63
5 5 10 42 15 63
5 6 11 42 15 63


6 2 7 51 15 63
6 3 8 51 15 63
6 4 9 51 15 63
6 5 10 51 15 63
6 6 11 51 15 63

7 2 7 51 15 63
7 3 8 51 15 63
7 4 9 51 15 63
7 5 10 51 15 63
7 6 11 51 15 63

end

//BotPet Items
3
//BotIndex Value ItemType ItemIndex iLevel iOpt iLuck iSkill iDur iExc iAnc Sock1 Sock2 Sock3 Sock4 Sock5
0 8500 0 1 9 2 2 1 255 12 1 0 0 0 0 0
0 10000 7 1 9 2 2 2 255 12 4 0 0 0 0 0
0 10000 8 1 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
0 10000 9 1 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
0 10000 10 1 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
0 10000 11 1 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
0 12000 0 13 9 4 4 4 255 12 2 0 0 0 0 0

1 12000 2 12 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
1 10000 7 26 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
1 10000 8 26 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
1 10000 9 26 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
1 10000 10 26 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
1 10000 11 26 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0


2 12000 0 31 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
2 10000 11 20 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
2 10000 8 20 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
2 10000 9 20 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
2 10000 10 20 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0


3 12000 5 8 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
3 10000 7 7 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
3 10000 8 7 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
3 10000 9 7 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
3 10000 10 7 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
3 10000 11 7 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0

4 12000 4 18 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
4 10000 7 19 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
4 10000 8 19 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
4 10000 9 19 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
4 10000 10 19 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
4 10000 11 19 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0

5 12000 5 18 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
5 10000 7 41 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
5 10000 8 41 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
5 10000 9 41 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
5 10000 10 41 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
5 10000 11 41 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0

6 10000 7 59 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
6 10000 8 59 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
6 10000 9 59 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
6 10000 10 59 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
6 10000 11 59 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0
6 10000 0 32 9 2 2 2 255 12 2 0 0 0 0 0




7 2000 14 11 12 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 1600 14 11 11 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 1200 14 11 10 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 800 14 11 9 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 500 14 11 8 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0


7 5000 12 30 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 8000 12 31 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 8000 13 52 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 12000 13 53 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 900 14 41 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 2000 14 42 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 450 14 16 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 450 12 15 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0
7 8000 14 53 0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0


end

Gracias:


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
2 Replies
1780 Views
Last post March 30, 2018, 04:05:06 AM
by Cacikus
4 Replies
1159 Views
Last post May 26, 2020, 11:01:26 AM
by jhbaby12
1 Replies
3252 Views
Last post January 31, 2019, 05:39:45 PM
by cmmpochas
11 Replies
1742 Views
Last post January 03, 2019, 09:32:32 AM
by -Rastaa.TSM☢
0 Replies
934 Views
Last post March 08, 2019, 05:13:24 PM
by punkjaja