Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: NPC de castle siegue no aparecen  (Visto 1434 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline servermaster Posteado: November 15, 2017, 01:45:14 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 294
  • Gracias recibida: 16
  • ar
hola como dice el titulo tengo los files darksteam 1.0m y quiero activar el castle siege,hice todo lo de las guias al pie de la letra pero no me aparece ningun npc en lorenvalley,porque sera?


Offline -Rastaa.TSM☢ #1 Posteado: November 15, 2017, 01:53:22 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Super moderador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 883
  • Gracias recibida: 24975
  • ve
Y revisaste la MonstersetBase,MonstersetBae_CS que tenga dichos NPC's del Castle siegue?

@servermaster


Offline servermaster #2 Posteado: November 15, 2017, 01:56:06 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 294
  • Gracias recibida: 16
  • ar
Y revisaste la MonstersetBase,MonstersetBae_CS que tenga dichos NPC's del Castle siegue?

@servermaster
si amigo los tiene, tiene a los dos npc que te anotan para el siege,este es mi monster del CS:
0

 216   30   0   176   212   1
 217   30   0   165   192   7
 218   30   0   187   192   7
 220   30   0  139   101   3
 224   30   0   86   61   1
 224   30   0   99   61   1
 223   30   0   179   214   1
 253   30   0   90   44   1
 253   30   0   89   218   3

end

2
  294   31 30   57   12 -1
  294   31 30   62   11 -1
  294   31 30   58   19 -1
  294   31 30   67   17 -1
  294   31 30   38   35 -1
  294   31 30   59   40 -1
  294   31 30   41   41 -1
  294   31 30   50   37 -1
  294   31 30   52   43 -1
  294   31 30   72   39 -1
  294   31 30   78   45 -1
  294   31 30   72   50 -1
  294   31 30   64   53 -1
  294   31 30   93   35 -1
  294   31 30   97   39 -1
  294   31 30  103   36 -1
  294   31 30  102   28 -1
  294   31 30   53   52 -1
  294   31 30   43   62 -1
  294   31 30  127   36 -1
  294   31 30  130   29 -1
  294   31 30  137   29 -1
  294   31 30  133   37 -1
  294   31 30  132   46 -1
  294   31 30   14   43 -1
  294   31 30  143   37 -1
  294   31 30  150   33 -1
  294   31 30  163   37 -1
  294   31 30  170   45 -1
  294   31 30  143   56 -1
  294   31 30   59   71 -1
  294   31 30   73   69 -1
  290   31 30   50   60 -1
  290   31 30   54   65 -1
  290   31 30   59   59 -1
  290   31 30   82   74 -1
  290   31 30   92   83 -1
  290   31 30   94   92 -1
  290   31 30  139   50 -1
  290   31 30  157   34 -1
  290   31 30  170   55 -1
  290   31 30  172   62 -1
  290   31 30  142   66 -1
  290   31 30  153   59 -1
  290   31 30  155   70 -1
  290   31 30  162   61 -1
  290   31 30  165   70 -1
  290   31 30  170   74 -1
  290   31 30  167   82 -1
  290   31 30  156   89 -1
  290   31 30  144   77 -1
  290   31 30   87   77 -1
  290   31 30  122   81 -1
  293   31 30   63  134 -1
  293   31 30   76  140 -1
  293   31 30   70  149 -1
  293   31 30   81  150 -1
  293   31 30   58  124 -1
  293   31 30   66  120 -1
  293   31 30   71  113 -1
  293   31 30   80  111 -1
  293   31 30  114   88 -1
  293   31 30  124   88 -1
  293   31 30  131   79 -1
  293   31 30  137   83 -1
  293   31 30  155   79 -1
  293   31 30  163   89 -1
  293   31 30  180   86 -1
  293   31 30  188  105 -1
  293   31 30  188   99 -1
  293   31 30  186   92 -1
  292   31 30  187  159 -1
  295   31 30  220  211 -1
  291   31 30  222  221 -1
  291   31 30  231  211 -1
  291   31 30  208  217 -1
  292   31 30  229  227 -1
  292   31 30  182  177 -1
  292   31 30  191  182 -1
  292   31 30  196  173 -1
  292   31 30  198  151 -1
  292   31 30  183  140 -1
  293   31 30  182  129 -1
  292   31 30  175  127 -1
  292   31 30  191  120 -1
  293   31 30  189  138 -1
  293   31 30  192  127 -1
  293   31 30  180  117 -1
  293   31 30  191  112 -1
  293   31 30  166  122 -1
  292   31 30  152  112 -1
  292   31 30  146  126 -1
  292   31 30  159  121 -1
  293   31 30  151  121 -1
  293   31 30   67   95 -1
  290   31 30   69  103 -1
  290   31 30   77  102 -1
  290   31 30   67   85 -1
  290   31 30   69   75 -1
  290   31 30   70   65 -1
  292   31 30  123  146 -1
  292   31 30  133  145 -1
  292   31 30  128  136 -1
  292   31 30  138  133 -1
  293   31 30   87  140 -1
  292   31 30   95  138 -1
  293   31 30  103  133 -1
  293   31 30  111  138 -1
  293   31 30  117  143 -1
  292   31 30  120  132 -1
  292   31 30  133  168 -1
  292   31 30  141  182 -1
  291   31 30  138  173 -1
  292   31 30  144  169 -1
  291   31 30  134  229 -1
  291   31 30  155  227 -1
  291   31 30  145  209 -1
  291   31 30  144  198 -1
  291   31 30  131  215 -1
  291   31 30  120  225 -1
  292   31 30  128  224 -1
  292   31 30  141  221 -1
  292   31 30  163  225 -1
  292   31 30  155  218 -1
  293   31 30  152   98 -1
  293   31 30  150  106 -1
  291   31 30  233  199 -1
  292   31 30  223  204 -1
  292   31 30  208  208 -1
  291   31 30  197  204 -1
  291   31 30  198  192 -1
  291   31 30  187  175 -1
  291   31 30  216  183 -1
  292   31 30  227  180 -1
  292   31 30  224  191 -1
  291   31 30  193  167 -1
  290   31 30  103   91 -1
end


Offline servermaster #3 Posteado: November 15, 2017, 02:08:16 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 294
  • Gracias recibida: 16
  • ar
MAP_SVR_GROUP   SIEGE_START_DATE   SIEGE_END_DATE   SIEGE_GUILDLIST_SETTED   SIEGE_ENDED   CASTLE_OCCUPY   OWNER_GUILD   MONEY   TAX_RATE_CHAOS   TAX_RATE_STORE   TAX_HUNT_ZONE
0   15/11/2017   22/11/2017   0   0   1   Master   2000000   3   3   10000
                              

asi es como lo tengo en el sql y en el commonserver asi:
CastleSiegeRun            = 1      ; castle siege run switch - 0/1
CastleCycleStartYear         =2017
CastleCycleStartMonth         =11
CastleCycleStartDay         =15
CastleSpecificState         =0
CastleStateStartYear         =0
CastleStateStartMonth         =0
CastleStateStartDay         =0
CastleStateStartHour         =0
CastleStateStartMinute         =0


Offline -Rastaa.TSM☢ #4 Posteado: November 15, 2017, 02:15:10 PM

  • MAESTRO

  • US. DE HONOR

  • Super moderador
  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 883
  • Gracias recibida: 24975
  • ve
MAP_SVR_GROUP   SIEGE_START_DATE   SIEGE_END_DATE   SIEGE_GUILDLIST_SETTED   SIEGE_ENDED   CASTLE_OCCUPY   OWNER_GUILD   MONEY   TAX_RATE_CHAOS   TAX_RATE_STORE   TAX_HUNT_ZONE
0   15/11/2017   22/11/2017   0   0   1   Master   2000000   3   3   10000
                              

asi es como lo tengo en el sql y en el commonserver asi:
CastleSiegeRun            = 1      ; castle siege run switch - 0/1
CastleCycleStartYear         =2017
CastleCycleStartMonth         =11
CastleCycleStartDay         =15
CastleSpecificState         =0
CastleStateStartYear         =0
CastleStateStartMonth         =0
CastleStateStartDay         =0
CastleStateStartHour         =0
CastleStateStartMinute         =0

No hablo de eso hablo en la carpeta MuServer/Data/Monster/MonsterSetBase_CS.txt revisa y pasame aver que tal esta eso.


Offline servermaster #5 Posteado: November 15, 2017, 02:34:57 PM

  • 0 puntos por ventas
  • *
  • Rank: Puto amo
  • Posts: 294
  • Gracias recibida: 16
  • ar
MAP_SVR_GROUP   SIEGE_START_DATE   SIEGE_END_DATE   SIEGE_GUILDLIST_SETTED   SIEGE_ENDED   CASTLE_OCCUPY   OWNER_GUILD   MONEY   TAX_RATE_CHAOS   TAX_RATE_STORE   TAX_HUNT_ZONE
0   15/11/2017   22/11/2017   0   0   1   Master   2000000   3   3   10000
                              

asi es como lo tengo en el sql y en el commonserver asi:
CastleSiegeRun            = 1      ; castle siege run switch - 0/1
CastleCycleStartYear         =2017
CastleCycleStartMonth         =11
CastleCycleStartDay         =15
CastleSpecificState         =0
CastleStateStartYear         =0
CastleStateStartMonth         =0
CastleStateStartDay         =0
CastleStateStartHour         =0
CastleStateStartMinute         =0

No hablo de eso hablo en la carpeta MuServer/Data/Monster/MonsterSetBase_CS.txt revisa y pasame aver que tal esta eso.
te lo pase mas arriba bro mira:

0

 216   30   0   176   212   1
 217   30   0   165   192   7
 218   30   0   187   192   7
 220   30   0  139   101   3
 224   30   0   86   61   1
 224   30   0   99   61   1
 223   30   0   179   214   1
 253   30   0   90   44   1
 253   30   0   89   218   3

end

2
  294   31 30   57   12 -1
  294   31 30   62   11 -1
  294   31 30   58   19 -1
  294   31 30   67   17 -1
  294   31 30   38   35 -1
  294   31 30   59   40 -1
  294   31 30   41   41 -1
  294   31 30   50   37 -1
  294   31 30   52   43 -1
  294   31 30   72   39 -1
  294   31 30   78   45 -1
  294   31 30   72   50 -1
  294   31 30   64   53 -1
  294   31 30   93   35 -1
  294   31 30   97   39 -1
  294   31 30  103   36 -1
  294   31 30  102   28 -1
  294   31 30   53   52 -1
  294   31 30   43   62 -1
  294   31 30  127   36 -1
  294   31 30  130   29 -1
  294   31 30  137   29 -1
  294   31 30  133   37 -1
  294   31 30  132   46 -1
  294   31 30   14   43 -1
  294   31 30  143   37 -1
  294   31 30  150   33 -1
  294   31 30  163   37 -1
  294   31 30  170   45 -1
  294   31 30  143   56 -1
  294   31 30   59   71 -1
  294   31 30   73   69 -1
  290   31 30   50   60 -1
  290   31 30   54   65 -1
  290   31 30   59   59 -1
  290   31 30   82   74 -1
  290   31 30   92   83 -1
  290   31 30   94   92 -1
  290   31 30  139   50 -1
  290   31 30  157   34 -1
  290   31 30  170   55 -1
  290   31 30  172   62 -1
  290   31 30  142   66 -1
  290   31 30  153   59 -1
  290   31 30  155   70 -1
  290   31 30  162   61 -1
  290   31 30  165   70 -1
  290   31 30  170   74 -1
  290   31 30  167   82 -1
  290   31 30  156   89 -1
  290   31 30  144   77 -1
  290   31 30   87   77 -1
  290   31 30  122   81 -1
  293   31 30   63  134 -1
  293   31 30   76  140 -1
  293   31 30   70  149 -1
  293   31 30   81  150 -1
  293   31 30   58  124 -1
  293   31 30   66  120 -1
  293   31 30   71  113 -1
  293   31 30   80  111 -1
  293   31 30  114   88 -1
  293   31 30  124   88 -1
  293   31 30  131   79 -1
  293   31 30  137   83 -1
  293   31 30  155   79 -1
  293   31 30  163   89 -1
  293   31 30  180   86 -1
  293   31 30  188  105 -1
  293   31 30  188   99 -1
  293   31 30  186   92 -1
  292   31 30  187  159 -1
  295   31 30  220  211 -1
  291   31 30  222  221 -1
  291   31 30  231  211 -1
  291   31 30  208  217 -1
  292   31 30  229  227 -1
  292   31 30  182  177 -1
  292   31 30  191  182 -1
  292   31 30  196  173 -1
  292   31 30  198  151 -1
  292   31 30  183  140 -1
  293   31 30  182  129 -1
  292   31 30  175  127 -1
  292   31 30  191  120 -1
  293   31 30  189  138 -1
  293   31 30  192  127 -1
  293   31 30  180  117 -1
  293   31 30  191  112 -1
  293   31 30  166  122 -1
  292   31 30  152  112 -1
  292   31 30  146  126 -1
  292   31 30  159  121 -1
  293   31 30  151  121 -1
  293   31 30   67   95 -1
  290   31 30   69  103 -1
  290   31 30   77  102 -1
  290   31 30   67   85 -1
  290   31 30   69   75 -1
  290   31 30   70   65 -1
  292   31 30  123  146 -1
  292   31 30  133  145 -1
  292   31 30  128  136 -1
  292   31 30  138  133 -1
  293   31 30   87  140 -1
  292   31 30   95  138 -1
  293   31 30  103  133 -1
  293   31 30  111  138 -1
  293   31 30  117  143 -1
  292   31 30  120  132 -1
  292   31 30  133  168 -1
  292   31 30  141  182 -1
  291   31 30  138  173 -1
  292   31 30  144  169 -1
  291   31 30  134  229 -1
  291   31 30  155  227 -1
  291   31 30  145  209 -1
  291   31 30  144  198 -1
  291   31 30  131  215 -1
  291   31 30  120  225 -1
  292   31 30  128  224 -1
  292   31 30  141  221 -1
  292   31 30  163  225 -1
  292   31 30  155  218 -1
  293   31 30  152   98 -1
  293   31 30  150  106 -1
  291   31 30  233  199 -1
  292   31 30  223  204 -1
  292   31 30  208  208 -1
  291   31 30  197  204 -1
  291   31 30  198  192 -1
  291   31 30  187  175 -1
  291   31 30  216  183 -1
  292   31 30  227  180 -1
  292   31 30  224  191 -1
  291   31 30  193  167 -1
  290   31 30  103   91 -1
end


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
1 Replies
769 Views
Last post January 22, 2020, 06:06:22 AM
by Cacikus
1 Replies
710 Views
Last post April 25, 2020, 09:30:36 PM
by Zahamael
1 Replies
347 Views
Last post February 03, 2022, 03:05:04 AM
by Pentium4
0 Replies
273 Views
Last post November 22, 2022, 09:49:33 PM
by backe341
0 Replies
126 Views
Last post December 11, 2023, 12:08:54 PM
by Yondaime